|
以下分析以2022年半年報(bào)為依據(jù),剔除虧損股。 (一)市盈率排名: 名稱 | 價(jià)格 | 市盈率 | 排名 | 通化東寶 | 8.63 | 7.27 | 1 | 賽升藥業(yè) | 10.91 | 11.22 | 2 | 英諾特 | 21.54 | 13.5 | 3 | 長春高新 | 170.35 | 16.26 | 4 | 上海萊士 | 5.33 | 16.93 | 5 | 康華生物 | 86.6 | 18.47 | 6 | 智飛生物 | 86.43 | 18.54 | 7 | 安科生物 | 9.01 | 21.43 | 8 | 康辰藥業(yè) | 23.12 | 22.55 | 9 | 成大生物 | 43 | 23.5 | 10 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 8.23 | 25.57 | 11 | 華蘭生物 | 18.16 | 28.41 | 12 | 博雅生物 | 32 | 28.93 | 13 | 派林生物 | 17.51 | 29.01 | 14 | 華蘭疫苗 | 46.22 | 31 | 15 | 義翹神州 | 94.12 | 31.64 | 16 | 賽倫生物 | 19.15 | 34.02 | 17 | 凱因科技 | 15.2 | 34.88 | 18 | C近岸 | 75.51 | 37.16 | 19 | 東寶生物 | 7.52 | 38.5 | 20 | 仁度生物 | 46.23 | 42.18 | 21 | 萬澤股份 | 12.83 | 43.08 | 22 | 天壇生物 | 20.19 | 43.21 | 23 | 特寶生物 | 31.7 | 48.24 | 24 | 宣泰醫(yī)藥 | 10.28 | 57.96 | 25 | 中源協(xié)和 | 16.93 | 61.1 | 26 | 衛(wèi)光生物 | 26.54 | 64.19 | 27 | 我武生物 | 48.73 | 70.45 | 28 | 沃森生物 | 37.1 | 70.73 | 29 | 藥康生物 | 30.1 | 75.59 | 30 | 歐林生物 | 13.91 | 90.8 | 31 | 海特生物 | 35.94 | 116.27 | 32 | 交大昂立 | 3.51 | 116.68 | 33 | 康泰生物 | 30.31 | 140.92 | 34 | 百克生物 | 57.5 | 161.33 | 35 | 未名醫(yī)藥 | 17.1 | 235.46 | 36 | 南模生物 | 51.5 | 411.03 | 37 | 科興制藥 | 20.41 | 699.81 | 38 | 康希諾 | 121 | 1223.3 | 39 |
(二)市凈率排名: 名稱 | 價(jià)格 | 市凈率 | 排名 | 康辰藥業(yè) | 23.12 | 1.28 | 1 | 上海萊士 | 5.33 | 1.31 | 2 | 凱因科技 | 15.2 | 1.53 | 3 | 賽升藥業(yè) | 10.91 | 1.55 | 4 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 8.23 | 1.57 | 5 | 英諾特 | 21.54 | 1.78 | 6 | 海特生物 | 35.94 | 1.87 | 7 | 賽倫生物 | 19.15 | 1.91 | 8 | 仁度生物 | 46.23 | 1.91 | 9 | 成大生物 | 43 | 1.92 | 10 | 義翹神州 | 94.12 | 1.94 | 11 | 派林生物 | 17.51 | 1.97 | 12 | 科興制藥 | 20.41 | 2.14 | 13 | 南模生物 | 51.5 | 2.24 | 14 | 中源協(xié)和 | 16.93 | 2.28 | 15 | 博雅生物 | 32 | 2.29 | 16 | C近岸 | 75.51 | 2.43 | 17 | 通化東寶 | 8.63 | 2.56 | 18 | 東寶生物 | 7.52 | 3.02 | 19 | 交大昂立 | 3.51 | 3.1 | 20 | 華蘭生物 | 18.16 | 3.35 | 21 | 衛(wèi)光生物 | 26.54 | 3.4 | 22 | 華蘭疫苗 | 46.22 | 3.51 | 23 | 康泰生物 | 30.31 | 3.89 | 24 | 康希諾 | 121 | 3.94 | 25 | 天壇生物 | 20.19 | 4.01 | 26 | 宣泰醫(yī)藥 | 10.28 | 4.15 | 27 | 康華生物 | 86.6 | 4.16 | 28 | 長春高新 | 170.35 | 4.31 | 29 | 未名醫(yī)藥 | 17.1 | 4.68 | 30 | 安科生物 | 9.01 | 5.17 | 31 | 萬澤股份 | 12.83 | 5.74 | 32 | 歐林生物 | 13.91 | 6.43 | 33 | 藥康生物 | 30.1 | 6.52 | 34 | 沃森生物 | 37.1 | 6.65 | 35 | 智飛生物 | 86.43 | 6.77 | 36 | 百克生物 | 57.5 | 6.89 | 37 | 特寶生物 | 31.7 | 10.28 | 38 | 我武生物 | 48.73 | 14.08 | 39 |
(三)股息率排名: 名稱 | 價(jià)格 | 股息率 | 排名 | 通化東寶 | 8.63 | 6.37% | 1 | 義翹神州 | 94.12 | 5.59% | 2 | 賽倫生物 | 19.15 | 4.70% | 3 | 康泰生物 | 30.31 | 2.80% | 4 | 成大生物 | 43 | 2.33% | 5 | 安科生物 | 9.01 | 2.22% | 6 | 康華生物 | 86.6 | 1.73% | 7 | 凱因科技 | 15.2 | 1.64% | 8 | 賽升藥業(yè) | 10.91 | 1.54% | 9 | 康辰藥業(yè) | 23.12 | 1.30% | 10 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 8.23 | 1.22% | 11 | 華蘭生物 | 18.16 | 1.10% | 12 | 衛(wèi)光生物 | 26.54 | 0.75% | 13 | 智飛生物 | 86.43 | 0.69% | 14 | 康希諾 | 121 | 0.66% | 15 | 上海萊士 | 5.33 | 0.53% | 16 | 南模生物 | 51.5 | 0.50% | 17 | 天壇生物 | 20.19 | 0.50% | 18 | 科興制藥 | 20.41 | 0.49% | 19 | 長春高新 | 170.35 | 0.47% | 20 | 博雅生物 | 32 | 0.47% | 21 | 華蘭疫苗 | 46.22 | 0.43% | 22 | 我武生物 | 48.73 | 0.41% | 23 | 萬澤股份 | 12.83 | 0.39% | 24 | 派林生物 | 17.51 | 0.32% | 25 | 特寶生物 | 31.7 | 0.32% | 26 | 百克生物 | 57.5 | 0.17% | 27 | 東寶生物 | 7.52 | 0.08% | 28 | 沃森生物 | 37.1 | 0.07% | 29 | 英諾特 | 21.54 | 0.00% | 30 | 海特生物 | 35.94 | 0.00% | 31 | 仁度生物 | 46.23 | 0.00% | 32 | 中源協(xié)和 | 16.93 | 0.00% | 33 | C近岸 | 75.51 | 0.00% | 34 | 交大昂立 | 3.51 | 0.00% | 35 | 宣泰醫(yī)藥 | 10.28 | 0.00% | 36 | 未名醫(yī)藥 | 17.1 | 0.00% | 37 | 歐林生物 | 13.91 | 0.00% | 38 | 藥康生物 | 30.1 | 0.00% | 39 |
(四)營業(yè)收入增長率排名: 名稱 | 價(jià)格 | 營業(yè)收入增長率 | 排名 | 華蘭疫苗 | 46.22 | 9624.76% | 1 | 上海萊士 | 5.33 | 87.59% | 2 | 華蘭生物 | 18.16 | 82.32% | 3 | 沃森生物 | 37.1 | 73.96% | 4 | 康泰生物 | 30.31 | 73.72% | 5 | 東寶生物 | 7.52 | 72.18% | 6 | 海特生物 | 35.94 | 71.69% | 7 | 特寶生物 | 31.7 | 52.35% | 8 | 藥康生物 | 30.1 | 40.29% | 9 | 智飛生物 | 86.43 | 39.34% | 10 | 歐林生物 | 13.91 | 37.60% | 11 | 萬澤股份 | 12.83 | 33.78% | 12 | C近岸 | 75.51 | 26.87% | 13 | 派林生物 | 17.51 | 25.35% | 14 | 仁度生物 | 46.23 | 21.07% | 15 | 康華生物 | 86.6 | 19.53% | 16 | 長春高新 | 170.35 | 17.50% | 17 | 英諾特 | 21.54 | 15.06% | 18 | 我武生物 | 48.73 | 11.88% | 19 | 安科生物 | 9.01 | 11.50% | 20 | 凱因科技 | 15.2 | 8.77% | 21 | 博雅生物 | 32 | 8.02% | 22 | 南模生物 | 51.5 | 6.73% | 23 | 科興制藥 | 20.41 | 5.70% | 24 | 天壇生物 | 20.19 | 4.37% | 25 | 中源協(xié)和 | 16.93 | 0.09% | 26 | 交大昂立 | 3.51 | -9.24% | 27 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 8.23 | -11.26% | 28 | 未名醫(yī)藥 | 17.1 | -16.35% | 29 | 通化東寶 | 8.63 | -16.53% | 30 | 宣泰醫(yī)藥 | 10.28 | -18.13% | 31 | 康辰藥業(yè) | 23.12 | -18.43% | 32 | 賽倫生物 | 19.15 | -18.46% | 33 | 百克生物 | 57.5 | -24.28% | 34 | 成大生物 | 43 | -24.83% | 35 | 賽升藥業(yè) | 10.91 | -26.55% | 36 | 衛(wèi)光生物 | 26.54 | -30.95% | 37 | 義翹神州 | 94.12 | -52.84% | 38 | 康希諾 | 121 | -69.45% | 39 |
(五)扣非凈利潤增長率: 名稱 | 價(jià)格 | 扣非凈利潤增長率 | 排名 | 東寶生物 | 7.52 | 3096.24% | 1 | 華蘭疫苗 | 46.22 | 732.78% | 2 | 萬澤股份 | 12.83 | 178.46% | 3 | 海特生物 | 35.94 | 145.50% | 4 | 沃森生物 | 37.1 | 100.47% | 5 | 特寶生物 | 31.7 | 65.21% | 6 | 藥康生物 | 30.1 | 42.20% | 7 | 安科生物 | 9.01 | 41.18% | 8 | 派林生物 | 17.51 | 29.73% | 9 | C近岸 | 75.51 | 28.47% | 10 | 博雅生物 | 32 | 27.28% | 11 | 康華生物 | 86.6 | 23.60% | 12 | 華蘭生物 | 18.16 | 16.86% | 13 | 我武生物 | 48.73 | 15.98% | 14 | 上海萊士 | 5.33 | 14.60% | 15 | 天壇生物 | 20.19 | 12.85% | 16 | 宣泰醫(yī)藥 | 10.28 | 10.01% | 17 | 長春高新 | 170.35 | 9.20% | 18 | 英諾特 | 21.54 | 5.37% | 19 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 8.23 | -5.11% | 20 | 中源協(xié)和 | 16.93 | -25.17% | 21 | 交大昂立 | 3.51 | -26.40% | 22 | 凱因科技 | 15.2 | -29.79% | 23 | 歐林生物 | 13.91 | -31.07% | 24 | 智飛生物 | 86.43 | -32.60% | 25 | 通化東寶 | 8.63 | -32.67% | 26 | 賽升藥業(yè) | 10.91 | -34.39% | 27 | 衛(wèi)光生物 | 26.54 | -34.90% | 28 | 賽倫生物 | 19.15 | -38.04% | 29 | 成大生物 | 43 | -40.11% | 30 | 仁度生物 | 46.23 | -46.46% | 31 | 百克生物 | 57.5 | -47.69% | 32 | 康辰藥業(yè) | 23.12 | -60.60% | 33 | 義翹神州 | 94.12 | -63.75% | 34 | 康泰生物 | 30.31 | -70.81% | 35 | 未名醫(yī)藥 | 17.1 | -85.86% | 36 | 科興制藥 | 20.41 | -93.62% | 37 | 康希諾 | 121 | -106.31% | 38 | 南模生物 | 51.5 | -129.36% | 39 |
(六)毛利率排名: 名稱 | 價(jià)格 | 毛利率 | 排名 | 我武生物 | 48.73 | 95.75% | 1 | 康華生物 | 86.6 | 93.92% | 2 | 歐林生物 | 13.91 | 92.50% | 3 | 長春高新 | 170.35 | 90.86% | 4 | 特寶生物 | 31.7 | 89.53% | 5 | C近岸 | 75.51 | 89.40% | 6 | 成大生物 | 43 | 89.22% | 7 | 華蘭疫苗 | 46.22 | 88.44% | 8 | 百克生物 | 57.5 | 88.18% | 9 | 義翹神州 | 94.12 | 88.06% | 10 | 沃森生物 | 37.1 | 87.53% | 11 | 凱因科技 | 15.2 | 87.11% | 12 | 康泰生物 | 30.31 | 86.68% | 13 | 康辰藥業(yè) | 23.12 | 85.41% | 14 | 賽倫生物 | 19.15 | 84.96% | 15 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 8.23 | 84.39% | 16 | 安科生物 | 9.01 | 80.10% | 17 | 萬澤股份 | 12.83 | 77.99% | 18 | 通化東寶 | 8.63 | 77.88% | 19 | 賽升藥業(yè) | 10.91 | 76.83% | 20 | 科興制藥 | 20.41 | 76.60% | 21 | 藥康生物 | 30.1 | 75.32% | 22 | 未名醫(yī)藥 | 17.1 | 74.92% | 23 | 宣泰醫(yī)藥 | 10.28 | 72.62% | 24 | 仁度生物 | 46.23 | 68.05% | 25 | 中源協(xié)和 | 16.93 | 68.04% | 26 | 華蘭生物 | 18.16 | 67.77% | 27 | 康希諾 | 121 | 65.54% | 28 | 英諾特 | 21.54 | 64.51% | 29 | 博雅生物 | 32 | 54.64% | 30 | 天壇生物 | 20.19 | 48.78% | 31 | 派林生物 | 17.51 | 47.37% | 32 | 海特生物 | 35.94 | 47.33% | 33 | 上海萊士 | 5.33 | 44.63% | 34 | 衛(wèi)光生物 | 26.54 | 44.57% | 35 | 南模生物 | 51.5 | 41.45% | 36 | 交大昂立 | 3.51 | 34.93% | 37 | 智飛生物 | 86.43 | 33.45% | 38 | 東寶生物 | 7.52 | 25.90% | 39 |
(七)凈利率排名: 名稱 | 價(jià)格 | 凈利率 | 排名 | 通化東寶 | 8.63 | 85.23% | 1 | 義翹神州 | 94.12 | 64.21% | 2 | 賽升藥業(yè) | 10.91 | 60.68% | 3 | 康華生物 | 86.6 | 47.85% | 4 | 我武生物 | 48.73 | 45.32% | 5 | 英諾特 | 21.54 | 43.46% | 6 | 成大生物 | 43 | 43.24% | 7 | C近岸 | 75.51 | 42.87% | 8 | 賽倫生物 | 19.15 | 38.95% | 9 | 長春高新 | 170.35 | 36.92% | 10 | 藥康生物 | 30.1 | 32.61% | 11 | 安科生物 | 9.01 | 32.55% | 12 | 上海萊士 | 5.33 | 32.12% | 13 | 宣泰醫(yī)藥 | 10.28 | 31.45% | 14 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 8.23 | 29.46% | 15 | 華蘭生物 | 18.16 | 28.94% | 16 | 華蘭疫苗 | 46.22 | 28.12% | 17 | 天壇生物 | 20.19 | 27.99% | 18 | 康辰藥業(yè) | 23.12 | 24.17% | 19 | 派林生物 | 17.51 | 22.36% | 20 | 沃森生物 | 37.1 | 21.38% | 21 | 博雅生物 | 32 | 20.48% | 22 | 智飛生物 | 86.43 | 20.32% | 23 | 衛(wèi)光生物 | 26.54 | 20.20% | 24 | 萬澤股份 | 12.83 | 20.17% | 25 | 特寶生物 | 31.7 | 18.70% | 26 | 百克生物 | 57.5 | 16.69% | 27 | 未名醫(yī)藥 | 17.1 | 15.58% | 28 | 歐林生物 | 13.91 | 13.34% | 29 | 仁度生物 | 46.23 | 12.92% | 30 | 東寶生物 | 7.52 | 12.86% | 31 | 中源協(xié)和 | 16.93 | 8.30% | 32 | 交大昂立 | 3.51 | 8.30% | 33 | 凱因科技 | 15.2 | 7.04% | 34 | 康泰生物 | 30.31 | 6.59% | 35 | 海特生物 | 35.94 | 6.52% | 36 | 南模生物 | 51.5 | 3.76% | 37 | 康希諾 | 121 | 2.55% | 38 | 科興制藥 | 20.41 | 0.40% | 39 |
(八)資產(chǎn)負(fù)債率排名: 名稱 | 價(jià)格 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 排名 | 義翹神州 | 94.12 | 2.24% | 1 | 通化東寶 | 8.63 | 2.55% | 2 | 賽升藥業(yè) | 10.91 | 3.11% | 3 | 賽倫生物 | 19.15 | 3.94% | 4 | 成大生物 | 43 | 4.21% | 5 | 上海萊士 | 5.33 | 5.31% | 6 | 我武生物 | 48.73 | 5.64% | 7 | 康辰藥業(yè) | 23.12 | 5.92% | 8 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 8.23 | 7.05% | 9 | 博雅生物 | 32 | 9.16% | 10 | 未名醫(yī)藥 | 17.1 | 10.41% | 11 | 仁度生物 | 46.23 | 11.15% | 12 | 英諾特 | 21.54 | 11.38% | 13 | 南模生物 | 51.5 | 11.53% | 14 | 海特生物 | 35.94 | 12.11% | 15 | 派林生物 | 17.51 | 12.69% | 16 | 康華生物 | 86.6 | 12.77% | 17 | 藥康生物 | 30.1 | 12.98% | 18 | 天壇生物 | 20.19 | 13.08% | 19 | 百克生物 | 57.5 | 17.18% | 20 | 安科生物 | 9.01 | 17.82% | 21 | 特寶生物 | 31.7 | 18.25% | 22 | 宣泰醫(yī)藥 | 10.28 | 18.51% | 23 | 華蘭生物 | 18.16 | 20.38% | 24 | 凱因科技 | 15.2 | 21.32% | 25 | 長春高新 | 170.35 | 22.32% | 26 | 東寶生物 | 7.52 | 24.06% | 27 | 衛(wèi)光生物 | 26.54 | 25.11% | 28 | C近岸 | 75.51 | 25.94% | 29 | 華蘭疫苗 | 46.22 | 27.50% | 30 | 沃森生物 | 37.1 | 28.30% | 31 | 中源協(xié)和 | 16.93 | 30.29% | 32 | 康希諾 | 121 | 31.13% | 33 | 歐林生物 | 13.91 | 32.67% | 34 | 康泰生物 | 30.31 | 32.86% | 35 | 交大昂立 | 3.51 | 34.26% | 36 | 科興制藥 | 20.41 | 38.10% | 37 | 智飛生物 | 86.43 | 41.10% | 38 | 萬澤股份 | 12.83 | 50.49% | 39 |
生物制品的主要產(chǎn)品是:疫苗、血液制品、生長激素、胰島素、蛋白、抗體等等,也可以看成是科技股,但它比芯片等科技股有個(gè)弱點(diǎn),就是業(yè)績可能會(huì)受到集中采購的影響。目前看,生物制品的毛利率特別高,我認(rèn)為可能還沒有受到集中采購的洗禮。 生物制品企業(yè)的核心是看他有沒有技高一籌的產(chǎn)品,這就考驗(yàn)企業(yè)的研發(fā)能力,比如說:防止宮頸癌疫苗目前還需要進(jìn)口,如果國內(nèi)企業(yè)率先開發(fā)出來,這個(gè)企業(yè)的盈利能力就會(huì)一下爆發(fā)式增長。依靠存量產(chǎn)品生存,其成長性是有限的。 新冠疫情爆發(fā)初期,一些疫苗企業(yè)的股票已經(jīng)被爆炒過一次,后面群體性的行情不太可能再有。 當(dāng)然,如果某個(gè)企業(yè)研發(fā)能力特別強(qiáng),能開發(fā)出爆款產(chǎn)品,這個(gè)板塊中還是能出現(xiàn)牛股的,說老實(shí)話,我個(gè)人沒有這個(gè)能力去研究和判斷哪個(gè)個(gè)股具有這個(gè)潛力。 以下綜合排名只是給對(duì)生物制品股票感興趣的朋友做個(gè)參考,權(quán)重:市盈率20%,市凈率5%,股息率15%,營業(yè)收入增長率15%,扣非凈利潤增長率10%,毛利率15%,凈利率15%,資產(chǎn)負(fù)債率5%。 加權(quán)綜合排名結(jié)果如下: 代碼 | 名稱 | 價(jià)格 | 加權(quán)綜合排名 | 300841 | 康華生物 | 86.6 | 1 | 002252 | 上海萊士 | 5.33 | 2 | 600867 | 通化東寶 | 8.63 | 3 | 301207 | 華蘭疫苗 | 46.22 | 4 | 300009 | 安科生物 | 9.01 | 5 | 000661 | 長春高新 | 170.35 | 6 | 002007 | 華蘭生物 | 18.16 | 7 | 300485 | 賽升藥業(yè) | 10.91 | 8 | 688739 | 成大生物 | 43 | 9 | 688253 | 英諾特 | 21.54 | 10 | 002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 8.23 | 11 | 301047 | 義翹神州 | 94.12 | 12 | 688137 | C近岸 | 75.51 | 13 | 688163 | 賽倫生物 | 19.15 | 14 | 300357 | 我武生物 | 48.73 | 15 | 000403 | 派林生物 | 17.51 | 16 | 603590 | 康辰藥業(yè) | 23.12 | 17 | 688278 | 特寶生物 | 31.7 | 18 | 300294 | 博雅生物 | 32 | 19 | 300142 | 沃森生物 | 37.1 | 20 | 688687 | 凱因科技 | 15.2 | 21 | 000534 | 萬澤股份 | 12.83 | 22 | 300122 | 智飛生物 | 86.43 | 23 | 300239 | 東寶生物 | 7.52 | 24 | 688046 | 藥康生物 | 30.1 | 25 | 600161 | 天壇生物 | 20.19 | 26 | 300683 | 海特生物 | 35.94 | 27 | 300601 | 康泰生物 | 30.31 | 28 | 688193 | 仁度生物 | 46.23 | 29 | 688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 10.28 | 30 | 688319 | 歐林生物 | 13.91 | 31 | 002880 | 衛(wèi)光生物 | 26.54 | 32 | 600645 | 中源協(xié)和 | 16.93 | 33 | 688276 | 百克生物 | 57.5 | 34 | 688265 | 南模生物 | 51.5 | 35 | 688136 | 科興制藥 | 20.41 | 36 | 600530 | 交大昂立 | 3.51 | 37 | 002581 | 未名醫(yī)藥 | 17.1 | 38 | 688185 | 康希諾 | 121 | 39 |
結(jié)論: 綜排前五名:康華生物、上海萊士、通化東寶、華蘭疫苗、安科生物。 康華生物和華蘭疫苗是生產(chǎn)疫苗的,我認(rèn)為疫苗類企業(yè)主要還是看產(chǎn)品研發(fā)能力、看國家政策,舉例而言,如果一家企業(yè)發(fā)明了新冠疫苗,而國家又鼓勵(lì)老百姓定期接種,這就會(huì)給企業(yè)帶來機(jī)遇。另外,還要看老百姓對(duì)疫苗的接種意識(shí),比如說,流感疫苗并不是強(qiáng)制接種的,老百姓對(duì)流感疫苗接種的意愿到底強(qiáng)不強(qiáng)? 上海萊士主營血液制品,各項(xiàng)指標(biāo)中規(guī)中矩,就是營業(yè)收入增長和利潤增長不太匹配,但好歹都是正增長。 通話東寶是主營胰島素,表面看估值不高,實(shí)際今年上半年每股0.59元收益中,有0.37元是非經(jīng)常損益。 安科生物主營基因工程藥,聽著很高大上,我也不太懂,但僅從財(cái)務(wù)指標(biāo)看,應(yīng)該還不錯(cuò)。 以上分析,不構(gòu)成買入建議。
|