|
最近,隨著黃金價格的上漲,珠寶首飾板塊有的個股走勢不錯,我們先來看看有哪些個股以及個股的細分業(yè)務(wù): 名稱 | 細分業(yè)務(wù) | 實際控制人 | 老鳳祥 | 金銀珠寶首飾、工藝品、鉛筆 | 上海市黃浦區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 周大生 | 素金首飾、鑲嵌首飾、品牌使用費、其他首飾、加盟管理服務(wù) | 個人 | 飛亞達 | 手表業(yè)務(wù)、精密科技業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù) | 中國航空工業(yè)集團有限公司 | 菜百股份 | 貴金屬投資產(chǎn)品、黃金飾品、貴金屬文化產(chǎn)品、鉆翠珠寶飾品、聯(lián)營傭金 | 北京市西城區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 潮宏基 | 時尚珠寶首飾、傳統(tǒng)黃金首飾、皮具 | 個人 | 豫園股份 | 珠寶時尚、物業(yè)開發(fā)與銷售、白酒、食品、百貨及工藝品銷售、時尚表業(yè)、餐飲管理與服務(wù)、化妝品、度假村 | 上海復星高科技(集團)有限公司,郭廣昌 | 迪阿股份 | 求婚鉆戒、結(jié)婚對戒 | 個人 | 中國黃金 | 黃金產(chǎn)品、K金珠寶類產(chǎn)品、品牌使用費 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 明牌珠寶 | 黃金飾品、鑲嵌飾品、鉑金飾品 | 個人 | 曼卡龍 | 素金飾品、鑲嵌飾品 | 個人 | 萃華珠寶 | 黃金產(chǎn)品、鑲嵌產(chǎn)品、鉑金產(chǎn)品 | 個人 | 萊紳通靈 | 鉆石飾品、翡翠飾品、素金及其他 | 個人 | 金一文化 | 純金制品、珠寶首飾、投資金條、純銀制品 | 北京市海淀區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | *ST金洲 | 黃金類業(yè)務(wù)、工藝美術(shù)品 | 個人 |
再來看看市盈率等基本指標的排名: (一)市盈率排名: 名稱 | 市盈率 | 排名 | 老鳳祥 | 13.63 | 1 | 周大生 | 13.86 | 2 | 飛亞達 | 14.41 | 3 | 菜百股份 | 16.46 | 4 | 潮宏基 | 17 | 5 | 豫園股份 | 24.61 | 6 | 迪阿股份 | 26.54 | 7 | 中國黃金 | 27.17 | 8 | 明牌珠寶 | 36.52 | 9 | 曼卡龍 | 45.08 | 10 | 萃華珠寶 | 90.21 | 11 | 萊紳通靈 | 408.86 | 12 | 金一文化 | 10005.92 | 13 | *ST金洲 | 10024.61 | 14 |
(二)股息率排名: 名稱 | 股息率(%) | 排名 | 豫園股份 | 4.61 | 1 | 菜百股份 | 3.58 | 2 | 潮宏基 | 3.34 | 3 | 周大生 | 3.19 | 4 | 老鳳祥 | 3.08 | 5 | 迪阿股份 | 2.93 | 6 | 飛亞達 | 2.84 | 7 | 中國黃金 | 1.81 | 8 | 曼卡龍 | 0.72 | 9 | 萊紳通靈 | 0.62 | 10 | 萃華珠寶 | 0.06 | 11 | 明牌珠寶 | 0.00 | 12 | 金一文化 | 0.00 | 12 | *ST金洲 | 0.00 | 12 |
(三)營業(yè)收入排名: 名稱 | 營業(yè)收入(億元) | 排名 | 老鳳祥 | 535.4 | 1 | 中國黃金 | 356.9 | 2 | 豫園股份 | 334.3 | 3 | 周大生 | 89.37 | 4 | 菜百股份 | 85.26 | 5 | 飛亞達 | 33.85 | 6 | 潮宏基 | 33.81 | 7 | 萃華珠寶 | 32.38 | 8 | 迪阿股份 | 30.43 | 9 | 明牌珠寶 | 27.78 | 10 | 金一文化 | 13.13 | 11 | 曼卡龍 | 10.82 | 12 | 萊紳通靈 | 7.74 | 13 | *ST金洲 | 0.62 | 14 |
(四)扣非凈利潤增長率排名: 名稱 | 扣非凈利潤增長率(%) | 排名 | 明牌珠寶 | 185.36 | 1 | *ST金洲 | 89.36 | 2 | 菜百股份 | 21.71 | 3 | 老鳳祥 | 8.6 | 4 | 中國黃金 | 5.99 | 5 | 周大生 | -9.78 | 6 | 潮宏基 | -16.93 | 7 | 曼卡龍 | -17.93 | 8 | 迪阿股份 | -33.75 | 9 | 飛亞達 | -34.03 | 10 | 金一文化 | -40.04 | 11 | 萃華珠寶 | -40.26 | 12 | 豫園股份 | -71.07 | 13 | 萊紳通靈 | -102.71 | 14 |
(五)毛利率排名: 名稱 | 毛利率(%) | 排名 | 迪阿股份 | 70.74 | 1 | 萊紳通靈 | 54.27 | 2 | 飛亞達 | 36.84 | 3 | 潮宏基 | 30.77 | 4 | 周大生 | 20.33 | 5 | 曼卡龍 | 19.59 | 6 | 豫園股份 | 17.34 | 7 | 菜百股份 | 11.33 | 8 | 金一文化 | 10.98 | 9 | 明牌珠寶 | 10.74 | 10 | 老鳳祥 | 7.31 | 11 | 萃華珠寶 | 5.51 | 12 | *ST金洲 | 4.29 | 13 | 中國黃金 | 3.82 | 14 |
(六)每股經(jīng)營現(xiàn)金流排名: 名稱 | 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 排名 | 老鳳祥 | 6.2094 | 1 | 迪阿股份 | 1.7847 | 2 | 菜百股份 | 1.1996 | 3 | 飛亞達 | 0.9412 | 4 | 萊紳通靈 | 0.5393 | 5 | 潮宏基 | 0.4822 | 6 | 周大生 | 0.1926 | 7 | 明牌珠寶 | 0.0927 | 8 | 曼卡龍 | 0.0761 | 9 | 金一文化 | 0.0178 | 10 | *ST金洲 | 0.0084 | 11 | 中國黃金 | -0.0889 | 12 | 豫園股份 | -0.3626 | 13 | 萃華珠寶 | -0.5999 | 14 |
下面按照市盈率20%、市凈率5%、實際控制人5%、股息率10%、營業(yè)收人10%、營收增長率10%、扣非凈利潤增長率15%、毛利率7.5%、凈利率7.5%、資產(chǎn)負債率5%、每股經(jīng)營現(xiàn)金流5%進行加權(quán)綜合排名,結(jié)果如下: 代碼 | 名稱 | 價格 | 加權(quán)綜合排名 | 002867 | 周大生 | 15.69 | 1 | 600612 | 老鳳祥 | 47.1 | 2 | 605599 | 菜百股份 | 10.06 | 3 | 002345 | 潮宏基 | 5.99 | 4 | 000026 | 飛亞達 | 10.57 | 5 | 600655 | 豫園股份 | 7.6 | 6 | 301177 | 迪阿股份 | 68.33 | 7 | 300945 | 曼卡龍 | 14.67 | 8 | 002574 | 明牌珠寶 | 5.85 | 9 | 600916 | 中國黃金 | 13.24 | 10 | 002731 | 萃華珠寶 | 16.21 | 11 | 603900 | 萊紳通靈 | 6.46 | 12 | 002721 | 金一文化 | 3.73 | 13 | 000587 | *ST金洲 | 0.85 | 14 |
前排個股點評: 第一名:周大生,毛利率相比其他幾家黃金類首飾公司較高,營業(yè)收入增長較快,但是在營收增長38%的情況下,扣非凈利潤出現(xiàn)負增長,說明成本控制不佳,但總體而言,它是呈擴張態(tài)勢,資產(chǎn)負債率也不高,其業(yè)務(wù)應(yīng)該在黃金價格上漲中收益,逢低可適量參與; 第二名:老鳳祥,雖然毛利率較低,但市場份額較大,采取的是薄利多銷的策略,歷年效益一直比較穩(wěn)定,可逢低參與。 第三名:菜百股份,今年效益增長不錯,這是一家北京的企業(yè),品牌在我們江浙地區(qū)知名度不高,毛利率、市盈率等指標均不如周大生,市場份額不如老鳳祥,如果讓我選,我寧愿選前二者。 第四名:潮宏基,基本面肯定不如前三名,但技術(shù)上看,有短線資金介入,擅長短線的可參與,中長線投資者不建議介入。 第五名:飛亞達,主要生產(chǎn)手表的,隨著萬能的手機的誕生,我對其成長性不看好。 其余生產(chǎn)鉆石類飾品的公司,并不會從黃金漲價中受益。 以上分析,不構(gòu)成買賣建議。
|