电竞比分网-中国电竞赛事及体育赛事平台

分享

低價股票排名一覽2020 低價股票有哪些

 jackvg4fo3nn46 2021-04-19

  A股平均股價僅9.79元,不足2元的個股有108只!按最新收盤價計算,A股均價為9.79元,兩市不足2元的個股共有108只,股價最低的是退市銳電,最新收盤價為0.21元。低價股中,股價低于2元的共有108只,最低的是退市銳電,最新收盤價為0.21元,其次是盛運環(huán)保、神霧環(huán)保,最新收盤價分別為0.32元、0.32元。特征來看,股價低于2元個股中,共有71只ST股上榜,占比為65.74%。

  統(tǒng)計顯示,截至6月4日收盤,滬指報收2919.25點,A股平均股價為9.79元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數(shù)量在A股市場總體占比相對較少。

    市場表現(xiàn)方面,上述低價股中,今日上漲的有50只,漲幅居前的有東方金鈺、*ST銀鴿、*ST兆新,分別上漲10.07%、5.56%、5.49%。下跌的有33只,跌幅居前的有天茂退、龍力退、退市銳電,跌幅分別為10.14%、9.86%、4.55%。

  兩市低價股票排名一覽2020

代碼 簡稱 最新收盤價(元) 日漲跌幅(%) 日換手率(%)
300090 盛運環(huán)保 0.32 - -
300156 神霧環(huán)保 0.32 - -
600175 *ST美都 0.41 - -
002220 *ST天寶 0.52 - -
002509 天茂退 0.62 -10.14 0
002711 *ST歐浦 0.77 - -
300028 金亞科技 0.77 - -
600069 *ST銀鴿 0.95 5.56 2.33
002256 *ST兆新 0.96 5.49 3.63
002210 *ST飛馬 0.96 -2.04 0.74
600614 *ST鵬起 0.98 -2.97 0.73
600856 *ST中天 0.98 1.03 0.88
000820 *ST節(jié)能 0.99 -1.98 4.71
000587 *ST金洲 1 5.26 10.11
000939 *ST凱迪 1.05 - -
600010 包鋼股份 1.09 0 0.39
600255 *ST夢舟 1.1 -0.9 1.75
600978 *ST宜生 1.1 4.76 2.87
600568 *ST中珠 1.1 4.76 6.34
600634 *ST富控 1.13 -0.88 0.67
600687 *ST剛泰 1.13 -1.74 0.49
002219 *ST恒康 1.16 1.75 1.79
600122 *ST宏圖 1.16 1.75 2.04
600701 *ST工新 1.17 - -
600891 *ST秋林 1.19 - -
000509 *ST華塑 1.19 5.31 3.15
600290 *ST華儀 1.19 3.48 2.82
600157 永泰能源 1.21 -0.82 0.54
601258 ST龐大 1.24 0 0.3
600022 山東鋼鐵 1.25 -0.79 0.31
002122 *ST天馬 1.28 0 0.74
000816 ST慧業(yè) 1.28 1.59 1.23
002604 龍力退 1.28 -9.86 0
002113 *ST天潤 1.32 3.13 1.45
002356 *ST赫美 1.33 4.72 2.36
000982 *ST中絨 1.34 -1.47 0.21
601005 重慶鋼鐵 1.34 0 0.26
603077 和邦生物 1.35 -0.74 0.6
000673 *ST當代 1.37 5.38 5.41
002359 *ST北訊 1.37 5.38 2.32
002610 愛康科技 1.37 1.48 2.85
000981 ST銀億 1.38 -2.82 0.56
002535 *ST林重 1.39 4.51 3.73
600485 *ST信威 1.39 - -
600555 *ST海創(chuàng) 1.42 5.19 1.1
002052 *ST同洲 1.42 5.19 3.04
002147 *ST新光 1.42 0.71 1.12
000585 *ST東電 1.46 -2.67 0.89
000760 *ST斯太 1.47 - -
000727 *ST東科 1.49 -0.67 0.8
002447 *ST晨鑫 1.49 4.93 3.94
300362 天翔環(huán)境 1.49 - -
600307 酒鋼宏興 1.51 -1.31 0.37
002247 *ST聚力 1.51 4.86 4.53
002445 *ST中南 1.53 -1.29 0.6
600086 東方金鈺 1.53 10.07 8.63
002501 *ST利源 1.54 -1.28 0.6
600777 新潮能源 1.55 -3.73 2.88
600595 ST中孚 1.56 -0.64 0.53
000669 *ST金鴻 1.59 4.61 2.99
000806 *ST銀河 1.61 5.23 0.76
002716 *ST金貴 1.61 -1.23 3.66
002176 *ST江特 1.61 5.23 0.25
600280 *ST中商 1.61 5.23 1.44
600221 海航控股 1.61 -1.83 0.58
002418 *ST康盛 1.62 1.89 0.58
000595 *ST寶實 1.63 5.16 2.45
000536 *ST華映 1.64 5.13 0.9
002175 *ST東網 1.64 0.61 1.24
300116 堅瑞沃能 1.65 -1.2 0.75
002426 *ST勝利 1.66 1.22 2.56
600311 *ST榮華 1.67 4.38 3.08
002005 *ST德豪 1.68 0 0.86
300104 樂視網 1.69 - -
600654 ST中安 1.69 3.05 1.42
600666 ST瑞德 1.71 0 1.08
601880 大連港 1.71 -0.58 0.25
600225 *ST松江 1.71 0 0.42
600462 *ST九有 1.74 1.16 0.79
600871 石化油服 1.74 0.58 0.09
002656 ST摩登 1.76 2.33 1.81
002102 ST冠福 1.79 -1.1 0.66
002076 *ST雪萊 1.82 5.2 2.05
000683 遠興能源 1.82 -3.7 1.77
601388 怡球資源 1.82 1.68 1.55
600112 ST天成 1.83 5.17 0.24
600247 ST成城 1.84 0.55 1.28
600795 國電電力 1.84 0 0.16
600408 ST安泰 1.84 1.1 0.58
600121 鄭州煤電 1.86 2.2 0.64
002086 ST東海洋 1.86 5.08 6.02
600145 *ST新億 1.87 - -
600653 申華控股 1.87 -0.53 0.93
300185 通裕重工 1.9 -0.52 0.71
000572 *ST海馬 1.91 0 0.74
000630 銅陵有色 1.92 0.52 0.29
002031 巨輪智能 1.92 -0.52 0.96
601866 中遠海發(fā) 1.92 1.59 0.4
600691 陽煤化工 1.93 0 0.31
600103 青山紙業(yè) 1.93 1.05 0.98
600169 太原重工 1.96 0 0.28
603555 *ST貴人 1.96 4.26 1.66
600759 洲際油氣 1.97 -1.99 1.11
600726 華電能源 1.98 3.66 1.2
002305 南國置業(yè) 1.99 -2.45 2.17
002021 *ST中捷 1.99 -1 0.17
000882 華聯(lián)股份 1.99 2.58 2.33

    本站是提供個人知識管理的網絡存儲空間,所有內容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內容,請點擊一鍵舉報。
    轉藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多