| 省份 | 專科 | 批次 | 錄取總數(shù) | 控制線 | 文科錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 理科錄取人數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 |
| 四川 | 50 | 高職高專 | 1 | 150 | 150 | 1 | 150 | 383 | 150 | ||
| 黑龍江 | 10 | 高職高專 | 10 | 160 | 5 | 312 | 287 | 5 | 160 | 326 | 286 |
| 內(nèi)蒙古 | 10 | 高職高專 | 5 | 160 | 5 | 408 | 213 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 甘肅 | 130 | 高職高專 | 11 | 160 | 5 | 404 | 241 | 6 | 160 | 341 | 168 |
| 河南 | 170 | 高職高專 | 89 | 178 | 44 | 428 | 201 | 45 | 178 | 391 | 199 |
| 貴州 | 60 | 高職高專 | 8 | 180 | 5 | 455 | 180 | 3 | 180 | 379 | 180 |
| 安徽 | 130 | 高職高專 | 96 | 200 | 52 | 497 | 228 | 44 | 200 | 427 | 198 |
| 遼寧 | 30 | 高職高專 | 30 | 150 | 15 | 510 | 260 | 15 | 150 | 372 | 254 |
| 重慶 | 10 | 高職高專 | 3 | 180 | 1 | 447 | 180 | 2 | 180 | 388 | 180 |
| 山西 | 110 | 高職高專 | 56 | 130 | 42 | 429 | 130 | 14 | 130 | 363 | 130 |
| 山東 | 993 | 6??疲ǜ呗殻┡ㄎ模?/td> | 993 | 150 | 478 | 501 | 395 | 515 | 150 | 463 | 356 |
| 331 | 專科校企合作批 | 293 | 150 | 139 | 495 | 154 | 154 | 150 | 443 | 158 | |
| 120 | 6??疲ǜ呗殻┡ㄋ囆g(shù)) | 120 | 150 | 80 | 517 | 494 | 40 | 150 | 511 | 491 |
19年我校專科春考錄取分?jǐn)?shù)線及注冊入學(xué)分?jǐn)?shù)線
| 普通春考計(jì)劃 | |||||
| 專業(yè)名稱 | 類別 | 錄取數(shù) | 報(bào)到數(shù) | 最高分 | 最低分 |
| 工程造價(jià) | 土建 | 10 | 7 | 560 | 447 |
| 護(hù)理 | 護(hù)理 | 10 | 10 | 526 | 474 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)電一體化 | 10 | 8 | 536 | 481 |
| 機(jī)械制造與自動化 | 機(jī)械 | 10 | 10 | 525 | 477 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 信息技術(shù) | 13 | 11 | 531 | 156 |
| 酒店管理 | 旅游服務(wù) | 3 | 3 | 564 | 478 |
| 市場營銷 | 商貿(mào) | 6 | 5 | 581 | 465 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 電工電子 | 7 | 7 | 548 | 367 |
| 園藝技術(shù) | 農(nóng)林果蔬 | 10 | 10 | 556 | 516 |
| 注冊入學(xué)春考計(jì)劃 | |||||
| 專業(yè)名稱 | 類別 | 錄取數(shù) | 報(bào)到數(shù) | 最高分 | 最低分 |
| 工程造價(jià) | 土建 | 2 | 1 | 279 | 117 |
| 護(hù)理 | 護(hù)理 | 60 | 47 | 423 | 319 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 信息技術(shù) | 3 | 3 | 182 | 87 |
| 酒店管理 | 旅游服務(wù) | 1 | 1 | 166 | 166 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 電工電子 | 1 | 1 | 123 | 123 |
| 園藝技術(shù) | 農(nóng)林果蔬 | 3 | 3 | 481 | 439 |
展開全文



