| 序號 | 項目名稱 |
| | 合計299項(實施項目291項,預備項目8項) |
| | 一、建成投產(chǎn)項目(69項) |
| | (一)基礎設施項目(24項) |
| 1 | 昌吉贛客專 |
| 2 | 蒙西至華中地區(qū)鐵路煤運通道江西段 |
| 3 | 上饒西貨站一期(坑口鐵路專用線) |
| 4 | 廣昌至吉安高速公路項目 |
| 5 | 都昌至九江高速公路(都昌至星子段)項目 |
| 6 | 南昌至九江高速公路改擴建項目 |
| 7 | 撫州東外環(huán)高速公路項目 |
| 8 | 安福縣界至文家快速通道建設工程 |
| 9 | 江西省普通國省干線公路建設項目 |
| | (1)省道S221良塘至山口段二級公路改造工程(修水縣) |
| | (2)省道S222線鳳陽至山塘下(分宜縣繞城段)一級公路改建工程和昌傅至金魚石高速公路分宜互通移位工程 |
| | (3)G238永豐縣都溪至瑤田至古縣段公路改建工程 |
| 10 | 南昌昌北國際機場1號航站樓整體改造工程 |
| 11 | 贛州黃金機場改擴建工程項目 |
| 12 | 井岡山機場二期擴建工程 |
| 13 | 贛江新干航電樞紐工程 |
| 14 | 風電項目及其送出工程 |
| | (1)中電投遂川禾源風電場 |
| | (2)中電投萬安高山嶂風電場 |
| | (3)中電投定南云臺山風電場 |
| | (4)中電建江西院贛州尋烏項山風電場項目 |
| | (5)中電建江西院會昌盤古嶂風電場項目 |
| | (6)天潤撫州東鄉(xiāng)小璜風電場項目 * |
| | (7)東潤環(huán)能萬安沙坪和夏造風電場項目(萬安縣、遂川縣) * |
| 15 | 昌西南(生米)500kV輸變電工程(含配套220千伏線路工程) |
| 16 | 贛州西500kV輸變電工程(含配套220千伏線路工程) |
| 17 | 重點地區(qū)、電廠外送及電鐵配套輸變電工程 |
| | (1)贛州于都葛坳220kV輸變電工程 |
| | (2)贛州信豐大塘220千伏輸變電工程 |
| | (3)撫州廣昌220千伏輸變電工程 |
| | (4)昌吉贛客專外部供電工程 |
| | (5)蒙華鐵路外部供電工程 |
| 18 | 新余煤炭儲備基地(渝水區(qū))* |
| 19 | 中國石化東鄉(xiāng)10萬噸/年燃料乙醇項目 |
| 20 | 中國移動(江西)數(shù)據(jù)中心及省級倉儲中心(一期)項目(贛江新區(qū)) |
| 21 | 宜春經(jīng)開區(qū)雙創(chuàng)基地建設項目一期工程 |
| 22 | 南昌市軌道交通2號線一期工程 |
| 23 | ?;瑁糜尉坝^)大道工程(新建區(qū)) |
| 24 | 昌南大道快速路改造工程 |
| | (二)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目(34項) |
| 25 | 江西兆馳光電有限公司LED封裝生產(chǎn)線擴建項目(青山湖區(qū)) * |
| 26 | 乾照光電南昌基地項目(新建區(qū))* |
| 27 | 江西尚立動力科技有限公司年產(chǎn)30000組動力電池PACK生產(chǎn)線項目(上栗縣)* |
| 28 | 晶藍科技年產(chǎn)3300萬片智能終端蓋板(安源區(qū)) * |
| 29 | 江西新晶光電科技有限公司年產(chǎn)2500萬mm高品質(zhì)、大規(guī)格人造藍寶石長晶項目(新余高新區(qū))* |
| 30 | 吉安縣立訊射頻科技股份有限公司無線通訊產(chǎn)業(yè)園項目 * |
| 31 | 井岡山經(jīng)開區(qū)木林森照明公司發(fā)光二級管(Led)改擴建及材料配套產(chǎn)業(yè)園建設項目 * |
| 32 | 江西益豐泰光電技術有限公司年產(chǎn)60萬片準6代TFTLCD面板項目(井開區(qū)) * |
| 33 | 漢騰汽車有限公司汽車三電系統(tǒng)等零部件二期建設項目 * |
| 34 | 江西大乘汽車工業(yè)有限公司年產(chǎn)20萬臺套汽車關鍵零部件建設項目(撫州高新區(qū)) * |
| 35 | 江西巴特威新能源科技有限公司新建年產(chǎn)5000萬支鋰電池生產(chǎn)線項目(安源區(qū)) |
| 36 | 江西雅保鋰業(yè)有限公司年產(chǎn)5萬噸電池極氫氧化鋰項目(分宜縣) |
| 37 | 江西贛鋒電池科技有限公司年產(chǎn)6億瓦時高容量鋰離子動力電池項目(新余高新區(qū)) * |
| 38 | 江西致淳新材料有限公司年產(chǎn)50000噸高端焊接新材料項目(九江經(jīng)開區(qū)) * |
| 39 | 江西德江隆科技有限公司新建年產(chǎn)20萬噸精細膠粉生產(chǎn)線建設項目(湘東區(qū)) |
| 40 | 江西省天奇汽車零部件有限公司年產(chǎn)500萬套汽車零配件生產(chǎn)線新建項目(上栗縣) * |
| 41 | 新鋼優(yōu)特鋼帶加工配送中心項目 |
| 42 | 江西省巖鹽資源綜合利用年產(chǎn)100萬噸純堿項目(樟樹市) |
| 43 | 江西中煙工業(yè)有限責任公司廣豐卷煙廠易地技術改造項目 |
| 44 | 江西中紅普林醫(yī)療制品有限公司年產(chǎn)70億只PVC手套項目(湖口縣) |
| 45 | 江西德安萬年青水泥有限公司6600t/d熟料水泥生產(chǎn)線項目 |
| 46 | 新洪城大市場及洪大物流電商產(chǎn)業(yè)園(南昌縣) * |
| 47 | 贛州傳化南北公路港(贛州經(jīng)開區(qū)) * |
| 48 | 江西昌河汽車有限責任公司昌河汽車研發(fā)中心項目 |
| 49 | 宋城·明月千古情景區(qū)項目(明月山風景區(qū)) * |
| 50 | 萬載縣田下古城保護區(qū)(核心區(qū))建設項目 * |
| 51 | 泰和縣馬市生態(tài)文化旅游項目 * |
| 52 | 安福武功山風景名勝區(qū)基礎設施建設項目 |
| 53 | 泰和畝基島生態(tài)旅游基礎建設項目 * |
| 54 | 湘東鄉(xiāng)村振興大數(shù)據(jù)扶貧產(chǎn)業(yè)園項目(湘東區(qū)) |
| 55 | 吉安市生豬生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖小區(qū) |
| 56 | 九江經(jīng)開區(qū)城西港區(qū)二期路網(wǎng)工程 |
| 57 | 桑海產(chǎn)業(yè)園標準廠房一期1標項目(贛江新區(qū)) |
| 58 | 江西紅海力能源科技有限公司年產(chǎn)5萬臺空壓機生產(chǎn)線建設項目(蓮花縣) * |
| | (三)社會民生項目(6項) |
| 59 | 景德鎮(zhèn)學院搬遷工程(浮梁縣) |
| 60 | 南昌市新城區(qū)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源建設項目 |
| | (1)省人民醫(yī)院紅谷分院 |
| | (2)省婦幼保健院紅谷灘醫(yī)院 |
| | (3)省兒童醫(yī)院紅谷灘新院 |
| | (4)南昌大學第一附屬醫(yī)院象湖院區(qū) |
| | (5)南昌大學第二附屬醫(yī)院紅角洲分院 |
| 61 | 省文化中心 |
| 62 | 南昌漢代?;韬顕z址博物館(考古研究中心、展示服務中心及配套設施)項目(新建區(qū)) |
| 63 | 景德鎮(zhèn)監(jiān)獄(景德鎮(zhèn)市) |
| 64 | 南鐵兩級法院審判法庭項目、南鐵兩級檢察院新建辦案和專業(yè)技術用房項目 |
| | (1)南昌鐵路運輸中級法院審判法庭建設項目 |
| | (2)南昌鐵路運輸法院審判法庭建設項目 |
| | (3)南昌鐵路運輸兩級檢察院新建辦案和專業(yè)技術用房項目 |
| | (四)生態(tài)環(huán)保項目(5項) |
| 65 | 江西匯盈環(huán)??萍加邢薰径斡猩饘儋Y源處置及多金屬綜合回收建設項目(鉛山縣) * |
| 66 | 廣昌縣農(nóng)村生活污水集中處理項目 * |
| 67 | 南昌固廢處理循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園生活垃圾焚燒發(fā)電項目(南昌市經(jīng)開區(qū)) |
| 68 | 弋陽縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目 * |
| 69 | 樟樹市生活垃圾焚燒發(fā)電項目 * |
| | 二、續(xù)建項目(143項) |
| | (一)基礎設施項目(44項) |
| 70 | 興泉鐵路江西段 |
| 71 | 贛深客專江西段 |
| 72 | 安九客專江西段 |
| 73 | 昌景黃鐵路江西段 |
| 74 | 銅鼓至萬載高速公路(宜豐聯(lián)絡線)建設項目 |
| 75 | 萍鄉(xiāng)至蓮花高速公路新建工程 |
| 76 | 興國至贛縣高速公路北延工程 |
| 77 | G105贛州中心城區(qū)改線公路改建工程 |
| 78 | 宜萬同城快速通道工程 |
| 79 | 江西省普通國省干線公路建設項目 |
| | (1)新余市國省道一級公路繞城改建工程(環(huán)城路)項目 |
| | (2)S422余江潢溪至鄧埠段公路改建工程 |
| | (3)G236蕪湖至汕尾公路鄱陽縣城至余干烏泥段改建工程 |
| | (4)S443楓江至永陽公路改建工程 |
| | (5)G105吉水醪橋至青原區(qū)草坪橋段改道工程 |
| 80 | 贛江井岡山航電樞紐工程 |
| 81 | 九江港彭澤港區(qū)紅光作業(yè)區(qū)綜合樞紐碼頭一期工程 |
| 82 | 江西信江八字嘴航電樞紐工程 |
| 83 | 信江雙港航運樞紐工程 |
| 84 | 萬安樞紐二線船閘項目 |
| 85 | 九江港彭澤港區(qū)紅光作業(yè)區(qū)綜合樞紐物流園一期工程 |
| 86 | 江西龍頭山水電站樞紐工程(豐城市) * |
| 87 | 信江航道提升項目 |
| | (1)界牌樞紐船閘改建工程 |
| | (2)界牌至雙港渠化航道配套整治工程 |
| | (3)雙港至褚溪河口湖區(qū)Ⅲ級航道整治工程 |
| 88 | 中電投分宜電廠擴建工程項目 |
| 89 | 華能瑞金電廠二期擴建項目 |
| 90 | 江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)碧湖中型水庫新建工程(湘東區(qū)) |
| 91 | 風電項目及其送出工程 |
| | (1)吉電股份江西大水山風電場工程項目 |
| | (2)吉電股份江西蓮花山風電場工程項目 |
| | (3)國家電投浪川風電場(泰和縣) |
| | (4)龍源寧都武華山風電場 |
| | (5)龍源秋山風電場(永新縣) |
| | (6)大唐江西瑞昌蜈蚣山風電場項目 |
| | (7)大唐江西修水太陽山風電場項目 |
| | (8)江西大唐國際武寧太陽山風電場項目 |
| | (9)大唐江西石城金華山風電場項目 |
| | (10)大唐國際興國云峰嶂風電場項目 |
| | (11)大唐國際烏梅山風電場項目(全南縣) |
| | (12)華能打鼓寨風電場項目(廣昌縣、南豐縣) |
| | (13)江西聯(lián)合能源有限公司定南新陽智慧風電場項目 |
| | (14)華潤定南雙山風電場項目 |
| | (15)華潤峽江玉峽風電場項目 |
| | (16)貴溪耳口54MW風電項目 |
| | (17)金風潤天巋美山風電場項目(定南縣) * |
| | (18)豐城力華羅山風電場項目 * |
| | (19)中天萬和九犁風電場項目(靖安縣) * |
| 92 | 九江西500kV輸變電工程(含配套220千伏線路工程) |
| 93 | 重點地區(qū)220kV、電鐵配套輸變電工程 |
| | (1)贛深客專外部供電工程 |
| | (2)南昌青云譜220kV輸變電工程(地鐵配套,含配套110kV線路) |
| | (3)南昌黃家湖220千伏輸變電工程(含配套110kV線路) |
| | (4)南昌進賢縣城220千伏輸變電工程(含配套110kV線路) |
| 94 | 省天然氣管網(wǎng)工程 |
| 95 | 定南縣洋前壩水庫工程 |
| 96 | 江西省宜春市溫湯河四方井水利樞紐工程項目(袁州區(qū)) |
| 97 | '寬帶中國'4G高速網(wǎng)絡基站及室內(nèi)分布系統(tǒng)建設工程 |
| 98 | 景德鎮(zhèn)航空科技園(景德鎮(zhèn)市高新區(qū)) |
| 99 | 南昌市軌道交通3號線工程 |
| 100 | 南昌市軌道交通4號線一期工程 |
| 101 | 洪都大道快速路改造工程 |
| 102 | 九江高鐵新區(qū)西廣場及核心區(qū)路網(wǎng)工程(柴桑區(qū)) |
| 103 | 彭澤縣紅光至白蓮(九江港紅光作業(yè)區(qū)疏港)公路建設工程(彭澤縣) |
| 104 | 景德鎮(zhèn)市景東高鐵商務區(qū)及北站站前廣場建設項目(珠山區(qū)) |
| 105 | 九龍湖新城綜合管廊一期工程(紅谷灘新區(qū)) |
| 106 | 上栗縣采煤深陷區(qū)綜合治理吸納就業(yè)產(chǎn)業(yè)平臺工程-贛湘合作先行示范區(qū)基礎設施建設項目(上栗縣) |
| 107 | 景德鎮(zhèn)古坊群(China·村)建設項目(陶瓷工業(yè)園區(qū)) |
| 108 | 南康家居小鎮(zhèn) |
| 109 | 綠地集團儒樂湖產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)項目(贛江新區(qū)) |
| 110 | 南昌市市民中心建設工程(紅谷灘新區(qū)) |
| 111 | 萍鄉(xiāng)五陂海綿小鎮(zhèn)建設項目(一期)(安源區(qū)) |
| 112 | 萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)下埠工陶小鎮(zhèn)建設項目(湘東區(qū)) |
| 113 | 鄱陽縣環(huán)東湖綜合治理項目 |
| | (二)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目(81項) |
| 114 | 江西一舟數(shù)據(jù)技術有限公司大數(shù)據(jù)基礎設施建設項目(上饒經(jīng)開區(qū)) * |
| 115 | 江西豐矽半導體有限公司年封芯片5億顆生產(chǎn)線建設項目 * |
| 116 | 江西比亞迪電子部品件有限公司年產(chǎn)1100萬平方米線路板產(chǎn)業(yè)園項目(信豐縣) |
| 117 | 江西德義半導體科技有限公司德科新材料產(chǎn)業(yè)園項目(撫州高新區(qū)) * |
| 118 | 撫州云計算數(shù)據(jù)中心項目(撫州高新區(qū)) * |
| 119 | 江鈴股份年產(chǎn)30萬輛整車富山基地建設項目(小藍經(jīng)開區(qū)) |
| 120 | 吉利新能源商用車有限公司新能源商用車項目(上饒經(jīng)開區(qū)) * |
| 121 | 江西中電汽車有限公司年產(chǎn)90000輛新能源專用汽車項目(贛州經(jīng)開區(qū)) * |
| 122 | 江鈴新能源汽車有限公司純電動汽車擴能項目(一期)(贛江新區(qū)) |
| 123 | 孚能致業(yè)科技(贛州)有限公司年產(chǎn)10GWH車用動力鋰電池項目(一期)(贛州經(jīng)開區(qū)) * |
| 124 | 江西省通瑞新能源鋰電隔膜項目(一期)建設項目(高安市) * |
| 125 | 江西格林德能源有限公司年產(chǎn)3GWH鋰離子電池生產(chǎn)線建設項目(上高縣) * |
| 126 | 遠東福斯特新能源有限公司年產(chǎn)3G瓦時高能量密度動力儲能鋰電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目(宜春經(jīng)開區(qū)) * |
| 127 | 宜春市科陸儲能技術有限公司年產(chǎn)2GWh儲能系統(tǒng)建設項目(宜春經(jīng)開區(qū)) * |
| 128 | 晶科能源有限公司雙倍增項目 (上饒經(jīng)開區(qū)) * |
| 129 | 南昌航空工業(yè)城南區(qū)裝配綜合區(qū)建設項目 |
| 130 | 中車臨港鷹潭智能裝備制造項目(鷹潭高新區(qū)) |
| 131 | 宜春發(fā)展投資集團有限公司裝配式構(gòu)配件工廠(宜春)項目 |
| 132 | 江西永興特鋼新能源科技有限公司年產(chǎn)3萬噸電池級碳酸鋰項目(宜豐縣) * |
| 133 | 江西寧新新材料股份有限公司高純石墨和鋰離子電池負極項目(奉新縣) * |
| 134 | 濟民可信生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園建設項目(小藍經(jīng)開區(qū)) * |
| 135 | 江西青峰藥業(yè)有限公司二期建設項目(章貢區(qū)) * |
| 136 | 同和藥業(yè)公司甲氧基萘滿酮、利伐沙班等原料藥及口服固體制劑生產(chǎn)項(奉新縣) * |
| 137 | 博雅生物制藥集團股份有限公司年投血漿1000噸血液制品智能工廠建設項目(撫州高新區(qū)) * |
| 138 | 中國(南昌)中醫(yī)藥科創(chuàng)城會議服務中心(贛江新區(qū)) |
| 139 | 中國(南昌)中醫(yī)藥科創(chuàng)城公共研發(fā)中心及公共服務中心項目(贛江新區(qū)) |
| 140 | 江西百達精密制造有限公司年產(chǎn)1000萬套高效節(jié)能旋轉(zhuǎn)式壓縮機泵體零部件項目(九江經(jīng)開區(qū))* |
| 141 | 德安正通銘金屬有限公司年產(chǎn)3900萬套汽車零配件項目 * |
| 142 | 江西省大夏輕量化裝備有限公司年產(chǎn)10000臺鋁合金輕量化半掛車組件生產(chǎn)線建設項目(新余高新區(qū)) * |
| 143 | 江西沃得爾年產(chǎn)1500萬套汽車控制器、執(zhí)行器項目(余江區(qū)) * |
| 144 | 江西旭敏實業(yè)有限公司高精密五金制品項目(廣豐區(qū)) * |
| 145 | 中汽(上饒)高科技產(chǎn)業(yè)園(一期)建設項目(上饒縣) * |
| 146 | 江西鑫景源機械制造有限公司年產(chǎn)300萬套汽車配件項目(鉛山縣) * |
| 147 | 捷和電機公司高質(zhì)素直流及交流馬達生產(chǎn)(二期)項目(豐城市) * |
| 148 | 江西銅業(yè)股份有限公司德興銅礦五號(鐵羅山)尾礦庫 |
| 149 | 德安天寶礦業(yè)有限公司江西省德安縣張十八鉛鋅銻礦94.5萬噸/年采選新建工程項目 * |
| 150 | 新鋼技改項目 |
| | (1)新鋼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級改造工程綜合料場智能環(huán)保易地改造項目 |
| | (2)新鋼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級改造工程4.3米焦爐環(huán)保節(jié)能升級易地改造項目 |
| 151 | 賽得利(中國)纖維有限公司年產(chǎn)100萬噸差別化化學纖維項目(一、二期50萬噸)(濂溪區(qū)) |
| 152 | 九江潔新衛(wèi)生材料有限公司無塵紙、非織布等高端衛(wèi)生材料生產(chǎn)基地項目(九江經(jīng)開區(qū)) * |
| 153 | 九江鳳洋實業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬噸差別化滌綸短纖和20萬錠紡紗項目(德安縣) * |
| 154 | 江西中房金然紡織有限公司年產(chǎn)7億米高檔布料項目(玉山縣) * |
| 155 | 都昌宏升新材料有限公司年產(chǎn)6000萬噸新型環(huán)保優(yōu)質(zhì)骨料項目 * |
| 156 | 江西唯美陶瓷有限公司中、高檔拋光磚生產(chǎn)(豐城市) * |
| 157 | 九江電子商務產(chǎn)業(yè)園項目(濂溪區(qū)) * |
| 158 | 中國藥都樟樹岐黃健康小鎮(zhèn) |
| 159 | 井開區(qū)工業(yè)設計中心 |
| 160 | 南昌鐵路口岸(二期)建設項目(南昌縣) |
| 161 | 中國供銷萍鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品物流園(安源區(qū)) |
| 162 | 贛州冷鏈物流中心(章貢區(qū)) * |
| 163 | 江西行者置業(yè)有限公司高安物流云谷建設項目(高安市) * |
| 164 | 宜陽新區(qū)智慧經(jīng)濟數(shù)據(jù)中心項目 |
| 165 | 江西慧谷.紅谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園二期、三期建設項目(紅谷灘新區(qū)) |
| 166 | 南昌華僑城大型文化旅游綜合體(西湖區(qū)) |
| 167 | 江西小馬文化旅游發(fā)展有限公司贛商中心·洪城里文化旅游項目(南昌縣) * |
| 168 | 江西萬辰旅游開發(fā)有限公司仙姑山黃龍文化園(修水縣仙姑山旅游度假區(qū)) * |
| 169 | 修水寧州水鄉(xiāng)旅游度假區(qū)項目 |
| 170 | 彭澤縣綠發(fā)生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園建設項目 * |
| 171 | 萍鄉(xiāng)市武功山沁廬香居建設項目(武功山) |
| 172 | 樂平市洪巖風景區(qū)開發(fā)建設項目 |
| 173 | 江西青舍里旅游區(qū)項目(德興市) * |
| 174 | 上饒靈山大峽谷景區(qū)建設項目(上饒縣) * |
| 175 | 上饒捷成夢都文化產(chǎn)業(yè)項目(上饒縣) * |
| 176 | 鄱陽翼天饒州文旅綜合體 * |
| 177 | 贛州方特復興之路及其配套設施建設項目(章貢區(qū)) |
| 178 | 尋烏縣青龍巖旅游度假區(qū) * |
| 179 | 全南縣天龍山旅游度假區(qū)項目 * |
| 180 | 江西東白源生態(tài)養(yǎng)生谷(靖安縣) * |
| 181 | 同勝旅游休閑度假區(qū)建設項目(黎川縣) * |
| 182 | 景德鎮(zhèn)開門子文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責任公司高嶺·中國村田園綜合體(浮梁縣) |
| 183 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)東鄉(xiāng)萬畝獼猴桃產(chǎn)業(yè)化項目 |
| 184 | 南昌市進賢縣梅莊鎮(zhèn)萬畝獼猴桃產(chǎn)業(yè)化項目 |
| 185 | 彭澤縣凱瑞田園綜合體建設項目 * |
| 186 | 渝水區(qū)現(xiàn)代循環(huán)農(nóng)業(yè)示范園南英墾殖場綜合開發(fā)項目 * |
| 187 | 泰和春浮園田園綜合體建設項目 * |
| 188 | 貴溪高端線纜線束科技生態(tài)產(chǎn)業(yè)項目 |
| 189 | 貴溪市生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園 |
| 190 | 上饒經(jīng)開區(qū)新能源核心零部件產(chǎn)業(yè)園建設項目(上饒經(jīng)開區(qū)) |
| 191 | 渝水區(qū)升華年產(chǎn)15000臺電梯生產(chǎn)項目 * |
| 192 | 江西北源智能科技有限公司智能化工廠生產(chǎn)高精密金屬結(jié)構(gòu)件項目(鷹潭高新區(qū)) * |
| 193 | 江西晨峰控股股份有限公司納米碳酸鈣產(chǎn)業(yè)鏈項目(廣豐區(qū)) * |
| 194 | 宜聯(lián)科技年產(chǎn)激光打印機400萬臺、激光打印耗材5000萬套的打印設備生產(chǎn)項目(袁州區(qū)) * |
| | (三)社會民生項目(10項) |
| 195 | 國家法官學院江西分院建設項目 |
| 196 | 會昌縣和君教育小鎮(zhèn) * |
| 197 | 南昌大學附屬口腔醫(yī)院紅谷灘新院 |
| 198 | 上饒國際精準醫(yī)療中心 |
| 199 | 力高生命陽光城(新建區(qū)) * |
| 200 | 萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)老關鎮(zhèn)凱豐故里鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設項目(湘東區(qū)) |
| 201 | 景德鎮(zhèn)城區(qū)老瓷廠改造項目(珠山區(qū)) |
| 202 | 萍鄉(xiāng)市奧林匹克體育中心建設項目(萍鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)) |
| 203 | 婺源體育中心建設項目 |
| 204 | 江西省人防0717工程 |
| | (四)生態(tài)環(huán)保項目(8項) |
| 205 | 銅鼓縣河湖水系保護與綜合治理項目 |
| 206 | 江西萬華生態(tài)家居有限公司年產(chǎn)25萬立方米秸桿生態(tài)板項目(弋陽縣)* |
| 207 | 九江經(jīng)開區(qū)富和永安污水處理廠 |
| 208 | 樂平市生活垃圾焚燒發(fā)電項目 |
| 209 | 宜春市生活垃圾焚燒發(fā)電項目(宜春經(jīng)開區(qū)) |
| 210 | 吉安市生活垃圾焚燒發(fā)電項目(井開區(qū)) |
| 211 | 贛西地區(qū)危廢處置中心及工業(yè)廢渣資源化清潔生產(chǎn)示范項目(分宜縣) * |
| 212 | 撫河流域生態(tài)保護及綜合治理項目 |
| | 三、計劃新開工項目(79項) |
| | (一)基礎設施項目(21項) |
| 213 | 德上高速贛皖界至婺源新建工程 |
| 214 | 宜春至井岡山至遂川高速公路工程 |
| 215 | 大廣高速吉安至南康段擴容工程 |
| 216 | 泉嶺服務區(qū)改(擴)建項目 |
| 217 | 七里崗服務區(qū)改(擴)建項目 |
| 218 | 德上高速上饒至福建浦城(江西段)新建工程 |
| 219 | 大慶至廣州高速公路南康至龍南段擴容工程 |
| 220 | 尋烏至龍川高速公路 |
| 221 | 廬山西海環(huán)湖旅游公路項目 |
| 222 | 江西省普通國省干線公路建設項目 |
| | (1)S222吉安桐坪至長塘段公路改建工程 |
| 223 | 江西空管分局空管設施設備建設工程及南昌昌北等雷達工程 |
| 224 | 南昌龍頭崗綜合碼頭二期工程 |
| 225 | 江西大唐國際新余二期擴建工程項目(渝水區(qū)) |
| 226 | 風電項目及其送出工程 |
| | (1)吉電股份江西九江新洲風電場項目 |
| | (2)省電力設計院鉛廠風電場項目 |
| | (3)中船海裝坎田屋風電場項目 |
| | (4)鄱陽響水灘風電場項目 |
| | (5)江西偉恒泥洋山風電場項目(奉新縣) * |
| 227 | 國家電投贛江新區(qū)智慧能源項目 |
| 228 | 江西南昌南昌東500kV輸變電工程 |
| 229 | 雅中至江西±800kV特高壓直流工程(含配套500kV工程) |
| 230 | 重點地區(qū)220KV輸變電送出工程 |
| | (1)南昌牌樓220千伏輸變電工程(含配套110kV線路) |
| | (2)分宜電廠擴建220千伏送出工程 |
| | (3)南昌向塘南(富山)220kV輸變電工程 |
| | (4)新余分宜220kV輸變電工程 |
| 231 | 江西省鷹潭市花橋水利樞紐工程(貴溪市) |
| 232 | 中國電信江西云和大數(shù)據(jù)中心 |
| 233 | 贛新大道一期工程 |
| | (二)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目(44項) |
| 234 | 通元科技(九江)有限公司400萬平米高密度互聯(lián)&IC載板項目(九江經(jīng)開區(qū)) * |
| 235 | 江西星星科技有限責任公司智能終端科技園建設項目(萍鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)) * |
| 236 | 江西百宏光電科技有限公司新建年產(chǎn)1億臺濾光片切換器生產(chǎn)線建設項目(萍鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)) * |
| 237 | 贛州市領旭電子有限公司年產(chǎn)10000萬件通訊設備及配件、電子元器件項目(寧都縣) * |
| 238 | 創(chuàng)世紀科技超級運算中心項目(三期)建設項目(撫州高新區(qū)) * |
| 239 | 井岡山經(jīng)開區(qū)生益電子有限公司年產(chǎn)180萬平方米高密度印刷電路板項目 * |
| 240 | 永豐航盛電子有限公司年產(chǎn)5000萬件新能源汽車電子、鐵路電子及汽車電聲產(chǎn)品 * |
| 241 | 晶科電力總部及光伏電站建設項目(橫峰縣) * |
| 242 | 江西新航電氣化絕緣子制造有限公司年產(chǎn)10000噸軌道接觸網(wǎng)用輕質(zhì)高強超防污絕緣子成套設備生產(chǎn)線建設項目(蘆溪縣) |
| 243 | 萍鄉(xiāng)市佳威智能裝備科技有限公司年產(chǎn)量800萬件(套)金屬零組件生產(chǎn)建設項目(上栗縣) * |
| 244 | 遂川縣瑞晟鋁業(yè)有限公司年產(chǎn)8萬噸新能源特種工業(yè)鋁型材生產(chǎn)項目 * |
| 245 | 江西明芳汽車部件工業(yè)有限公司年產(chǎn)190萬件汽車零配件建設項目(鷹潭高新區(qū)) * |
| 246 | 江西天億礦業(yè)有限公司江西省貴溪市冷水坑礦田銀珠山礦區(qū)鉛鋅銀礦項目 |
| 247 | 江西華爾達年產(chǎn)4萬噸漆包線生產(chǎn)項目(余江區(qū)) * |
| 248 | 江西和豐環(huán)保科技貴金屬生產(chǎn)項目(橫峰縣) * |
| 249 | 中冶南方(新余)冷軋新材料技術有限公司新能源汽車用高牌號電工鋼項目(渝水區(qū)) |
| 250 | 江西中煙工業(yè)有限責任公司南昌卷煙廠制絲工藝創(chuàng)新提質(zhì)技術改造項目 |
| 251 | 江西萬年青水泥股份有限公司萬年水泥廠2×5100t/d熟料水泥生產(chǎn)線異地技改環(huán)保搬遷項目 |
| 252 | 江西鵬宇管業(yè)科技有限公司年產(chǎn)金屬波紋管300噸、消防灑水軟管50萬米建設項目(蘆溪縣) |
| 253 | 普華鷹眼總部基地項目(鷹潭高新區(qū)) * |
| 254 | 中國智能骨干網(wǎng)江西南昌核心節(jié)點項目(南昌縣) |
| 255 | 京東亞洲一號南昌向塘物流園(南昌縣) * |
| 256 | 韻達江西快遞電商總部基地(進賢縣) * |
| 257 | 撫州海西綜合物流園(臨川區(qū)) * |
| 258 | 廬山西海藍城云林春風項目 * |
| 259 | 萍鄉(xiāng)·凱光新天地旅游度假區(qū)(安源區(qū)) * |
| 260 | 新余市客行天下生態(tài)旅游開發(fā)有限公司中國客行天下·百丈峰文旅項目(渝水區(qū)) |
| 261 | 江西七夕小鎮(zhèn)旅游開發(fā)有限公司中國七夕文化旅游綜合體(仙女湖區(qū)) |
| 262 | 白眉茶谷旅游建設項目(上饒縣) |
| 263 | 江西九嶺山滑雪場項目(靖安縣) |
| 264 | 吉州區(qū)清水灣養(yǎng)生養(yǎng)老康谷 |
| 265 | 青原區(qū)白云湖匠心谷生態(tài)康養(yǎng)旅游項目 |
| 266 | 江西牧星農(nóng)業(yè)有限公司現(xiàn)代生態(tài)養(yǎng)殖小區(qū)建設項目(渝水區(qū)) |
| 267 | 資溪縣有機農(nóng)業(yè)科技示范園 |
| 268 | 九江經(jīng)開區(qū)富和標準廠房二期工程 |
| 269 | 鷹潭高新區(qū)智聯(lián)小鎮(zhèn)標準廠房、定制廠房及配套宿舍項目 |
