|
校友會(huì)2019山東省大學(xué)排名 名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
|
| 1 | 山東大學(xué) | 20 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
| 2 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 54 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
| 3 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 78 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
| 4 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 98 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 5 | 山東師范大學(xué) | 126 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 6 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 132 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 7 | 山東科技大學(xué) | 143 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 8 | 青島大學(xué) | 152 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 9 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 189 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 10 | 濟(jì)南大學(xué) | 193 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 11 | 青島科技大學(xué) | 201 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 11 | 曲阜師范大學(xué) | 201 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 13 | 山東理工大學(xué) | 216 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 14 | 青島理工大學(xué) | 242 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 15 | 煙臺(tái)大學(xué) | 267 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 16 | 魯東大學(xué) | 283 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 17 | 聊城大學(xué) | 298 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 18 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 304 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 19 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 313 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 20 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 316 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 21 | 山東建筑大學(xué) | 320 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 22 | 臨沂大學(xué) | 365 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 23 | 山東工商學(xué)院 | 413 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 24 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 444 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 25 | 山東交通學(xué)院 | 475 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 26 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 476 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 27 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 523 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 27 | 濱州學(xué)院 | 523 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 29 | 德州學(xué)院 | 533 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 30 | 濰坊學(xué)院 | 557 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 31 | 山東青年政治學(xué)院 | 577 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 32 | 山東政法學(xué)院 | 613 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 32 | 泰山學(xué)院 | 613 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 34 | 棗莊學(xué)院 | 646 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 35 | 山東女子學(xué)院 | 651 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 36 | 菏澤學(xué)院 | 665 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 37 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 669 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 38 | 山東管理學(xué)院 | 675 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 38 | 齊魯師范學(xué)院 | 675 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 40 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 696 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
|
| 山東工藝美術(shù)學(xué)院 |
| 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
|
| 山東藝術(shù)學(xué)院 |
| 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
|
| 山東體育學(xué)院 |
| 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
|
| 山東警察學(xué)院 |
| 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
|
校友會(huì)2019山東省民辦大學(xué)排名 名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
|
| 1 | 山東英才學(xué)院 | 3 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 2 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 6 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 3 | 齊魯理工學(xué)院 | 10 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 4 | 青島濱海學(xué)院 | 34 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 5 | 青島黃海學(xué)院 | 49 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 6 | 濰坊科技學(xué)院 | 63 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 7 | 青島工學(xué)院 | 64 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 8 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 67 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 9 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 93 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 10 | 青島恒星科技學(xué)院 | 113 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 11 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 119 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 12 | 山東華宇工學(xué)院 | 126 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
|
校友會(huì)2019山東省獨(dú)立學(xué)院排名 名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
|
| 1 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 58 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流獨(dú)立學(xué)院 |
| 2 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 77 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流獨(dú)立學(xué)院 |
| 3 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 102 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流獨(dú)立學(xué)院 |
| 4 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 106 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流獨(dú)立學(xué)院 |
| 5 | 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 122 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
| 6 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 220 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
| 7 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 222 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
| 8 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 232 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
| 9 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 251 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
| 10 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 253 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
| 11 | 山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 | 254 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
|