| 名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
|
|
|
|
|
| 1 | 東北大學(xué) | 26 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué) |
| 2 | 大連理工大學(xué) | 31 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 3 | 遼寧大學(xué) | 106 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 4 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 115 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
|
|
|
|
|
| 5 | 大連海事大學(xué) | 135 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 6 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 153 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 7 | 大連大學(xué) | 178 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 8 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 197 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 9 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 198 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 10 | 遼寧師范大學(xué) | 206 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 11 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 222 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 12 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 227 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 13 | 大連工業(yè)大學(xué) | 244 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 14 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 252 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 15 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 267 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 16 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 273 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 17 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 283 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 18 | 遼寧科技大學(xué) | 300 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 19 | 大連交通大學(xué) | 301 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 20 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 310 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 21 | 渤海大學(xué) | 313 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 22 | 大連海洋大學(xué) | 335 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 22 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 335 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 24 | 遼寧石油化工大學(xué) | 339 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 25 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 362 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 26 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 372 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 27 | 大連民族大學(xué) | 385 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 28 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 401 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 29 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 419 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 30 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 480 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 31 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 498 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 32 | 鞍山師范學(xué)院 | 567 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 33 | 遼寧科技學(xué)院 | 584 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 34 | 遼東學(xué)院 | 625 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 35 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 675 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 中國(guó)刑事警察學(xué)院 |
| 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
|
|
|
|
|
| 魯迅美術(shù)學(xué)院 |
| 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 |
| 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 沈陽(yáng)體育學(xué)院 |
| 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) |
| 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 遼寧警察學(xué)院 |
| 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 校友會(huì)2019遼寧省民辦大學(xué)排名 |
|
|
|
|
|
| 名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
| 1 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 18 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 2 | 大連東軟信息學(xué)院 | 28 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 3 | 大連科技學(xué)院 | 30 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 4 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 55 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 5 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 70 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 6 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 79 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 7 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 84 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 8 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 87 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 9 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 103 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 10 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 105 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 11 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 115 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 12 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 137 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 13 | 遼寧理工學(xué)院 | 141 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
|
|
|
|
|
| 校友會(huì)2019遼寧省獨(dú)立學(xué)院排名 |
|
|
|
|
|
| 名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
| 1 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 38 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平獨(dú)立學(xué)院 |
| 2 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 190 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
|
|
|
|
|
| 3 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 211 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
|
|
|
|
|
| 4 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 239 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
|
|
|
|
|
| 5 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 250 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
|
|
|
|
|
| 6 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 257 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
|
|
|
|
|
| 7 | 遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 | 260 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
|
|
|
|
|
| 7 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)藥學(xué)院 | 260 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
|
|
|
|
|
| 9 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)工程學(xué)院 | 262 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
|
|
|
|
|
| 10 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué)北方科技學(xué)院 | 263 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
|
|
|
|
|