电竞比分网-中国电竞赛事及体育赛事平台

分享

各一本大學(xué)2017年重慶錄取分?jǐn)?shù)線排名(理科)

 昵稱56981481 2018-06-24

2018高考網(wǎng)從重慶招考信息網(wǎng)獲悉,2017年全國各一本大學(xué)在重慶理科錄取分?jǐn)?shù)線排名(按錄取最低分?jǐn)?shù)排名)情況已公布,小編現(xiàn)整理如下:

2017年全國各一本大學(xué)在重慶理科錄取分?jǐn)?shù)線排名(按錄取最低分?jǐn)?shù)排名)
排序 批次 院校代號(hào) 院校名稱 科類 錄取數(shù) 錄取最高分 錄取最低分
1 本科一批 1104 清華大學(xué) 理科 23 716 691
2 本科一批 1101 北京大學(xué) 理科 13 703 689
3 本科一批 3103 上海交通大學(xué) 理科 22 686 679
4 本科一批 3179 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 理科 3 685 678
5 本科一批 1102 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 理科 19 688 673
6 本科一批 9717 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 理科 6 676 672
7 本科一批 3151 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 理科 6 681 671
8 本科一批 3101 復(fù)旦大學(xué) 理科 13 685 666
9 本科一批 3301 浙江大學(xué) 理科 28 682 666
10 本科一批 3401 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 理科 16 674 664
11 本科一批 1103 中國人民大學(xué) 理科 36 682 661
12 本科一批 3358 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 理科 4 665 661
13 本科一批 3201 南京大學(xué) 理科 45 672 659
14 本科一批 3113 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 理科 32 668 654
15 本科一批 3102 同濟(jì)大學(xué) 理科 76 671 652
16 本科一批 1106 北京航空航天大學(xué) 理科 89 670 647
17 本科一批 1201 南開大學(xué) 理科 53 663 645
18 本科一批 4201 武漢大學(xué) 理科 74 665 642
19 本科一批 9551 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 理科 3 650 640
20 本科一批 1127 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 理科 25 654 639
21 本科一批 4401 中山大學(xué) 理科 67 673 638
22 本科一批 4224 華中科技大學(xué) 理科 89 668 635
23 本科一批 1126 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 理科 35 671 634
24 本科一批 3501 廈門大學(xué) 理科 55 658 634
25 本科一批 6101 西安交通大學(xué) 理科 72 661 632
26 本科一批 2302 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 理科 75 661 628
27 本科一批 3203 東南大學(xué) 理科 80 658 625
28 本科一批 9705 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 理科 8 644 625
29 本科一批 1122 北京外國語大學(xué) 理科 10 636 625
30 本科一批 1202 天津大學(xué) 理科 69 650 624
31 本科一批 1107 北京理工大學(xué) 理科 90 641 623
32 本科一批 9929 武漢大學(xué) 理科 2 629 623
33 本科一批 5104 電子科技大學(xué) 理科 103 655 621
34 本科一批 1141 中國政法大學(xué) 理科 17 654 621
35 本科一批 1112 北京郵電大學(xué) 理科 57 648 621
36 本科一批 3112 上海外國語大學(xué) 理科 11 627 621
37 本科一批 4403 華南理工大學(xué) 理科 63 634 617
38 本科一批 5127 四川大學(xué) 理科 527 670 608
39 本科一批 6102 西北工業(yè)大學(xué) 理科 52 638 608
40 本科一批 1125 中國傳媒大學(xué) 理科 13 633 607
41 本科一批 2101 大連理工大學(xué) 理科 41 623 607
42 本科一批 5122 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 理科 171 649 604
43 本科一批 1105 北京交通大學(xué) 理科 34 621 604
44 本科一批 9603 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 理科 31 619 604
45 本科一批 1167 北京理工大學(xué) 理科 6 607 602
46 本科一批 3701 山東大學(xué) 理科 38 634 601
47 本科一批 4315 中南大學(xué) 理科 103 646 600
48 本科一批 4223 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 理科 31 642 599
49 本科一批 1116 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 理科 49 633 599
50 本科一批 3566 廈門大學(xué) 理科 3 615 599
51 本科一批 4440 南方醫(yī)科大學(xué) 理科 19 648 597
52 本科一批 1218 天津醫(yī)科大學(xué) 理科 12 635 597
53 本科一批 3252 南京醫(yī)科大學(xué) 理科 9 614 595
54 本科一批 4303 湖南大學(xué) 理科 109 619 594
55 本科一批 5001 重慶大學(xué) 理科 1440 645 591
56 本科一批 6104 西安電子科技大學(xué) 理科 69 616 590
57 本科一批 3104 華東理工大學(xué) 理科 62 621 589
58 本科一批 1108 北京科技大學(xué) 理科 52 618 589
59 本科一批 3226 南京審計(jì)大學(xué) 理科 19 626 588
60 本科一批 3204 南京航空航天大學(xué) 理科 59 615 587
61 本科一批 3115 華東政法大學(xué) 理科 17 619 586
62 本科一批 3704 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 理科 21 616 586
63 本科一批 1138 北京電影學(xué)院 理科 1 586 586
64 本科一批 5102 西南交通大學(xué) 理科 215 631 585
65 本科一批 2201 吉林大學(xué) 理科 135 629 585
66 本科一批 3119 上海大學(xué) 理科 59 608 585
67 本科一批 4537 廣西醫(yī)科大學(xué) 理科 2 601 585
68 本科一批 2177 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 理科 2 590 585
69 本科一批 5114 成都中醫(yī)藥大學(xué) 理科 14 617 584
70 本科一批 5005 重慶醫(yī)科大學(xué) 理科 638 647 583
71 本科一批 3205 南京理工大學(xué) 理科 111 611 583
72 本科一批 4406 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 理科 10 630 582
73 本科一批 3202 蘇州大學(xué) 理科 30 607 582
74 本科一批 2105 東北大學(xué) 理科 95 607 582
75 本科一批 3718 山東大學(xué)威海分校 理科 18 598 582
76 本科一批 3352 溫州醫(yī)科大學(xué) 理科 12 595 582
77 本科一批 5053 重慶大學(xué) 理科 19 609 581
78 本科一批 1186 北京工業(yè)大學(xué) 理科 13 590 581
79 本科一批 2116 中國醫(yī)科大學(xué) 理科 32 630 580
80 本科一批 4431 深圳大學(xué) 理科 22 628 580
81 本科一批 4225 武漢理工大學(xué) 理科 77 621 580
82 本科一批 1140 中央民族大學(xué) 理科 30 604 579
83 本科一批 3114 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 理科 30 615 578
84 本科一批 6201 蘭州大學(xué) 理科 48 605 577
85 本科一批 9713 北京交通大學(xué)(民族班) 理科 4 595 577
86 本科一批 4475 中山大學(xué) 理科 4 593 577
87 本科一批 1405 山西醫(yī)科大學(xué) 理科 2 581 577
88 本科一批 1123 北京第二外國語學(xué)院 理科 15 616 576
89 本科一批 3702 中國海洋大學(xué) 理科 39 605 576
90 本科一批 1303 華北電力大學(xué)(保定) 理科 39 603 576
91 本科一批 3107 東華大學(xué) 理科 45 601 576
92 本科一批 1142 華北電力大學(xué)(北京) 理科 42 632 575
93 本科一批 3211 河海大學(xué) 理科 48 601 575
94 本科一批 3219 中國藥科大學(xué) 理科 44 645 574
95 本科一批 9701 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 理科 14 615 574
96 本科一批 4413 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 理科 16 612 574
97 本科一批 1117 北京林業(yè)大學(xué) 理科 51 602 573
98 本科一批 3210 南京郵電大學(xué) 理科 18 583 573
99 本科一批 1110 北京化工大學(xué) 理科 35 594 572
100 本科一批 1358 河北醫(yī)科大學(xué) 理科 10 583 572
101 本科一批 3249 南京師范大學(xué) 理科 20 603 570
102 本科一批 3213 江南大學(xué) 理科 66 590 570
103 本科一批 6124 長安大學(xué) 理科 96 589 570
104 本科一批 3503 福州大學(xué) 理科 23 618 569
105 本科一批 5006 西南大學(xué) 理科 948 628 568
106 本科一批 9610 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 理科 42 619 568
107 本科一批 3613 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 理科 42 604 568
108 本科一批 1314 東北大學(xué)秦皇島分校 理科 27 583 568
109 本科一批 6523 新疆醫(yī)科大學(xué) 理科 1 568 568
110 本科一批 9619 四川大學(xué) 理科 22 619 567
111 本科一批 4449 廣州醫(yī)科大學(xué) 理科 16 613 567
112 本科一批 3617 南昌大學(xué) 理科 59 590 567
113 本科一批 2121 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 理科 15 606 566
114 本科一批 5103 西南交通大學(xué) 理科 97 594 566
115 本科一批 4102 鄭州大學(xué) 理科 117 588 566
116 本科一批 6164 西北大學(xué) 理科 33 584 566
117 本科一批 1211 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 理科 23 606 565
118 本科一批 2208 東北師范大學(xué) 理科 64 596 565
119 本科一批 5113 西南醫(yī)科大學(xué) 理科 109 592 565
120 本科一批 6123 西北農(nóng)林科技大學(xué) 理科 86 587 565
121 本科一批 4306 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 理科 19 574 565
122 本科一批 2153 遼寧大學(xué) 理科 9 584 564
123 本科一批 1120 首都師范大學(xué) 理科 9 580 564
124 本科一批 3105 上海理工大學(xué) 理科 46 578 564
125 本科一批 9408 大連理工大學(xué) 理科 5 577 564
126 本科一批 4450 廣東醫(yī)科大學(xué) 理科 13 576 564
127 本科一批 2303 哈爾濱工程大學(xué) 理科 93 618 563
128 本科一批 1124 北京語言大學(xué) 理科 13 599 563
129 本科一批 3308 浙江工商大學(xué) 理科 28 599 563
130 本科一批 1151 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 理科 14 590 563
131 本科一批 4203 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 理科 39 587 563
132 本科一批 5176 四川大學(xué) 理科 12 586 563
133 本科一批 3448 安徽大學(xué) 理科 19 598 562
134 本科一批 1147 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 理科 26 594 562
135 本科一批 3402 合肥工業(yè)大學(xué) 理科 62 584 562
136 本科一批 5301 云南大學(xué) 理科 77 594 561
137 本科一批 9710 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 理科 4 594 561
138 本科一批 1215 河北工業(yè)大學(xué) 理科 34 573 560
139 本科一批 4207 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 理科 63 589 559
140 本科一批 3217 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 理科 63 586 559
141 本科一批 3302 杭州電子科技大學(xué) 理科 84 581 559
142 本科一批 5106 成都理工大學(xué) 理科 47 578 559
143 本科一批 1145 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 理科 48 574 558
144 本科一批 2111 大連海事大學(xué) 理科 54 573 558
145 本科一批 1146 中國石油大學(xué)(北京) 理科 45 602 557
146 本科一批 3795 山東大學(xué)威海分校 理科 15 590 556
147 本科一批 4221 武漢科技大學(xué) 理科 35 580 556
148 本科一批 3207 中國礦業(yè)大學(xué) 理科 110 582 555
149 本科一批 4407 廣州大學(xué) 理科 14 566 555
150 本科一批 3703 中國石油大學(xué)(華東) 理科 80 582 554
151 本科一批 1403 太原理工大學(xué) 理科 91 579 554
152 本科一批 5201 貴州大學(xué) 理科 46 573 554
153 本科一批 9711 北京交通大學(xué) 理科 12 565 554
154 本科一批 3215 江蘇大學(xué) 理科 58 579 553
155 本科一批 5203 遵義醫(yī)學(xué)院 理科 35 578 553
156 本科一批 3303 浙江工業(yè)大學(xué) 理科 16 566 552
157 本科一批 5073 西南政法大學(xué) 理科 5 563 552
158 本科一批 3216 南京信息工程大學(xué) 理科 13 570 551
159 本科一批 1198 北京建筑大學(xué) 理科 6 587 550
160 本科一批 5116 四川師范大學(xué) 理科 71 582 550
161 本科一批 3407 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 理科 30 577 550
162 本科一批 3304 浙江理工大學(xué) 理科 21 575 550
163 本科一批 3452 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 理科 37 572 550
164 本科一批 3106 上海海事大學(xué) 理科 18 571 550
165 本科一批 4402 暨南大學(xué) 理科 10 608 549
166 本科一批 1236 天津師范大學(xué) 理科 22 575 549
167 本科一批 4301 湘潭大學(xué) 理科 67 573 549
168 本科一批 3111 上海師范大學(xué) 理科 16 566 549
169 本科一批 3208 南京工業(yè)大學(xué) 理科 46 565 549
170 本科一批 1309 燕山大學(xué) 理科 63 571 548
171 本科一批 5012 西南政法大學(xué) 理科 834 608 547
172 本科一批 1205 中國民航大學(xué) 理科 69 604 547
173 本科一批 5111 中國民用航空飛行學(xué)院 理科 22 584 546
174 本科一批 1208 天津中醫(yī)藥大學(xué) 理科 20 577 546
175 本科一批 1132 北京體育大學(xué) 理科 13 576 546
176 本科一批 3251 揚(yáng)州大學(xué) 理科 22 555 546
177 本科一批 4602 海南大學(xué) 理科 144 578 545
178 本科一批 9714 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班) 理科 2 559 545
179 本科一批 9625 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 理科 12 626 544
180 本科一批 3761 青島大學(xué) 理科 27 575 544
181 本科一批 6103 西安理工大學(xué) 理科 38 562 544
182 本科一批 4414 廣東工業(yè)大學(xué) 理科 31 568 543
183 本科一批 3222 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 理科 40 580 542
184 本科一批 1152 北京工商大學(xué) 理科 33 572 542
185 本科一批 9540 江南大學(xué) 理科 2 564 542
186 本科一批 4210 湖北大學(xué) 理科 21 555 542
187 本科一批 4320 長沙理工大學(xué) 理科 61 564 541
188 本科一批 3108 上海電力學(xué)院 理科 11 580 540
189 本科一批 3585 福建醫(yī)科大學(xué) 理科 4 572 540
190 本科一批 2204 東北電力大學(xué) 理科 9 569 540
191 本科一批 3567 福州大學(xué) 理科 3 549 540
192 本科一批 6115 西北政法大學(xué) 理科 6 549 540
193 本科一批 6106 西安建筑科技大學(xué) 理科 30 610 539
194 本科一批 2118 大連醫(yī)科大學(xué) 理科 29 586 539
195 本科一批 3325 浙江師范大學(xué) 理科 19 562 539
196 本科一批 5186 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 理科 36 619 538
197 本科一批 2176 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 理科 3 559 538
198 本科一批 5112 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 理科 625 581 537
199 本科一批 6402 寧夏醫(yī)科大學(xué) 理科 14 561 537
200 本科一批 3677 南昌大學(xué) 理科 24 569 536
201 本科一批 2308 東北林業(yè)大學(xué) 理科 29 555 535
202 本科一批 6301 青海大學(xué) 理科 36 566 534
203 本科一批 4149 河南大學(xué) 理科 26 563 534
204 本科一批 4222 三峽大學(xué) 理科 17 557 534
205 本科一批 2202 延邊大學(xué) 理科 32 567 533
206 本科一批 3312 寧波大學(xué) 理科 18 581 532
207 本科一批 5004 西南大學(xué) 理科 275 579 532
208 本科一批 3140 上海政法學(xué)院 理科 18 550 532
209 本科一批 1203 天津科技大學(xué) 理科 25 552 531
210 本科一批 1109 北方工業(yè)大學(xué) 理科 30 557 530
211 本科一批 3306 杭州師范大學(xué) 理科 21 583 529
212 本科一批 5178 西南交通大學(xué) 理科 26 572 529
213 本科一批 9203 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 理科 7 554 529
214 本科一批 3568 福建師范大學(xué) 理科 2 541 529
215 本科一批 9916 武漢理工大學(xué) 理科 8 571 528
216 本科一批 3609 江西師范大學(xué) 理科 16 554 528
217 本科一批 5302 昆明理工大學(xué) 理科 15 551 528
218 本科一批 4404 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 理科 61 567 527
219 本科一批 5028 西南大學(xué) 理科 84 602 526
220 本科一批 5002 重慶郵電大學(xué) 理科 2282 593 526
221 本科一批 4367 湖南師范大學(xué) 理科 42 588 526
222 本科一批 5011 四川外國語大學(xué) 理科 274 581 526
223 本科一批 1143 北京信息科技大學(xué) 理科 28 568 526
224 本科一批 3506 福建師范大學(xué) 理科 29 564 526
225 本科一批 3165 上海理工大學(xué) 理科 23 560 526
226 本科一批 9706 北京林業(yè)大學(xué) 理科 2 559 526
227 本科一批 3327 寧波諾丁漢大學(xué) 理科 31 586 525
228 本科一批 3505 福建醫(yī)科大學(xué) 理科 8 570 525
229 本科一批 5105 西南石油大學(xué) 理科 125 568 525
230 本科一批 6154 西北工業(yè)大學(xué) 理科 10 561 525
231 本科一批 3738 濟(jì)南大學(xué) 理科 52 548 525
232 本科一批 2307 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 理科 24 541 525
233 本科一批 5343 云南大學(xué) 理科 2 627 524
234 本科一批 3454 合肥工業(yè)大學(xué) 理科 6 542 524
235 本科一批 4202 武漢工程大學(xué) 理科 34 565 523
236 本科一批 3214 南京林業(yè)大學(xué) 理科 24 570 522
237 本科一批 3740 山東師范大學(xué) 理科 10 558 522
238 本科一批 1204 天津工業(yè)大學(xué) 理科 34 544 522
239 本科一批 1118 北京中醫(yī)藥大學(xué) 理科 33 644 521
240 本科一批 6107 西安科技大學(xué) 理科 46 570 521
241 本科一批 4215 中南民族大學(xué) 理科 35 548 520
242 本科一批 5107 西南科技大學(xué) 理科 114 559 519
243 本科一批 5125 西南民族大學(xué) 理科 29 547 519
244 本科一批 4196 鄭州大學(xué) 理科 12 536 519
245 本科一批 1501 內(nèi)蒙古大學(xué) 理科 36 546 518
246 本科一批 4527 廣西大學(xué) 理科 49 577 517
247 本科一批 6401 寧夏大學(xué) 理科 23 547 517
248 本科一批 3601 華東交通大學(xué) 理科 42 566 516
249 本科一批 3184 上海師范大學(xué) 理科 4 553 516
250 本科一批 5068 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 理科 103 568 515
251 本科一批 3705 青島科技大學(xué) 理科 29 546 515
252 本科一批 5007 重慶師范大學(xué) 理科 835 575 513
253 本科一批 3218 南京中醫(yī)藥大學(xué) 理科 28 560 513
254 本科一批 3310 中國計(jì)量大學(xué) 理科 20 553 513
255 本科一批 2309 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 理科 40 603 512
256 本科一批 2311 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 理科 55 574 512
257 本科一批 2315 哈爾濱理工大學(xué) 理科 70 551 512
258 本科一批 3781 山東科技大學(xué) 理科 32 545 512
259 本科一批 1304 華北理工大學(xué) 理科 45 567 511
260 本科一批 5052 西南大學(xué) 理科 31 555 511
261 本科一批 6108 西安石油大學(xué) 理科 12 540 511
262 本科一批 3209 常州大學(xué) 理科 23 546 510
263 本科一批 2301 黑龍江大學(xué) 理科 19 540 510
264 本科一批 3206 江蘇科技大學(xué) 理科 66 548 509
265 本科一批 4304 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 理科 35 535 509
266 本科一批 3275 西交利物浦大學(xué) 理科 44 569 508
267 本科一批 1402 中北大學(xué) 理科 88 548 508
268 本科一批 2203 長春理工大學(xué) 理科 73 539 508
269 本科一批 5016 重慶工商大學(xué) 理科 1433 591 507
270 本科一批 5110 西華大學(xué) 理科 175 563 507
271 本科一批 2113 沈陽建筑大學(xué) 理科 17 555 507
272 本科一批 9712 北京建筑大學(xué) 理科 2 535 507
273 本科一批 1128 北京物資學(xué)院 理科 8 529 507
274 本科一批 2119 沈陽藥科大學(xué) 理科 15 578 506
275 本科一批 6503 石河子大學(xué) 理科 115 564 506
276 本科一批 4229 長江大學(xué) 理科 57 553 506
277 本科一批 4314 南華大學(xué) 理科 77 537 506
278 本科一批 5090 重慶郵電大學(xué) 理科 30 525 506
279 本科一批 3405 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理科 16 523 506
280 本科一批 2102 沈陽工業(yè)大學(xué) 理科 38 571 505
281 本科一批 6109 陜西科技大學(xué) 理科 51 531 505
282 本科一批 4206 湖北工業(yè)大學(xué) 理科 25 528 505
283 本科一批 5003 重慶交通大學(xué) 理科 2835 590 504
284 本科一批 4305 中南林業(yè)科技大學(xué) 理科 95 541 504
285 本科一批 5108 成都信息工程大學(xué) 理科 40 534 504
286 本科一批 3529 福建農(nóng)林大學(xué) 理科 27 530 504
287 本科一批 6105 西安工業(yè)大學(xué) 理科 24 523 504
288 本科一批 1308 石家莊鐵道大學(xué) 理科 46 575 503
289 本科一批 2313 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 理科 18 524 503
290 本科一批 3404 安徽理工大學(xué) 理科 7 515 503
291 本科一批 6501 新疆大學(xué) 理科 59 546 502
292 本科一批 3739 山東理工大學(xué) 理科 11 544 502
293 本科一批 4321 湖南科技大學(xué) 理科 95 543 502
294 本科一批 5092 四川外國語大學(xué) 理科 20 525 501
295 本科一批 9555 南京林業(yè)大學(xué) 理科 4 524 501
296 本科一批 3604 江西理工大學(xué) 理科 29 523 501
297 本科一批 2115 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理科 9 510 501
298 本科一批 5024 重慶工商大學(xué) 理科 53 556 500
299 本科一批 2107 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 理科 38 537 500
300 本科一批 2305 東北石油大學(xué) 理科 60 540 498
301 本科一批 3357 溫州肯恩大學(xué) 理科 8 526 498
302 本科一批 5077 重慶師范大學(xué) 理科 3 509 498
303 本科一批 4488 廣東以色列理工學(xué)院 理科 6 565 497
304 本科一批 9941 湖北大學(xué) 理科 6 530 497
305 本科一批 4405 廣東海洋大學(xué) 理科 11 528 497
306 本科一批 9412 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 理科 4 524 497
307 本科一批 5015 重慶理工大學(xué) 理科 3196 573 496
308 本科一批 9624 西南交通大學(xué) 理科 7 569 495
309 本科一批 9552 江蘇科技大學(xué) 理科 5 527 495
310 本科一批 4412 東莞理工學(xué)院 理科 8 506 495
311 本科一批 3602 東華理工大學(xué) 理科 26 551 494
312 本科一批 3799 中國海洋大學(xué) 理科 9 530 494
313 本科一批 2106 遼寧科技大學(xué) 理科 9 574 493
314 本科一批 3190 上海海事大學(xué) 理科 10 570 493
315 本科一批 6198 西安建筑科技大學(xué) 理科 6 536 493
316 本科一批 3375 寧波大學(xué) 理科 2 514 493
317 本科一批 9715 北京化工大學(xué) 理科 7 598 492
318 本科一批 4313 湖南工業(yè)大學(xué) 理科 79 583 492
319 本科一批 4468 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 理科 19 574 492
320 本科一批 5091 重慶交通大學(xué) 理科 26 569 492
321 本科一批 4573 廣西大學(xué) 理科 8 562 492
322 本科一批 4101 華北水利水電大學(xué) 理科 50 552 492
323 本科一批 5075 重慶理工大學(xué) 理科 28 533 492
324 本科一批 6172 西安科技大學(xué) 理科 4 493 492
325 本科一批 4621 海南大學(xué) 理科 6 585 478

溫馨提示:更多重慶市2017年高考志愿填報(bào)、各院校投檔線、各大學(xué)錄取結(jié)果查詢等信息請(qǐng)?jiān)L問2018高考網(wǎng)重慶欄目查看!            

(責(zé)任編輯:2018高考網(wǎng))

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類似文章 更多