2017-2018北京市大學(xué)排名| 名次 | 學(xué)校名稱 | 雙一流建設(shè)類型 | | 1 | 北京大學(xué) | 一流大學(xué)A類 | | 2 | 清華大學(xué) | 一流大學(xué)A類 | | 3 | 中國人民大學(xué) | 一流大學(xué)A類 | | 4 | 北京師范大學(xué) | 一流大學(xué)A類 | | 5 | 北京航空航天大學(xué) | 一流大學(xué)A類 | | 6 | 北京理工大學(xué) | 一流大學(xué)A類 | | 7 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一流大學(xué)A類 | | 8 | 北京交通大學(xué) | 一流學(xué)科 | | 9 | 北京科技大學(xué) | 一流學(xué)科 | | 10 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 一流學(xué)科 | | 11 | 北京郵電大學(xué) | 一流學(xué)科 | | 12 | 北京化工大學(xué) | 一流學(xué)科 | | 13 | 中國政法大學(xué) | 一流學(xué)科 | | 14 | 首都師范大學(xué) | 一流學(xué)科 | | 15 | 中央民族大學(xué) | 一流大學(xué)A類 | | 16 | 北京工業(yè)大學(xué) | 一流學(xué)科 | | 17 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 一流學(xué)科 | | 18 | 北京林業(yè)大學(xué) | 一流學(xué)科 | | 19 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 一流學(xué)科 | | 20 | 首都醫(yī)科大學(xué) |
| | 21 | 華北電力大學(xué) | 一流學(xué)科 | | 22 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 一流學(xué)科 | | 23 | 中國石油大學(xué)(北京) | 一流學(xué)科 | | 24 | 北京語言大學(xué) |
| | 25 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 一流學(xué)科 | | 26 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) |
| | 27 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 一流學(xué)科 | | 28 | 北京工商大學(xué) |
| | 29 | 北京建筑大學(xué) |
| | 30 | 北京信息科技大學(xué) |
| | 31 | 北京聯(lián)合大學(xué) |
| | 32 | 北方工業(yè)大學(xué) |
| | 33 | 北京服裝學(xué)院 |
| | 34 | 北京農(nóng)學(xué)院 |
| | 35 | 中國青年政治學(xué)院 |
| | 36 | 北京印刷學(xué)院 |
| | 37 | 北京石油化工學(xué)院 |
| | 37 | 北京物資學(xué)院 |
| | 39 | 中華女子學(xué)院 |
| | 40 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 |
| | 41 | 北京電子科技學(xué)院 |
| | 42 | 首鋼工學(xué)院 |
|
| 中國科學(xué)院大學(xué) | 一流學(xué)科 |
| 中國社會科學(xué)院大學(xué) |
|
| 中國傳媒大學(xué) | 一流學(xué)科 |
| 北京外國語大學(xué) | 一流學(xué)科 |
| 北京體育大學(xué) | 一流學(xué)科 |
| 外交學(xué)院 | 一流學(xué)科 |
| 中國音樂學(xué)院 | 一流學(xué)科 |
| 中央美術(shù)學(xué)院 | 一流學(xué)科 |
| 中央戲劇學(xué)院 | 一流學(xué)科 |
| 中央音樂學(xué)院 | 一流學(xué)科 |
| 北京電影學(xué)院 |
|
| 北京舞蹈學(xué)院 |
|
| 中國戲曲學(xué)院 |
|
| 中國人民公安大學(xué) | 一流學(xué)科 |
| 北京第二外國語學(xué)院 |
|
| 首都體育學(xué)院 |
|
| 國際關(guān)系學(xué)院 |
|
| 北京警察學(xué)院 |
|
4、北京電子科技學(xué)院簡介北京電子科技學(xué)院是一所為全國各級黨政機關(guān)培養(yǎng)信息安全和辦公自動化專門人才的普通高等院校。學(xué)院隸屬于中共中央辦公廳。又名中央辦公廳電子科技學(xué)院,簡稱中辦電科院或者電科院,是唯一直屬于中共中央辦公廳,以密碼、密碼通信、信息安全、辦公自動化等專業(yè)為主的,集教學(xué)、科研、生產(chǎn)為一體的全國重點高等院校。 學(xué)院擁有一支由教授、研究員、副教授、副研究員以及博士、碩士等組成的師資隊伍。15名有突出貢獻者享受國務(wù)院政府特殊津貼。2名教師獲“北京市高等學(xué)校教學(xué)名師獎”。有一批“北京市優(yōu)秀教師”、“北京市學(xué)科帶頭人”和“北京市骨干教師”。 北京電子科技學(xué)院在科研工作中,學(xué)院承擔(dān)包括國家自然科學(xué)基金項目、國家863計劃項目在內(nèi)的多項國家和省部級科研項目,在支持國家建設(shè)和社會發(fā)展等方面發(fā)揮著重要的作用。北京電子科技學(xué)院2009年截至2014年完成教學(xué)科研立項34項,獲省部級教學(xué)成果獎3項。有多項科研成果獲省部級獎。 北京電子科技學(xué)院歷年錄取分數(shù)線【理科】 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
|---|
| 2015 | - | - | - | 548 | - | 提前批 | | 2010 | 559 | - | 519 | - | - | 提前批 | | 2009 | 580 | - | 530 | - | - | 提前批 | | 2008 | 606 | - | 535 | - | - | 提前批 | | 2007 | 599 | - | 556 | - | - | 提前批 | | 2006 | 565 | - | 517 | - | - | 提前批 |
北京電子科技學(xué)院歷年錄取分數(shù)線【文科】 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
|---|
| 2015 | - | - | - | 579 | - | 提前批 | | 2010 | 533 | - | 530 | - | - | 提前批 | | 2009 | 562 | - | 548 | - | - | 提前批 | | 2008 | 520 | - | 518 | - | - | 提前批 | | 2007 | 554 | - | 537 | - | - | 提前批 | | 2006 | 538 | - | 506 | - | - | 提前批 |
|