| 工作模塊 | 工作項目 | 工作內容 | 說明 | 負責人 | 協(xié)助機構 | 預計完成時間 |
| 公司品牌企劃 | 品牌戰(zhàn)略規(guī)劃 | 品牌戰(zhàn)略目的 | 明確年度品牌戰(zhàn)略目的 |
|
|
|
|
| 品牌結構梳理 | 主品牌、子品牌、產品品牌等品牌樹 |
|
|
|
|
| 品牌定位明確 | 結合營銷制定品牌核心定位 |
|
|
|
|
| 品牌核心資產 | 梳理企業(yè)品牌核心優(yōu)勢 |
|
|
|
|
| 品牌的短期、中長期戰(zhàn)略目標 | 制定各品牌目標 |
|
|
|
| 宣傳物料 | 公司介紹手冊 | 精裝設計,體現品牌特質 |
|
|
|
|
| 公司視頻(簡短30秒) | 簡短的品牌介紹視頻 |
|
|
|
|
| 公司及產品介紹折頁 | 簡潔的公司產品介紹 |
|
|
|
|
| 公司介紹海報(展板、X展架等) | 體現公司核心資產 |
|
|
|
| 傳播設計 | 網站優(yōu)化 | 根據公司及品牌戰(zhàn)略優(yōu)化結構和設計 |
|
|
|
|
| 微信公眾號優(yōu)化 | 公眾號優(yōu)化 |
|
|
|
|
| 公司商城優(yōu)化 | 商城根據新的產品分類優(yōu)化 |
|
|
|
| 媒體傳播 | 關聯(lián)媒體戰(zhàn)略合作 | 制定戰(zhàn)略合作媒體目標及推進計劃 |
|
|
|
|
| 公眾號及網站的定期傳播 | 定期的傳播內容規(guī)劃及執(zhí)行 |
|
|
|
|
| 微信朋友圈的定期傳播 | 根據新品節(jié)奏及健康日及傳播活動定期傳播 |
|
|
|
|
| 傳播活躍度計劃 | 每月的詳細傳播執(zhí)行表 |
|
|
|
| 傳播活動 | 合作機構計劃 | 根據公司及品牌戰(zhàn)略聯(lián)絡對應的合作機構推進 |
|
|
|
|
| 研討會 | 根據主題活動制定研討會 |
|
|
|
|
| 重點項目立項或者合作 | 根據產品立項 |
|
|
|
|
| 重要渠道的頂層設計 | 重點渠道推進的頂層設計落實 |
|
|
|
| 市場企劃 | 商業(yè)模式試點打造 | 模式1打造 | 模式打造,試點成功復制 |
|
|
|
|
| 模式2打造 | 模式打造,試點成功復制 |
|
|
|
|
| 3個模式試點打造 | 模式1 |
|
|
|
|
|
| 模式2 |
|
|
|
|
|
| 模式3 |
|
|
|
| 市場費用管理 | 2018年整體年度費用預算 | 費用預算表分解到月度項目等 |
|
|
|
|
| 每月費用實際執(zhí)行跟蹤表 | 根據執(zhí)行跟蹤 |
|
|
|
|
| 市場活動費用評估機制 | 市場活動的考核評估體系 |
|
|
|
| 市場情報收集 | 每月匯總市場相關信息 | 競爭對手 |
|
|
|
|
|
| 市場趨勢 |
|
|
|
|
|
| 行業(yè)動態(tài) |
|
|
|
|
|
| 營銷趨勢 |
|
|
|
|
|
| 銷售者洞察 |
|
|
|
| 行業(yè)營銷跟蹤 | 行業(yè)大會 | 行業(yè)信息收集 |
|
|
|
|
| 行業(yè)展覽會 | 關注行業(yè)展覽會、選擇性參加 |
|
|
|
|
| 行業(yè)傳播媒體 | 關注并于行業(yè)媒體保持聯(lián)絡及合作 |
|
|
|
|
| 參加行業(yè)大會 | 選擇性參加行業(yè)的針對性會議 |
|
|
|
| 產品企劃 | 新產品企劃 | 新產品1 | 每一個新品需要創(chuàng)意設計: 新產品企劃:產品名稱、廣告語 常規(guī)物料:產品手冊、產品三折頁、產品海報、產品推廣H5、網站公眾號介紹詳情頁 形式產品:相關衍生設計 營銷文件:產品介紹PPT、 產品營銷方案、個性化營銷方案 |
|
|
|
|
| 新產品2 |
|
|
|
|
|
| 新產品3 |
|
|
|
|
|
| 新產品4 |
|
|
|
|
|
| 新產品5 |
|
|
|
|
|
| 其它新產品 |
|
|
|
|
| 產品升級企劃 | A系列升級 | 產品再企劃,升級的升級,淘汰的淘汰 |
|
|
|
|
| 爆款打造 | 根據渠道需求打造 |
|
|
|
|
| c再企劃 | 產品品牌,名稱等重新定位梳理 |
|
|
|
| 產品宣傳物料 | 所有物料匯總清單 | 原有物料庫存管理(確保渠道使用庫存) |
|
|
|
|
| 物料升級淘汰 | 不常用及不適用物料淘汰 |
|
|
|
|
| 常規(guī)物料庫存準備 | 確保常用物料足夠的庫存數 |
|
|
|
|
| 物料發(fā)放原則和結算 | 制定物料結算方式及發(fā)送原則 |
|
|
|
| 產品活動企劃 | 產品結構梳理 | 制定清晰的產品結構體系 |
|
|
|
|
| 產品定位明確 | 品類定位明確 |
|
|
|
|
| 主推產品的主體性活動企劃 | 根據產品特性確定主題活動 |
|
|
|
|
| 互動視頻開發(fā) | H5形式的互動游戲或者視頻開發(fā) |
|
|
|
|
| 活動推廣視頻制作 | 針對性的活動主題視頻策劃,自媒體傳播使用、及各主要產品的視頻介紹(編輯) |
|
|
|
| 渠道營銷支持 | 模式打造 | VI體系構建 | 門診名字、LOGO、招牌、空間分布、展示板、產品展架等應用SI及VI設計 |
|
|
|
|
| 物料支持 | 設計元素,定制設計及策劃支持 |
|
|
|
|
| 活動推廣 | 活動策劃、定期活動主題規(guī)劃 |
|
|
|
|
| 促銷支持 | 針對消費者的活動支持創(chuàng)意 |
|
|
|
|
| 引流規(guī)劃 | 引流活動規(guī)劃 |
|
|
|
|
| 活動策劃 | 各地的活動策劃和執(zhí)行 |
|
|
|
| 渠道A | 市場營銷支持 | 針對渠道制定個性化營銷方案 |
|
|
|
|
| 市場支持 | 文案,策劃,設計服務支持 |
|
|
|
|
| 營銷規(guī)劃 | 協(xié)助渠道制定渠道營銷方案 |
|
|
|
| 渠道B | 渠道營銷方案 | 針對渠道的營銷方案 |
|
|
|
|
| 渠道生動化支持 | 終端的展示設計,制作 |
|
|
|
|
| 渠道動銷規(guī)劃 | 針對門店的推廣方案、活動方案 |
|
|
|
| 渠道C | 銷售服務 | 物料、方案等全程服務 |
|
|
|
|
| 推廣服務 | 協(xié)助策劃針對渠道的推廣活動等 |
|
|
|
|
| 渠道對接 | 全渠道對接服務 |
|
|
|
|
| 活動配合 | 根據渠道制定活動方案 |
|
|
|
| 其它渠道 | 市場、活動等配合 | 協(xié)助客戶及渠道推進產品的推廣,銷售工作 |
|
|
|
| 推廣策劃 | 節(jié)慶活動規(guī)劃 | 春節(jié) | 針對節(jié)假日的主題推廣活動、自媒體傳播、內容制造、產品推廣、精準推廣、可在針對性渠道、線下門店、等渠道同步推廣 |
|
|
|
|
| 中秋節(jié) |
|
|
|
|
|
| 重陽節(jié) |
|
|
|
|
|
| 國慶節(jié) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 招商會 | 渠道招商會 | 根據渠道模式的打造推進渠道的招商計劃及招商會的召開 |
|
|
|
| 傳播規(guī)劃 | 自媒體平臺 | 今日頭條號 | 每月發(fā)送2篇引流文章 |
|
|
|
|
| 網易頭條號 | 每月發(fā)送2篇引流文章 |
|
|
|
|
| 官方微信號 | 每月發(fā)送4次 |
|
|
|
|
| 微博號 | 每月發(fā)送4次以上 |
|
|
|
|
| 第三方合作推廣 | 大號合作引流 |
|
|
|
|
| 官方號 | 每月發(fā)送4次 |
|
|
|
| 網站及搜索 | 專業(yè)網站 | 完善網站內容、定期推送 |
|
|
|
|
| 百度搜索 | 晚上搜索關鍵字,第三方合作 |
|
|
|
|
| 搜索平臺 | 各搜索平臺的關鍵字優(yōu)化 |
|
|
|
|
| 官方網站 | 官方網站定期優(yōu)化 |
|
|
|
| 其它工作 | 培訓管理 | 培訓流程制定 | 制定針對渠道的流程 |
|
|
|
|
| 培訓課件制定 | 準備產品的標準課件 |
|
|
|
|
| 培訓服務體系構建 | 針對渠道的培訓配套的服務流程 |
|
|
|
|
| 培訓團隊搭建 | 團隊搭建,各大區(qū)的產品經理搭建 |
|
|
|
|
| 培訓定期執(zhí)行 | 配合渠道的培訓執(zhí)行 |
|
|
|
| 對外服務 | 商標注冊 | 定期的商標及知識產權的注冊 |
|
|
|
|
| 制作公司對接 | 物料制作的對接 |
|
|
|
|
| 設計公司對接 | 設計公司半圓的服務對接 |
|
|
|
|
| 行業(yè)協(xié)會對接 | 與行業(yè)協(xié)會的聯(lián)絡 |
|
|
|
|
| 產品合作供應商對接 | 與供應商的定期溝通 |
|
|
|
|
| 總部對接 | 跟總部的工作對接與聯(lián)絡 |
|
|
|
|
| 合作資源對接 | 跟合作機構,上下游資源的對接 |
|
|
|