應聘人員(外部)登記表
編號: 年 月 日
| 姓 名 | | 性別 | | 年 齡 | | 文化程度 | | 專 業(yè) | | | | | | | | | | | | |
| 學 位 | | 技術職稱 | | 第二學歷 | | 健康 | | | | | | | | | | | | | | |
| 專業(yè)特長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 應聘崗位 | 1. 2. | 何時能到崗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 戶口所在地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通訊地址 | | 郵 編 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 聯(lián)系電話 | | B P | | 待遇要求 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要工作經(jīng)歷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要業(yè)績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要社 會聯(lián)系面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應聘人員考核表
編號:
| 姓 名 | | 部門 | | 崗位 | | 考 號 | | | | | |
| 考核地點 | | 考核形式 | | 考核單位主管 | | 人事部主管 | | | | | |
| 考核成績(筆試) | 基礎部分 | | | | | | | | | | |
| 聯(lián)系實際 | | | | | | | | | | | |
| 綜合評價 | | | | | | | | | | | |
| 考核成績(操作) | 基本功 | | | | | | | | | | |
| 技術難度 | | | | | | | | | | | |
| 綜合評價 | | | | | | | | | | | |
| 考核結果 | | 考核人 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
如有考卷請存其檔,并標準考卷編號以便備查。
考核時間 年 月 日
應聘面試登記表
| 姓 名 | | 性 別 | | 年齡 | | 應聘崗位 | | | | | | |
| 學歷(畢業(yè)院校) | | 家庭地址 | | | | | | | | | | |
| 形 象 | | | | | | | | | | | | |
| 儀 表 | □ 衣冠講究□ 整潔一般□ 隨便懶散 | 態(tài) 度 | □ 大方□ 傲慢□ 拘謹 | | | | | | | | | |
| 語 言 | □ 表達清晰□ 尚可□ 含糊不清 | 健 康 | □ 佳□ 一般□ 差 | | | | | | | | | |
| 直觀印象 | 招聘人: | | | | | | | | | | | |
| 技 能 | | | | | | | | | | | | |
| 學歷專業(yè) | | 類似經(jīng)歷 | | 工作熱情 | | | | | | | | |
| 專 長 | | 業(yè) 績 | | | | | | | | | | |
| 待遇要求 | | 工作能力 | | | | | | | | | | |
| 面試綜合印象 | 招聘人: | | | | | | | | | | | |
| 備 注 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
填表日期: 年月日
錄用通知單
錄字第號
先生/女士:
根據(jù)我公司的需要及對您各項基本情況的審查和考核,決定錄用您為本公司員工。請您接到該通知后兩日內來酒店報到,過時視為自動放棄。
報到時請攜帶近期免冠照片三張及身份證、學歷證明復印件各兩份。
此致
敬禮
公司人事部
年月日
申請培訓表
| 申請單位 | | 擬培訓人數(shù) | | 擬培訓時間 | | | | | | |
| 培訓目的和意義 | | | | | | | | | | |
| 主要培訓內容 | | | | | | | | | | |
| 申請部門經(jīng)理 | | 培訓部主管 | | 人力資源部經(jīng)理 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
填表人: 年 月 日
培訓計劃表
序號: 年 月 日
| 培訓名稱 | | 培訓類別 | 理論□操作□ | 培訓形式 | 脫產(chǎn)□不脫產(chǎn)□ | 培訓人數(shù) | | | | | | | | | | |
| 培訓時間 | 年月日起年月日止 | 培訓地點 | | | | | | | | | | | | | | |
| 課時安排 | 授課內容安排 | 培訓教師安排 | 培訓所用材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課時合計 | | 培訓部主管 | | 人力資源部經(jīng)理 | | 申請部門經(jīng)理 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
培訓班通知單
序號:
| 單位:根據(jù)培訓申請,茲安排培訓活動如下。請安排培訓學員準時參加。特此通知。培訓部 | | | | |
| 培訓內容 | 課時安排 | 培訓師姓名 | 學員應帶學習用具和資料 | 培訓地點 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 培訓通知單回執(zhí)序號為的培訓通知單已收悉,屆時將組織學員到場培訓。申請培訓部門經(jīng)理:年月日 | | | | |
培訓師試講評估單
序號: 年 月 日
| 培訓師姓名 | | 課程內容 | | 授課時間 | | | | |
| 學員評估記錄匯總內容 | 專家評估意見 | 是否合格 | | | | | | |
| 學員記錄員 | 專家A | | | | | | | |
| 專家B | | | | | | | | |
| 專家C | | | | | | | | |
| 培訓部主管 | | 專家簽字:A B C | | | | | | |
| | | | | | | | |
培訓記錄表
編號:
| 部門: 時間: 地點:教師: | | | |
| 內容: | | | |
| 參加人 | 簽到 | 參加人 | 簽到 |
| | | |
培訓結果調查
序號:
| 學員姓名 | | 性別 | | 年齡 | | 崗位 | | | |
| 較好的方面(自我感覺): | 對培訓師的印象: | | | | | | | | |
| 較差的方面(自我感覺): | 對培訓工作的建議: | | | | | | | | |
| 培訓收獲自我評價 | | 對培訓師的評價 | | | | | | | |
| 對本次培訓工作的綜合評價 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
年 月 日
用印登記表
編號:
| 編號 | 日期 | 事由 | 用印部門 | 用印申請人 | 來文字號 | 用何印 | 批準人 | 用印人 | 備注 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
員工違紀過失單
序號:
違紀人姓名: 部門: 崗位: 員工號:
違紀時間: 年 月 日 當(下)班 違紀地點:
違紀經(jīng)過:
見證人: 簽字:
違紀性質: 違反 規(guī)定,第 條,第 款
規(guī)定條款原文:
屬于: 輕 微 □; 一 般 □; 嚴 重 □; 重 大 □;
初 犯 □; 第二次 □; 第三次 □;
第四次 □; 第五次 □; 第六次 □;
處罰:
行政 警 告 □; 嚴重警告 □; 最后警告 □;
降 職 □; 免 職 □; 開 除 □;
注 解:
經(jīng)濟 罰 款 元;賠 償 元;
扣工資 元;扣獎金 元;
注 解:
落實人: 簽字: 日期:
受處分人或送達見證人: 本處分通知已送達受處分人
簽字: 日期:
批 準:
部門領導: 簽字: 日期:
人力資源部經(jīng)理: 簽字: 日期:
總經(jīng)理: 簽字: 日期:
處分執(zhí)行情況:
人事部經(jīng)手人:
員工責任過失單
序號: 只限于主管(含)以上管理人員
失職人姓名: 部門: 崗位: 員工號:
發(fā)生時間: 年 月 日 或時期:
當(下)班
責任事故描述:
所失職屬于: 直接責任 條:
條款原文:
領導責任 條:
條款原文:
失職程度: 輕 微 □; 一 般 □; 嚴 重 □;
初 次 □; 第二次 □; 第三次 □;
結果或損失描述:
損失程度: 輕 微 □; 一 般 □; 嚴 重 □; 重 大 □;
影 響:
本部門 □; 本企業(yè) □; 社 會 □;
前一個職務或前一次處分情況:
員工責任過失單
序號: 只限于主管(含)以上管理人員
處 罰 決 定:
受處分人姓名: 職務: 部門:
行 政:
警 告 □; 嚴重警告 □; 最后警告 □;
降 職 □; 免 職 □; 開 除 □;
注 解:
經(jīng) 濟:
罰 款 元;賠 償 元;
扣工資 元;扣獎金 元;
注 解:
補充處分:
落實人: 簽字: 日期:
受處分人或送達見證人: 本處分通知已送達受處分人
簽字: 日期:
批 準:
部門領導: 簽字: 日期:
人力資源部經(jīng)理: 簽字: 日期:
總經(jīng)理: 簽字: 日期:
董事長: 簽字: 日期:
處分執(zhí)行情況:
人事部經(jīng)手人:
員工年度績效考評表
姓名:部門:職務:年月日
| 部門工作內容和要求 | | | | | | |
| 任務變遷情況 | | | | | | |
| 定 義 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| 任務績效 | 本職工作質量 | | | | | |
| 本職工作數(shù)量 | | | | | | |
| 本職責任事故 | | | | | | |
| 額外工作任務 | | | | | | |
| 管理績效 | 紀律性 | | | | | |
| 組織意識 | | | | | | |
| 團隊建設 | | | | | | |
| 忠誠性 | | | | | | |
| 創(chuàng)新性 | | | | | | |
| 日??己擞涗?/td> | | | | | | |
| 年度總評 | | | | | | |
| 上級評估意見 | | | | | | |
| 說 明 | 本表由考核對象(主管級別(含)以上干部)的直接上級填寫??冃Э己嗣總€因素評價標準采用四等級記分:4分,良好;3分,較好;2分,尚可;1分,差??傇u結果采用五級制:A卓著;B良好;C達到要求;D有待改進;E不能勝任。 | | | | | |
員工季度績效考評表
姓名:部門:職務:年月日
| 部門工作內容和要求 | | | | | | |
| 任務變遷情況 | | | | | | |
| 定 義 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| 任務績效 | 本職工作質量 | | | | | |
| 本職工作數(shù)量 | | | | | | |
| 本職責任事故 | | | | | | |
| 額外工作任務 | | | | | | |
| 管理績效 | 紀律性 | | | | | |
| 組織意識 | | | | | | |
| 團隊建設 | | | | | | |
| 忠誠性 | | | | | | |
| 創(chuàng)新性 | | | | | | |
| 季度總評 | | | | | | |
| 說 明 | 本表由考核對象(主管級別(含)以上干部)的直接上級填寫。績效考核每個因素評價標準采用四等級記分:4分,良好;3分,較好;2分,尚可;1分,差??傇u結果采用五級制:A卓著;B良好;C達到要求;D有待改進;E不能勝任。 | | | | | |
員工獎勵單
序號:
| 提出人 | | 部 門 | | 職 務 | |
| 姓 名 | | 部 門 | | 職 務 | |
| 事由: 提出人簽字: 日期 | | | | | |
| 獎勵意見: 提出人部門領導簽字: 日期 | | | | | |
| 當事人部門意見: 當事人部門領導簽字: 日期 | | | | | |
| 人力資源部意見: 人力資源部經(jīng)理簽字: 日期 | | | | | |
| 總經(jīng)理意見: 總經(jīng)理簽字: 日期 | | | | | |
季度報刊訂閱登記表
年月日經(jīng)辦人:
函件、報刊簽收薄
| 日期 | 函件 | 報刊(份數(shù)) | 警衛(wèi)簽收 | 行政秘書簽收 | 備注 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
用工單
年月日
| 申請人 | | 所在部門 | | | |
| 申請事由: | | | | | |
| 預算費用 | | 工時 | | | |
| 派工時間 | | 派工工種 | | | |
| 總務部經(jīng)理 | | 派出人員 | 工種 | | |
| 設備室主管 | | | | | |
| 行管總監(jiān) | | | | | |
| 總經(jīng)理 | | | | | |
| 驗收情況及時間: | | | | | |
| 備注 | | | | | |
| | | | | |
注:本單一式兩聯(lián),一聯(lián)總務部存根,一聯(lián)交動力設備室派工。
員工離職結算單
| 姓 名 | | 原 崗 位 | |
| 現(xiàn)崗位 | | 離崗原因 | |
| 業(yè)務結算:結算人簽字(蓋章): 日期: 所在部門負責人簽字(蓋章): 日期: | | | |
| 總務結算:1、宿舍結算人簽字(蓋章): 日期: | 2、食堂結算人簽字(蓋章): 日期: | | |
| 財務結算:結算人簽字(蓋章): 日期: | | | |
| 人事結算:1、勞資:結算人簽字(蓋章): 日期: | 2、檔案:經(jīng)辦人(蓋章): 日期: | | |
| 退回檔案材料:經(jīng)辦人: 日期: | | | |
| 備注:1、離職人員必須按此單順序進行結算,否則,不予結算。 2、所在部門負責人,結算人必須對結算的真實性負責。 | | | |
終止合同手續(xù)單
| 姓 名 | 部 門 | 員工號 | 職務/工種 | 入公司日期 | 備 注 |
| | | | | |
| 終止合同 的原因 | □自動辭職 □辭退 □除名 □開除 | | | | |
| 理由 | | | | | |
| 本部門 □已移交的物品 □文件資料 □辦公室鑰匙 □辦公用品 經(jīng)理: 日期: | | | | | |
| 辦公室□已歸還的物品 □胸卡 □工作服、帽子等勞保品 □借用圖書 □宿舍退房及用品驗收 主任: 日期: | | | | | |
| 財務部 □欠款清理 □財務清算 經(jīng)理: 日期: | | | | | |
| 人力資源部 □合同解除 □培訓金簽退 □關系調出 □保險手續(xù) □工資發(fā)放 經(jīng)理: 日期: | | | | | |
| 離職本人 我確認上述手續(xù)已全部完成,從此解除我與××酒店的勞動合同 關系。 簽字: 日期: | | | | | |
注:本表格一式兩份,離職者與酒店各執(zhí)一份。
管理人員年度績效考評表
姓名:部門:職務:年月日
| 部門工作目標與任務計劃 | | | | | | | | |
| 任務變遷情況 | | | | | | | | |
| 說 明 | 得分 | | | | | | | |
| 任務績效 | 本職工作質 量 | | | | | | | |
| 本職工作數(shù) 量 | | | | | | | | |
| 本職責任事 故 | | | | | | | | |
| 額外工作任 務 | | | | | | | | |
| 管理績效 | 組織紀律性 | | | | | | | |
| 團隊精神 | | | | | | | | |
| 創(chuàng)新性 | | | | | | | | |
| 年度考核評估意見 | | 評分(滿分35) | | | | | | |
| 一季度考核 | A:5分 B:4分 C:3分 D:2分 E:1分 | | | | | | | |
| 二季度考核 | A:5分 B:4分 C:3分 D:2分 E:1分 | | | | | | | |
| 一季度考核 | A:5分 B:4分 C:3分 D:2分 E:1分 | | | | | | | |
| (以上欄目由考核對象的直接上級填寫) | 累計分(滿分50) | | | | | | | |
| 隔級上級評估意見 | | 評分(滿分20) | | | | | | |
| 考核對象獎懲記錄 | | 評分(滿分30) | | | | | | |
| 初步績效考評結果 | | 總評分(滿分100) | | | | | | |
| 最終績效考評結果 | | 總經(jīng)理意見 | | | | | | |
| | | | | | | | |
員工辭職申請單
| 日期 | | 部門 | | 辭職人 | |
| 入店時間 | | 現(xiàn)職務 | | | |
| 辭職原因 | | | | | |
| 直接上級意見 | | | | | |
| 隔級上級意見 | | | | | |
| 人力資源部經(jīng)理 | | | | | |
| 備注 | | | | | |
文件傳閱單
| 文字字號 | | 發(fā)文日期 | |
| 文件標題 | | 發(fā)文部門 | |
| 部門 | 閱件人 | 閱件時間 | 備注 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
辦公用品申領單
部門: 年 月 日
| 用品名稱 | 規(guī)格(型號) | 數(shù)量 | 領用人簽字 | | | | | |
| 第 聯(lián) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 領用人部門經(jīng)理 | | 辦公室主任 | | 庫管部主管 | | | | |
| 備注 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
注:此單一式三聯(lián),領用人部門留存一聯(lián),辦公室一聯(lián),庫管部一聯(lián)。
汽車配件申領單
部門: 年 月 日
| 配件名稱 | 規(guī)格(型號) | 數(shù)量 | 使用車牌號 | 申領人簽字 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 車隊隊長 | | 辦公室主任 | | | | |
| 備注 | | | | | | |
| | | | | | |
注:此單一式四聯(lián),第一聯(lián)存根,第二聯(lián)財務,第三聯(lián)庫管,第四聯(lián)申領人部門存查。
用印申請表
編號:
| 日期 | | 用印部門 | | 用印申請人 | | | | |
| 用何印 | | | | | | | | |
| 事由 | | | | | | | | |
| 審批 | 用印部門經(jīng)理 | | 辦公室主任 | | | | | |
| 備注 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
內部外文單
編號:
| 日期 | | 擬稿人部門 | | 擬稿人 | |
| 行文字號 | | | | | |
| 行文標題 | | | | | |
| 經(jīng)濟審核人 | | | | | |
| 法律審核人 | | | | | |
| 擬稿人部門經(jīng)理 | | 辦公室主任 | | | |
| 備注 | | | | | |
說明:此單共二聯(lián),辦公室、擬稿人部門各執(zhí)一聯(lián)。
對外行文單
編號:
| 日期 | | 擬稿人職務、姓名 | |
| 行文字號 | | | |
| 行文標題 | | | |
| 經(jīng)濟審核人 | | | |
| 法律審核人 | | | |
| 辦公室主任 | | | |
| 總經(jīng)理 | | | |
| 備注 | | | |
員工崗位調動審批單
| 姓名 | | 現(xiàn)崗位 | | 擬調崗位 | |
| 調動原因 | | | | | |
| 直接上級 | | | | | |
| 隔級上級 | | | | | |
| 人力資源部經(jīng)理 | | | | | |
| 備注 | | | | | |
注:此單共二聯(lián),人事部被調動員工原部門及現(xiàn)部門各執(zhí)一聯(lián)。
員工解聘通知單
| 部門 | | 姓名 | | 職務 | |
| 解聘時間 | | | | | |
| 解聘原因 | | | | | |
| 人力資源部經(jīng)理 | | | | | |
| 人事部主管 | | | | | |
| 備注 | | | | | |
注:此單共三聯(lián),人事部、被解聘人部門及被解聘人各執(zhí)一份。
車輛維修申請單
年 月 日
| 車號 | | 司機 | |
| 報修原因 | | | |
| 主要故障 | | | |
| 維修類別 | | | |
| 車隊隊長鑒定結果 | | | |
| 辦公室主任意見 | | | |
| 總經(jīng)理意見 | | | |
| 備注 | | | |
主:此單一式三聯(lián),第一聯(lián)車隊存根,第二聯(lián)報辦公室,第三聯(lián)財務。
檔案查閱申請單
| 時間 | 年月日 | 姓名 | | | | | |
| 部門(單位) | | | | | | | |
| 查閱內容 | | | | | | | |
| 查閱原因 | | | | | | | |
| 備注 | | | | | | | |
| 審批 | 部門經(jīng)理 | | 辦公室主任 | | 檔案員 | | |
| | | | | | | |
注:酒店內部員工查閱檔案不用填“年齡”、“性別”欄。
此單共三聯(lián),查閱人部門、酒店辦公室、檔案室各留一聯(lián)。
車輛維修驗收單
年 月 日
| 申請部門 | | 申請人 | | | | | |
| 車輛型號 | | 牌號 | | | | | |
| 維修情況:維修前:維修后: | | | | | | | |
| 司機 | | 車隊隊長 | | 辦公室主任 | | | |
| | | | | | | |
本單一式二聯(lián),一聯(lián)辦公室存根,二聯(lián)交車隊留查。
用車申請單
年 月 日
| 用車部門 | | 用車人 | | | | | | |
| 用車原因 | | | | | | | | |
| 用車類型 | | | | | | | | |
| 用車時間 | | | | | | | | |
| 備注 | | | | | | | | |
| 審批 | 用車部門經(jīng)理 | | 辦公室主任 | | 車隊隊長 | | | |
| | | | | | | | |
注:此單一式三聯(lián),用車部門辦公室、車隊各執(zhí)一聯(lián)。
授權書
檔案銷毀申請單
| 銷毀日期 | | 銷毀方法 | | | | | |
| 銷毀檔案 | 編號 | 標題 | 數(shù)量 | 密級 | 備注 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 申請銷毀檔案員 | | 監(jiān)督銷毀人員 | | | | | |
| 辦公室主任 | | | | | | | |
| 備注 | | | | | | | |
| | | | | | | |
注:此單共二聯(lián),辦公室、檔案室各存一聯(lián)。
訂 車 單
客人姓名共人
車型數(shù)量
抵達日期航班、車次抵達時間
接車地點接車后送往
送車日期航班、車次客人要求離店時間
送往地點注:請調度員與客人確認送車時間
收費方式()現(xiàn)付/簽單人房數(shù)()報帳
預訂方式填表日期
聯(lián)絡員或問訊員簽字銷售部主管簽字
車隊隊長簽字調度員簽字
備注:
。
注:此單一式三聯(lián),銷售部、調度員、接車人各執(zhí)一聯(lián)。
培訓課程評估表
姓 名: 部門: 職務:
上課日期:
主 講 人:
| 項目 | 請在下表按本人意見每一項打“√”號 | | | | |
| 極好 | 良好 | 一般 | 略差 | 甚差 | |
| 1.課程內容 | | | | | |
| 2.講授方法 | | | | | |
| 3.對你工作的幫助 | | | | | |
| 4.教材 | | | | | |
| 5.設備 | | | | | |
| 6.趣味性 | | | | | |
| 7.總評 | | | | | |
8.如有一項評為“略差”或“甚差”的請簡要說明:
9.對以后舉辦同樣類型培訓班的改進意見:
10.其它意見:
填寫日期: 年 月 日
專職檢查表
次別
部門
內容
年 月 日
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
說明
1.檢查員每日檢查不少5次。
2.檢查記錄符號良好√,一般○,較差×。
3.如果部門拒絕檢查,則記錄“拒查”即可。
4.檢查員務必于每日下午四時前將此表送交辦公室。
檢查人:
增編申請單
| 申請單位(部門) | | 用人單位(部門) | | 需要人員數(shù)量 | | | | | | | | |
| 增編人員基本條件 | 年齡 | 性別 | 學歷要求 | 職稱要求 | 從事專業(yè)工作年限 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 人事部主管意見 | 年月日 | 人力資源部經(jīng)理意見 | 年月日 | 總經(jīng)理意見 | 年月日 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
填表人: 年 月 日
招聘申請表
| 聘用單位 | | 聘用人員類別 | | 用人部門主管 | | | | | | | | | | | | | |
| 聘用人員基本條件 | 年齡 | 性別 | 學歷 | 職稱 | 從事專業(yè)工作年限 | 需要人員數(shù)量 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 招聘日期 | 月 日~月 日 | 月 日~月 日 | 月 日~月 日 | 月 日~月 日 | 月 日~月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 人員專業(yè) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 招聘人員有無編制 | | 人事部主管意見 | 年 月 日 | 人力資源部經(jīng)理意見 | 年 月 日 | 總經(jīng)理意見 | 年 月 日 | | | | | | | | | | |
| 備 注 | 1.聘用人員類別是指:服務人員、技術人員、管理人員 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
應聘人員(內部)登記表
| 姓名 | 性別 | 年齡 | 原工作單位(部門) | 工資級別 | 原崗位 | 原工作單位(部門)意見(經(jīng)辦人征求) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
文件登記處理簿
| 編號 | 收文日期 | 來文單位 | 來文字號 | 事由 | 批辦意見 | | 發(fā)文日期 | 發(fā)文字號 | 發(fā)文標題 | 移送記錄 | | 承辦部門及結果 | 歸檔記錄 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
行政檢查表
部門: 檢查人:
| 項目日期 | 儀表 | 出勤 | 工作秩序 | 任務完成情況 | 安全 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 備注 | | | | | | | | | |
| 工作服 | 胸卡 | 遲到 | 早退 | 缺勤 | 紀律 | 合作 | | | | 安全生產(chǎn) | 防火 | 保安 | 物品 | 衛(wèi)生 | | |
| 星期一() | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 星期二() | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 星期三() | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 星期四() | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 星期五() | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 星期六() | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 星期日() | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每周分析 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 說明 | 檢查標準為員工手冊、酒店規(guī)章制度、本部門實施細則、工作程序的要求以及工作任務完成情況。各項檢查結果記為良好(√),差記為(X)。填差的項目在備注中簡要說明事由和責任人。 | | | | | | | | | | | | | | | |
注:本表置于辦公室或工作場所的固定處,每周由檢查人做出分析,并將此表上報辦公室。