種類 項(xiàng)目 | 浸 種 | 催 芽 | ||
溫度(℃) | 時(shí)間(小時(shí)) | 溫度(℃) | 時(shí)間(天) | |
黃瓜 | 20-30 | 6-12 | 25 | 1-2 |
西葫瓜 | 20-30 | 6-12 | 20-25 | 2 |
番茄 | 20-30 | 12-24 | 25左右 | 2-3 |
茄子 | 70 -85℃ 燙種 降到 30℃ 浸種 | 20-24 | 25-30 | 6-8 |
辣椒 | 20-30 | 12-24 | 25-30 | 4-5 |
冬瓜 | 20 | 12-24 | 28-30 | 4-6 |
甘藍(lán) | 20 | 3-4 | 20左右 | 1 |
芹菜 | 36-48 | 36-48 | 18-20 | 7-11 |




