功能碼 | 名稱 | 設(shè)定范圍 | 最小單位 | 出廠設(shè)定值 |
F0組 基本參數(shù) |
F000 | 控制方式 | 0:磁通矢量控制 1:閉環(huán)矢量控制 | 1 | 1 |
F001 | 開關(guān)門方式選擇 | 0:速度控制方式 1:距離控制方式 | 1 | 1 |
F002 | 命令源選擇 | 0:操作面板控制模式 1:門機端子控制模式 2:門機手動調(diào)試模式 3:門機自動演示模式 | 1 | 1 |
F003 | 保留 | 0.00~99.00 | 0.01 | 24.00 |
F004 | 面板設(shè)定頻率 | 0.00Hz~F104 | 0.01Hz | 5.00Hz |
F005 | 運轉(zhuǎn)方向設(shè)定 | 0:與設(shè)定方向相同 1:與設(shè)定方向相反 | 1 | 0 |
F006 | 慢速行走速度設(shè)定 | 0.00~20.00Hz | 0.01Hz | 4.00Hz |
F007 | 載波頻率調(diào)節(jié) | 2.0kHz~16.0kHz | 0.1kHz | 8.0kHz |
F1組 電機參數(shù) |
F100 | 電機類型選擇 | 0:異步電機 1:同步電機 | 1 | 0 |
F101 | 電機額定功率 | 0~750W | 1W | 200W |
F102 | 電機額定電壓 | 0~250V | 1V | 220V |
F103 | 電機額定電流 | 0.001A~9.900A | 0.01A | 0.65A |
F104 | 電機額定頻率 | 1.00Hz~99.00Hz | 0.01Hz | 50Hz |
F105 | 電機額定轉(zhuǎn)速 | 1~9999rpm | 1rpm | 900rpm |
F106 | 電機定子相電阻 | 00.00~99.99Ω | 0.01 | 26.33Ω |
F107 | 異步機轉(zhuǎn)子相電阻 | 00.00~99.99Ω | 0.01 | 12.34Ω |
F108 | 異步機漏感抗 | 0~99.99mH | 0.01mH | 71mH |
F109 | 異步機互感 | 0~999.9mH | 0.1mH | 380.4mH |
F110 | 異步機空激磁電 流 | 0.000~9.900A | 0.01A | 0.5A |
F111 | 同步機D 軸電感 | 0~999.9mH | 0.1mH | 30mH |
F112 | 同步機Q 軸電感 | 0~999.9mH | 0.1mH | 30mH |
F113 | 同步機反動勢系數(shù) | 0~250 | 1 | 220 |
F114 | 同步機編器零點位置 | 0~359.9 | 0.1 | 0 |
F115 | 同步機實時角度 | 0~359.9 | 0.1 | 243.6 |
F116 | 電機自動調(diào)諧進行 | 0~5 | 1 | 0 |
F2組 性能控制參數(shù) |
F214 | 編碼器脈沖數(shù)設(shè)定 | 1~9999 | 1 | 500 |
|
|
|
|
|
功能碼 | 名稱 | 設(shè)定范圍 | 最小單位 | 出廠設(shè)定值 |
F3組 開門運行參數(shù) |
F300 | 開門啟動低速設(shè)定 | 0.00Hz~F303 | 0.01Hz | 2.5 Hz 5 |
F301 | 開門啟動加速時間 | 0.1~999.9s | 0.1s | 4s 1.00 |
F302 | 速度控制開門啟動低速運行時間 | 0.1~999.9s | 0.1s | 1.5s 0.5 |
F303 | 開門高速設(shè)定 | 0.00Hz~F104 | 0.01Hz | 10 Hz 16 |
F304 | 開門加速時間 | 0.1~999.9s | 0.1s | 3s 1.0 |
F305 | 開門結(jié)束低速設(shè)定 | 0.00Hz~F303 | 0.01Hz | 3.4 Hz 3.0 |
F306 | 開門減速時間 | 0.1~999.9s | 0.1s | 3s 1.0 |
F307 | 開門堵轉(zhuǎn)到力矩保持切換點設(shè)置 | 0.0%~150.0%電機額定轉(zhuǎn)矩 | 0.1% | 50% 40 |
F308 | 開門到位保持力矩 | 0.0%~F307 | 0.1% | 50% 50 |
F309 | 開門受阻力矩 | 0.0%~150.0%電機額定轉(zhuǎn)矩 | 0.1% | 150% 80 |
F310 | 開門啟動力矩 | 0.0%~150.0%電機額定轉(zhuǎn)矩 | 0.1% | 0% |
F311 | 開門受阻判定時間 | 0~9999ms | 1ms | 0ms |
F4組 關(guān)門運行參數(shù) |
F400 | 關(guān)門啟動低速設(shè)定 | 0.00Hz~F403 | 0.01Hz | 4 Hz |
F401 | 關(guān)門啟動加速時間 | 0.1~999.9s | 0.1s | 1s |
F402 | 速度控制關(guān)門啟動低速運行時間 | 0.1~999.9s | 0.1s | 1s |
F403 | 關(guān)門高速設(shè)定 | 0.00Hz~F104 | 0.01Hz | 7 Hz |
F404 | 關(guān)門加速時間 | 0.1~999.9s | 0.1s | 2s 0.5 |
F405 | 關(guān)門結(jié)束低速設(shè)定 | 0.00Hz~F403 | 0.01Hz | 0.7 Hz 2.0 |
F406 | 關(guān)門減速時間 | 0.1~999.9s | 0.1s | 3.5s 1.2 |
F407 | 關(guān)門到位低速設(shè)定 | 0.00Hz~F403 | 0.01Hz | 0.5 Hz 1.0 |
F408 | 關(guān)門到位低速運行時間 | 1~9999ms | 1ms | 200ms 300 |
F409 | 收刀速度設(shè)定 | 0.00Hz~F403 | 0.01Hz | 3.4 Hz 1.5 |
F410 | 收刀運行時間 | 1~9999ms | 1ms | 800ms 500 |
F411 | 關(guān)門堵轉(zhuǎn)力矩切換點設(shè)置 | 0.0%~150.0%電機額定力矩 | 0.1% | 50% 70 |
F412 | 關(guān)門到位保持力矩 | 0.0%~F411 | 0.1% | 50% |
F413 | 關(guān)門受阻力矩設(shè)定 | 0.0%~150.0%電機額定力矩 | 0.1% | 100% |
F414 | 關(guān)門受阻工作方式 | 0~1 0:關(guān)門受阻立即停車 1:關(guān)門受阻重新開門 | 1 | 1 |
F415 | 關(guān)門受阻判定時間 | 0~9999ms | 1ms | 500ms |
F416 | 消防關(guān)門高速設(shè)定 | 5.00Hz~F104 | 0.01Hz | 10 Hz |
功能碼 | 名稱 | 設(shè)定范圍 | 最小單位 | 出廠設(shè)定值 |
F5組 開關(guān)門輔助參數(shù) |
F504 | 外部開門命令延時時間 | 0~999.9s | 0.1s | 120s |
F9組 輸入輸出功能參數(shù) |
F900 | 端子濾波時間 | 0~100ms | 1ms | 20ms |
F901 | 開關(guān)量輸入端子DI1 | 0 無功能可以復(fù)選 1 開門命令 2 關(guān)門命令 3 外部復(fù)位RESET 輸入 4 開門禁止端子輸入 5 力矩保持禁止端子輸入 6 慢速開關(guān)門使能輸入 7 消防輸入 8~9 保留 10 光幕信號常開輸入 11 觸板信號常開輸入 12 開門限位信號常開輸入 13 關(guān)門限位信號常開輸入 14 開門減速點常開輸入 15 關(guān)門減速點常開輸入 16 門鎖信號常開輸入 17~109 保留 110 光幕信號常閉輸入 111 觸板信號常閉輸入 112 開門限位信號常閉輸入 113 關(guān)門限位信號常閉輸入 114 開門減速點常閉輸入 115 關(guān)門減速點常閉輸入 116 門鎖信號常閉輸入 | 1 | 2 |
F902 | 開關(guān)量輸入端子DI2 | 1 | 1 |
F903 | 開關(guān)量輸入端子DI3 | 1 | 0 |
F904 | 開關(guān)量輸入端子DI4 | 1 | 0 |
F905 | 開關(guān)量輸入端子DI5 | 1 | 0 |
F906 | 開關(guān)量輸入端子DI6 | 1 | 0 |
F907 | 開關(guān)量輸入端子DI7 | 1 | 0 |
F908 | 開關(guān)量輸入端子DI8 | 1 | 0 |
F909 | 可編程繼電器輸出 TA1/TB1/TC1 | 0 無功能 1 開門到位信號輸出0 2 關(guān)門到位信號輸出0 3 開門到位信號輸出1 4 關(guān)門到位信號輸出1 5 故障繼電器信號輸出1 6 保留 7 開門到位信號輸出2 8 關(guān)門到位信號輸出2 9 門鎖信號輸出 10 重開門信號輸出 11 受阻信號輸出 | 1 | 4 |
F910 | 可編程繼電器輸出 TA2/TB2/TC2 | 1 | 3 |
F911 | 可編程繼電器輸出 TA3/TB3/TC3 | 1 | 11 |