不知不覺2016年高考錄取已經(jīng)接近尾聲,而關(guān)于高考錄取分?jǐn)?shù)線是個繞不開的永恒話題。小編日前統(tǒng)計了各省市超本科線錄取的高職專科院校名單,該名單原始數(shù)據(jù)均采集各省市公布的本省“2016年高職??婆蔚谝恢驹?或平行志愿)最低投檔分?jǐn)?shù)線”等公開信息資料,對于2017年的高考生來說,還是很值得一看和極具參考價值的。
2016年山東省本科批分?jǐn)?shù)線為:文科474分,理科451分。
以下是在山東省招生超過本科最低投檔線的高職??圃盒C麊危?/p>
| 文理科 | 院校名稱 | 投檔最低分 |
| 文科 | 中國民航大學(xué) | 498.0972 |
| 文科 | 天津師范大學(xué) | 482.1032 |
| 文科 | 華北理工大學(xué) | 484.1012 |
| 文科 | 長春師范大學(xué) | 481.1002 |
| 文科 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 483.1012 |
| 文科 | 中國藥科大學(xué) | 494.1102 |
| 文科 | 南昌大學(xué) | 484.1002 |
| 文科 | 東華理工大學(xué) | 478.1042 |
| 文科 | 青島理工大學(xué) | 478.1122 |
| 文科 | 山東建筑大學(xué) | 480.1072 |
| 文科 | 成都理工大學(xué) | 479.1002 |
| 文科 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 475.1122 |
| 文科 | 蘭州交通大學(xué) | 489.1002 |
| 文科 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職本科分段培養(yǎng)) | 480.1172 |
| 文科 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 483.1032 |
| 文科 | 山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校(高職本科分段培養(yǎng)) | 480.1042 |
| 文科 | 山東司法警官職業(yè)學(xué)院(高職本科分段培養(yǎng)) | 479.0982 |
| 理科 | 中國民航大學(xué) | 471.0882 |
| 理科 | 天津師范大學(xué) | 465.0852 |
| 理科 | 華北理工大學(xué) | 455.0952 |
| 理科 | 長春師范大學(xué) | 455.1062 |
| 理科 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 470.1002 |
| 理科 | 中國藥科大學(xué) | 465.1022 |
| 理科 | 南昌大學(xué) | 464.0941 |
| 理科 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 459.1002 |
| 理科 | 山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校(高職本科分段培養(yǎng)) | 463.0962 |
| 理科 | 成都理工大學(xué) | 458.1121 |
| 理科 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 464.1162 |
| 理科 | 西安理工大學(xué) | 453.0952 |
| 理科 | ||
| 理科 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職本科分段培養(yǎng)) | 456.0952 |
| 理科 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校(高職本科分段培養(yǎng)) | 461.1122 |
| 理科 | 山東司法警官職業(yè)學(xué)院(高職本科分段培養(yǎng)) | 464.0922 |
| 理科 | 濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院 (高職本科分段培養(yǎng)) | 453.1112 |
2016年江蘇省本科批分?jǐn)?shù)線為:文科282分,理科265分。
以下是在江蘇省招生超過本科最低投檔線的高職??圃盒C麊危?/p>
| 文理科 | 院校名稱 | 投檔最低分 |
| 文科 | 鐵道警察學(xué)院(男) | 319 |
| 文科 | 鐵道警察學(xué)院(女) | 337 |
| 文科 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 306 |
| 文科 | 中國藥科大學(xué) | 324 |
| 文科 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 289 |
| 文科 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 302 |
| 文科 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 299 |
| 文科 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 312 |
| 文科 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 292 |
| 文科 | 江蘇建康職業(yè)學(xué)院 | 290 |
| 文科 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 283 |
| 文科 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 282 |
| 文科 | 蘇州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 289 |
| 文科 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 290 |
| 文科 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 289 |
| 文科 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 291 |
| 文科 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 293 |
| 文科 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 290 |
| 文科 | 江蘇建康職業(yè)學(xué)院 | 316 |
| 文科 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 288 |
| 文科 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 285 |
| 文科 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 287 |
| 文科 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 315 |
| 文科 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 295 |
| 文科 | 南通師范高等??茖W(xué)校 | 297 |
| 文科 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | 301 |
| 文科 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 287 |
| 文科 | 鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 298 |
| 文科 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 282 |
| 文科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 292 |
| 文科 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 304 |
| 文科 | 上海商學(xué)院 | 290 |
| 文科 | 華東交通大學(xué) | 314 |
| 文科 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 307 |
| 文科 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 304 |
| 文科 | 蘭州交通大學(xué) | 282 |
| 理科 | 鐵道警察學(xué)院(男) | 323 |
| 理科 | 鐵道警察學(xué)院(女) | 341 |
| 理科 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 314 |
| 理科 | 中國藥科大學(xué) | 310 |
| 理科 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 295 |
| 理科 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 301 |
| 理科 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 294 |
| 理科 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310 |
| 理科 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 274 |
| 理科 | 江蘇建康職業(yè)學(xué)院 | 268 |
| 理科 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 300 |
| 理科 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 291 |
| 理科 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 267 |
| 理科 | 江蘇建康職業(yè)學(xué)院 | 305 |
| 理科 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 271 |
| 理科 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 286 |
| 理科 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 296 |
| 理科 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 306 |
| 理科 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 270 |
| 理科 | 南通師范高等??茖W(xué)校 | 287 |
| 理科 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | 292 |
| 理科 | 鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 291 |
| 理科 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 280 |
| 理科 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 288 |
| 理科 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 309 |
| 理科 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 267 |
2016年湖南省本科批分?jǐn)?shù)線為:文科431分,理科396分。
以下是在湖南省招生超過本科最低投檔線的高職??圃盒C麊危?/p>
| 科類 | 院校名稱 | 最低投檔線 |
| 文史類 | 中國民航大學(xué) | 472 |
| 文史類 | 華北理工大學(xué) | 434 |
| 文史類 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 464 |
| 文史類 | 廈門華廈學(xué)院 | 432 |
| 文史類 | 南昌大學(xué) | 474 |
| 文史類 | 華東交通大學(xué) | 458 |
| 文史類 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 435 |
| 文史類 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 435 |
| 文史類 | 長沙師范學(xué)院 | 432 |
| 文史類 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 451 |
| 文史類 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 462 |
| 理工類 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 396 |
| 理工類 | 中華女子學(xué)院 | 404 |
| 理工類 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 400 |
| 理工類 | 中國民航大學(xué) | 398 |
| 理工類 | 天津職業(yè)大學(xué) | 411 |
| 理工類 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 396 |
| 理工類 | 華北理工大學(xué) | 401 |
| 理工類 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 396 |
| 理工類 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 420 |
| 理工類 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 427 |
| 理工類 | 泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 396 |
| 理工類 | 南昌大學(xué) | 421 |
| 理工類 | 華東交通大學(xué) | 398 |
| 理工類 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 402 |
| 理工類 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 403 |
| 理工類 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 298 |
| 理工類 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 419 |
| 理工類 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 422 |
| 理工類 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 200 |
| 理工類 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 396 |
| 理工類 | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 397 |
2016年陜西省本科三批分?jǐn)?shù)線為:文科381分,理科344分。
以下是在江蘇省招生超過本科最低投檔線的高職??圃盒C麊危?/p>
| 科類 | 院校名稱 | 投檔最低分 |
| 文史 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 464 |
| 文史 | 中國民航大學(xué) | 460 |
| 文史 | 天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 408 |
| 文史 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 421 |
| 文史 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 421 |
| 文史 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 393 |
| 文史 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 416 |
| 文史 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 448 |
| 文史 | 牡丹江大學(xué) | 435 |
| 文史 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 399 |
| 文史 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 455 |
| 文史 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 429 |
| 文史 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 401 |
| 文史 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 437 |
| 文史 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 456 |
| 文史 | 上海旅游高等??茖W(xué)校 | 399 |
| 文史 | 南昌大學(xué) | 428 |
| 文史 | 長沙師范學(xué)院 | 395 |
| 文史 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 425 |
| 文史 | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 431 |
| 文史 | 中國民用航空飛行學(xué)院 (該校原計劃中空中乘務(wù)、民航空中安全保衛(wèi)專業(yè)只招收面試合格考生) | 453 |
| 文史 | 四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 405 |
| 文史 | 西北大學(xué) | 431 |
| 文史 | 西安文理學(xué)院 | 445 |
| 文史 | 咸陽師范學(xué)院 | 395 |
| 文史 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 413 |
| 文史 | 西安電力高等??茖W(xué)校 | 444 |
| 文史 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 451 |
| 文史 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 408 |
| 文史 | 蘭州交通大學(xué) | 468 |
| 理工 | 北京城市學(xué)院 | 372 |
| 理工 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 401 |
| 理工 | 中國民航大學(xué) | 421 |
| 理工 | 天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 368 |
| 理工 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 386 |
| 理工 | 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 | 377 |
| 理工 | 東北電力大學(xué) | 418 |
| 理工 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 362 |
| 理工 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 390 |
| 理工 | 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 | 346 |
| 理工 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 361 |
| 理工 | 山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 362 |
| 理工 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 355 |
| 理工 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 420 |
| 理工 | 南昌大學(xué) | 405 |
| 理工 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 356 |
| 理工 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 379 |
| 理工 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 392 |
| 理工 | 長沙師范學(xué)院 | 345 |
| 理工 | 河南財政金融學(xué)院 | 391 |
| 理工 | 鄭州電力高等??茖W(xué)校 | 383 |
| 理工 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 360 |
| 理工 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 349 |
| 理工 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 369 |
| 理工 | 中國民用航空飛行學(xué)院 (該校原計劃中空中乘務(wù)、民航空中安全保衛(wèi)專業(yè)只招收面試合格考生) | 397 |
| 理工 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 344 |
| 理工 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 360 |
| 理工 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 348 |
| 理工 | 西北大學(xué) | 410 |
| 理工 | 西安理工大學(xué) | 359 |
| 理工 | 西安文理學(xué)院 | 409 |
| 理工 | 西安航空學(xué)院 | 365 |
| 理工 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 368 |
| 理工 | 西北大學(xué)(軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 376 |
| 理工 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 390 |
| 理工 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 359 |
| 理工 | 蘭州交通大學(xué) | 411 |
| 理工 | 青海大學(xué) | 344 |
注:表中本科院校在該省有??普猩媱?/p>



