电竞比分网-中国电竞赛事及体育赛事平台

分享

美國各州人口密度排名

 戒不掉的煙~~~ 2014-09-18
 
 
 
  州    名      面 積        人   口   人口密度 首 府
   平方千米         萬人 人/平方千米
01 新澤西州      22,587

    8,821,155

 390.54 特倫頓
02 羅德島州        4,002     1,051,302  262.76
03 康涅狄格州

     14,356

    3,580,709  249.42 哈特福德
04 馬薩諸塞州      27,337     6,587,536  240.98 波土頓
05 馬里蘭州      32,134     5,828,289  181.40
06 紐約州    141,299   19,465,197  137.76 奧爾巴尼
07 特拉華州        6,446        907,135  127.84 多佛
08 佛羅里達(dá)州    170,305   19,057,542  111.91 塔拉哈西
09 賓夕法尼亞州    119,282   12,742,886  106.83 哈里斯堡
10 俄亥俄州    116,096   11,544,951    99.44 哥倫布
11 加利福尼亞州    423,971   37,691,912    88.90
12 伊利諾斯州    149,997   12,869,257    85.80
13 弗吉尼亞州    110,784     8,096,604    73.07                  
14 北卡羅來納州    139,391     9,656,401    69.27 羅利
15 印第安納州      94,322     6,516,922    69.10
16 佐治亞州    153,910     9,815,210    63.78 亞特蘭大
17 田納西州    109,150     6,403,353    58.64 納什維爾
18 南卡羅來納州      82,931     4,679,230    56.42 哥倫比亞
19 新罕布什爾州      24,216     1,318,194    54.43 康科德
20 夏威夷州      28,311     1,374,810    48.58 檀香山
21 肯塔基州    104,659     4,369,356    41.75 法蘭克福
22 密歇根州    250,493     9,876,187    39.43 蘭辛
23 華盛頓州    184,666     6,830,038    36.99 奧林匹亞
24 德克薩斯州    695,622   25,674,681    36.91  奧斯汀
25 阿拉巴馬州    135,765     4,802,740    35.38 蒙哥馬利
26 路易斯安那州    134,265     4,574,836    34.07 巴吞魯日
27 威斯康星州    169,639     5,711,767    33.67 麥迪遜
28 密蘇里州    180,533     5,344,861    33.29 杰斐遜城
29 西弗吉尼亞州      62,755     1,855,364    29.57 查爾斯頓
30 佛蒙特州      24,900        626,431    25.16 蒙彼利埃
31 密西西比州    125,433     2,978,512    23.75 杰克遜
32 明尼蘇達(dá)州    225,171     5,344,861    23.74 圣保羅
33 亞利桑那州    295,253     6,482,505    21.96 菲尼克斯
34 阿肯色州    137,733     2,937,979    21.33 小石城
35 艾奧瓦州    145,744     3,062,309    21.01 得梅因
36 俄克拉荷馬州    181,035     3,791,508    20.94
37 科羅拉多州    269,602     5,116,796    18.98 丹佛
38 俄勒岡州    254,806     3,871,859    15.20 塞勒姆
39 緬因州      91,647     1,328,188    14.49 奧古斯塔
40 堪薩斯州    213,096     2,871,238    13.47 托皮卡
41 猶他州    219,887     2,817,222    12.81 鹽湖城
42 內(nèi)華達(dá)州    286,352     2,723,322      9.51 卡森城
43 內(nèi)布拉斯加州    200,346     1,842,641      9.20 林肯
44 愛達(dá)荷州    216,445     1,584,985      7.32 博伊亞
45 新墨西哥州    314,914     2,082,224      6.61 圣菲
46 南達(dá)科他州    199,730        824,082      4.13 皮爾
47 北達(dá)科他州    183,112        683,932      3.74 俾斯麥      
48 蒙大拿州    380,837        998,199      2.62 赫勒納
49 懷俄明州    253,337        568,158      2.24 夏延
50 阿拉斯加州 1,717,854        722,718      0.42 朱諾
   合     計 9,826,458   310,308,09  4      31.58
合計和列表均不含首都哥倫比亞特區(qū)(哥倫比亞特區(qū)面積176平方千米,人口617,996人

 

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多