电竞比分网-中国电竞赛事及体育赛事平台

分享

10月汽車銷量排行榜 自主居首/日系回落

 夢中公園 2013-11-13

SUV:依然呈現(xiàn)上升趨勢

2013年10月全國SUV車型銷量排名
排名 車型 10月銷量 9月銷量 2013年累計(jì)銷量
1 哈弗H6 21222 21141 171117
2 本田CR-V 19510 18989 162375
3 大眾途觀 16772 17301 168044
4 日產(chǎn)逍客 13982 12668 97294
5 現(xiàn)代ix35 13752 14271 127526
6 長城M4 11567 11533 104222
7 豐田RAV4 11259 10580 80762
8 比亞迪S6 10136 10233 72414
9 福特翼虎 9604 10365 75567
10 奧迪Q5 8912 8775 85237
11 豐田漢蘭達(dá) 8158 8320 74742
12 長安CS35 7973 8316 60094
13 起亞智跑 7774 7546 70945
14 福特翼搏 6484 7664 44507
15 吉利全球鷹GX7 6273 4654 39859
16 傳祺GS5 6033 5148 50684
17 現(xiàn)代勝達(dá) 5749 7422 59805
18 別克昂科拉 5740 5559 46913
19 奔騰X80 5198 6459 29733
20 力帆X60 5045 6508 47807
21 標(biāo)致3008 5030 4671 41620
22 現(xiàn)代途勝 5007 4829 42743
23 奇瑞瑞虎 4976 5148 67489
24 奧迪Q3 4732 5038 32385
25 馬自達(dá)CX-5 4411 4614 11514
26 哈弗H5 4290 4687 52793
27 起亞獅跑 4127 4206 36680
28 三菱勁炫 4106 4823 26929
29 海馬騎士 3890 4051 34056
30 雪佛蘭科帕奇 3683 3712 31288
31 中華V5 3645 3603 37868
32 眾泰5008 3286 3083 26371
33 奔馳GLK300 3264 3461 31608
34 江淮瑞風(fēng)S5 2427 2039 26114
35 瑞麒X1 2260 1285 7619
36 江鈴馭勝 2070 1540 10259
37 長豐獵豹黑金剛 1931 2936 19266
38 豐田普拉多 1812 1860 14796
39 寶馬X1 1677 2637 18442
40 江鈴陸風(fēng) 1668 2085 17576
41 日產(chǎn)奇駿 1544 1533 11348
42 納智捷大7 1227 1714 16582
43 吉利英倫SX7 1163 1062 7809
44 華泰圣達(dá)菲 1065 1367 15280
45 黃海SUV 985 846 9544
46 長城M2 869 984 8362
47 榮威W5 845 922 9036
48 永源A380 760 795 6333
49 中興無限 742 1000 5750
50 華泰寶利格 581 613 8678
51 吉奧奧軒GX5 576 360 2994
52 吉奧奧軒 480 645 2498
53 豐田蘭德酷路澤 473 520 4215
54 北汽吉普系列 412 405 4459
55 川汽野馬F12 405 587 4605
56 日產(chǎn)帕拉丁 381 433 3789
57 長豐獵豹飛騰 379 56 511
58 三菱帕杰羅·勁暢 347 - 347
59 川汽野馬F10 282 219 2239
60 斯柯達(dá)野帝 180 - 180
61 北汽勇士 156 163 1409
62 三菱帕杰羅 117 379 2822
63 日產(chǎn)樓蘭 65 58 309
64 東風(fēng)奧丁 54 107 613
65 長豐獵豹CS6 32 30 447
66 江淮瑞鷹 12 29 2650
67 眾泰5008EV 9 0 40
68 北汽域勝007 8 66 383
69 華泰特拉卡 5 16 371
70 威麟X5 2 24 414
71 北汽騎士 2 9 83
72 天汽美亞奇兵 2 0 30
制表:鳳凰汽車

進(jìn)入車市銷售火爆的金九銀十時(shí)期,近年來銷售情況持續(xù)走高的SUV車型同樣呈現(xiàn)出迅猛的態(tài)勢,10月份的銷量較9月份還有著進(jìn)一步的提升,雖然幅度不大,但仍能感受到SUV車型所受關(guān)注的程度絲毫不遜色于最受國內(nèi)消費(fèi)者喜愛的緊湊級轎車。10月份,SUV共銷售28.42萬輛,環(huán)比增長0.22%,同比增長73.10%。

本月哈弗H6依然以單車型超過2萬輛的月銷量領(lǐng)跑國內(nèi)SUV市場,與上月基本持平。其城市化的設(shè)計(jì)使其與之前的哈弗系列車型相比,在車輛的精致度、舒適性以及配置方面有了較大的改善,加上其寬敞的內(nèi)部空間和僅10萬元的起步售價(jià),在廉價(jià)車型誘惑力較大的國內(nèi)汽車市場中頗有人緣。

本田CR-V

大眾途觀

各國別SUV車型的表現(xiàn)比較均衡,前三名依然被哈弗H6、本田CR-V以及大眾途觀牢牢占據(jù)。日系SUV中最為熱門的本田CR-V本月共銷售19510輛,排名第二,環(huán)比上漲2.74%;大眾途觀緊隨其后排第三,本月共銷售16772臺,較上月小幅下跌。

豐田RAV4

現(xiàn)代ix35

日產(chǎn)逍客本月依然保持較高漲幅,共銷售13982輛,排名第四,環(huán)比上漲10.37%;推出換代產(chǎn)品的豐田RAV4本月銷量小幅增長6.42%,本月銷售11259輛,排名保持在第七位置。中大型SUV豐田漢蘭達(dá)本月銷售8158輛,較上月小幅下跌,本月保持第十一位置不變。現(xiàn)代ix35銷量與上月基本持平,依然維持在前五,韓系品牌車型在實(shí)際性能方面的表現(xiàn)平平,但出色的造型內(nèi)飾設(shè)計(jì)以及一直以來頗受認(rèn)可的高配置策略使其保持不俗產(chǎn)品競爭力的法寶。

奧迪Q5

奧迪Q5本月銷售8912輛,奧迪Q3的銷量也接近5千輛,在豪華品牌SUV中表現(xiàn)最為出眾;奔馳GLK300的銷量一直比較穩(wěn)定,也是較為罕見的奔馳銷量能比寶馬好的領(lǐng)域;寶馬X1本月銷量大幅下跌至1677輛,環(huán)比下降36.41%。

    本站是提供個(gè)人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多