2003年 2012年,十年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表
年 份 | 財(cái)政收入 | 國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 財(cái)政收入占國內(nèi)生 | 貨幣總量M2 | ||
Year | (億元) | (億元) | 產(chǎn)總值的比重(%) | 億元 | ||
2002 | 18903.64 | 104790.6 | 18 | 185007 | ||
2003 | 21715.25 | 116898.4 | 18.6 | 221223 | ||
2004 | 25718 | 136515 | 18.83 | 254107 | ||
2005 | 30866 | 182321 | 16.93 | 296040 | ||
2006 | 37636 | 209407 | 17.97 | 345578 | ||
2007 | 49449 | 246619 | 20.05 | 403401 | ||
2008 | 57862 | 300670 | 19.24 | 475170 | ||
2009 | 68477 | 335353 | 20.42 | 610220 | ||
2010 | 83080 | 397983 | 20.88 | 725850 | ||
2011 | 103740 | 471564 | 22.00 | 851590 | ||
2012 | 117210 | 519322 | 22.57 | 974200 | ||
10年合計(jì)總收入 | 595753億元 | |||||
10年合計(jì)貨幣增加量 | 789193億元 | |||||
10年相差 | 193400億元 | |||||
注:國家財(cái)政收入中不包括國內(nèi)外債務(wù)收入。 | ||||||
2003年 2012年,十年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)說明了什么?
事實(shí)勝于雄辯,10年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明,我們什么也不用干,印的錢都沒有花完,還結(jié)余19.34萬億元,怎么會(huì)有那么多債務(wù)呢?
這說明什么?我們不僅通過印錢導(dǎo)致了物價(jià)上漲,而且通過債務(wù)更加瞄準(zhǔn)了未來的物價(jià)上漲,我們的成績?cè)谀膬耗兀?span lang="EN-US">
恐怕只有上天知道吧!



