电竞比分网-中国电竞赛事及体育赛事平台

分享

2010年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值排名世界第幾

 冷月007 2012-08-04

2010年15個國家GDP對比表
排名 國家 GDP年總量 GDP增長率
1 United States 美國 146602(億美元) 3.8%
2 China (PRC) 中國 58786(387259.552億人民幣) 10.3%
3 Japan 日本 54742(4592251.638億日元 3.9%
4 Germany 德國 32986(23649.3億歐元 -5.0%
5 France 法國 26429.5(18948.59億歐元) -2.7%
6 United Kingdom 英國 21512.9(13736.61億英鎊 -4.8%
7 Italy 意大利 16960.768(12160億歐元) -5.0%
8 Brazil 巴西 15568 .7(31030億雷亞爾) 0.7%
9 Spain 西班牙 14661.27(10511.51億歐元) -3.0%
10 Canada 加拿大 13699 .36(15624.12億加元) -2.5%
11 Russia 俄羅斯 12043.58(382587.1億盧布 -7.9%
12 India 印度 11672.47(564373.27億盧比 7.2%
13 Australia 澳大利亞 9163.78(11664.58億澳元 -1.4%
14 Mexico 墨西哥 8557 .5(115503.47億比索 -3.7%
15 South Korea 韓國 8200 (1050萬億韓元) 0.2%

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章