电竞比分网-中国电竞赛事及体育赛事平台

分享

56只業(yè)績(jī)暴增股基金提前潛伏

 粵滎陽(yáng) 2012-04-11
截至今日,兩市已有583家公司披露2012年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告,其中,62家公司預(yù)計(jì)一季度凈利潤(rùn)同比增幅超過(guò)100%。根據(jù)基金年報(bào)持股信息,這62家一季度業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)的公司中,有56家被基金重倉(cāng)持有。數(shù)據(jù)顯示,一季度凈利潤(rùn)預(yù)幅130%以上的包鋼稀土,共有81只基金持有,合計(jì)持股5294.23萬(wàn)股。創(chuàng)業(yè)板公司永清環(huán)保,預(yù)計(jì)一季度凈利潤(rùn)增幅90%-110%,20只基金共計(jì)持股953.07萬(wàn)股,占流通A股比高達(dá)57%。
代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型 業(yè)績(jī)預(yù)告摘要 基金持股家數(shù) 基金持有股數(shù)(萬(wàn)股) 基金持股占已流通A股比(%) 行業(yè)
600111 包鋼稀土 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)130%以上 81 5294.24 7.16 金屬、非金屬
600166 福田汽車(chē) 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)210-260% 70 20036.06 14.61 機(jī)械、設(shè)備、儀表
600702 沱牌舍得 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)180%-220% 45 6490.89 19.24 食品、飲料
300146 湯臣倍健 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)150%-180% 45 1214.08 37.31 食品、飲料
600649 城投控股 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)約100% 41 4107.33 1.79 綜合類(lèi)
000799 酒 鬼 酒 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)約430%-470% 39 3157.85 15.36 食品、飲料
000598 興蓉投資 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)188%~232% 39 6898.57 15.64 社會(huì)服務(wù)業(yè)
600292 九龍電力 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比大幅上升 30 4424.56 19.06 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
002477 雛鷹農(nóng)牧 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)130%-180% 29 2164.17 19.07 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
002450 康 得 新 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)150-180% 28 5050.22 23.73 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
002157 正邦科技 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)140%-180% 25 8503.64 31.72 食品、飲料
300187 永清環(huán)保 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約90%-110% 20 953.07 57.07 社會(huì)服務(wù)業(yè)
002298 鑫龍電器 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度90-120% 20 1544.51 19.76 機(jī)械、設(shè)備、儀表
002322 理工監(jiān)測(cè) 預(yù)盈 凈利潤(rùn)300-500萬(wàn)元 18 520.28 14.58 機(jī)械、設(shè)備、儀表
000525 紅 太 陽(yáng) 預(yù)增 凈利潤(rùn)約5620至6560萬(wàn)元 16 4220.81 15.27 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
300075 數(shù)字政通 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比上升101%-120% 14 839.48 28.30 信息技術(shù)業(yè)
000619 海螺型材 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比上升289%-332% 13 160.44 0.45 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
002456 歐 菲 光 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)250-300% 13 1142.06 13.81 電子
002226 江南化工 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)190%-220% 13 1727.02 14.05 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
300072 三聚環(huán)保 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)290%-320% 12 1677.96 18.65 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
600086 東方金鈺 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)約150%-200% 11 3923.01 20.02 其他制造業(yè)
002396 星網(wǎng)銳捷 預(yù)盈 扭虧為盈0-700萬(wàn)元 10 1748.92 7.19 信息技術(shù)業(yè)
000514 渝 開(kāi) 發(fā) 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增加226%~377% 9 2607.49 3.74 房地產(chǎn)業(yè)
000518 四環(huán)生物 預(yù)盈 凈利潤(rùn)大約為300萬(wàn)元 8 220.65 0.21 醫(yī)藥、生物制品
000531 穗恒運(yùn)A 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)約330%-380% 7 86.71 0.33 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
002148 北緯通信 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比幅度90%-120% 7 605.30 7.42 信息技術(shù)業(yè)
300017 網(wǎng)宿科技 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)140%-170% 7 399.05 5.60 信息技術(shù)業(yè)
300202 聚龍股份 預(yù)增 利潤(rùn)增11614.16-13566.52% 6 497.78 23.48 機(jī)械、設(shè)備、儀表
600260 凱樂(lè)科技 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)150%以上 6 1220.19 2.31 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
002133 廣宇集團(tuán) 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)180%-210% 6 630.12 1.84 房地產(chǎn)業(yè)
300179 四 方 達(dá) 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)180%-210% 6 815.82 40.79 金屬、非金屬
002445 中南重工 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約120-150% 5 177.06 1.60 金屬、非金屬
002231 奧維通信 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)190%-290% 4 712.08 10.10 信息技術(shù)業(yè)
002339 積成電子 預(yù)盈 凈利潤(rùn)扭虧為盈0-500萬(wàn)元 4 88.19 1.74 信息技術(shù)業(yè)
600378 天科股份 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%左右 4 1036.62 3.84 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
002521 齊峰股份 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%-150% 4 704.27 5.51 造紙、印刷
300152 燃控科技 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)85%-115% 3 52.10 0.77 機(jī)械、設(shè)備、儀表
002288 超華科技 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)400-450% 3 172.93 3.60 電子
300204 舒 泰 神 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)185%-215% 3 26.24 1.57 醫(yī)藥、生物制品
002068 黑貓股份 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增幅120%-150% 3 668.88 1.67 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
002114 *ST 鋅電 預(yù)盈 扭虧為盈300-800萬(wàn)元 3 41.42 0.23 金屬、非金屬
300188 美亞柏科 預(yù)盈 盈利約50萬(wàn)元-90萬(wàn)元 3 64.30 4.76 信息技術(shù)業(yè)
000982 中銀絨業(yè) 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)193%-246% 2 254.70 0.51 紡織、服裝、皮毛
002019 鑫富藥業(yè) 預(yù)盈 凈利盈利1,000-1,500萬(wàn)元 2 154.48 0.76 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
002188 新 嘉 聯(lián) 預(yù)盈 凈利潤(rùn)盈利0-100萬(wàn)元 2 23.10 0.19 電子
002531 天順風(fēng)能 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%-130% 2 9.28 0.18 機(jī)械、設(shè)備、儀表
300201 海 倫 哲 預(yù)增 凈利潤(rùn)增加71.53%-586.11% 1 134.58 6.73 機(jī)械、設(shè)備、儀表
300013 新寧物流 預(yù)盈 凈利潤(rùn)0萬(wàn)元-200萬(wàn)元 1 4.51 0.13 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)
002120 新海股份 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1450%-1500% 1 45.75 0.48 其他制造業(yè)
002189 利達(dá)光電 預(yù)盈 凈利潤(rùn)盈利0-200萬(wàn)元 1 10.95 0.06 電子
000615 湖北金環(huán) 預(yù)盈 凈利潤(rùn)盈利300-400萬(wàn)元 1 148.85 0.70 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
002204 大連重工 預(yù)降 凈利潤(rùn)下降10%-30% 1 6.57 0.03 機(jī)械、設(shè)備、儀表
000576 *ST 甘化 預(yù)盈 凈利潤(rùn)5800萬(wàn)元-6200萬(wàn)元 1 47.20 0.18 綜合類(lèi)
000607 *ST 華控 預(yù)盈 凈利潤(rùn)200-300萬(wàn)元 1 544.49 1.12 機(jī)械、設(shè)備、儀表
300076 寧波GQY 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)310%-446% 1 0.01 0.00 信息技術(shù)業(yè)
000603 ST 盛 達(dá) 預(yù)盈 盈利5200-5700萬(wàn)元 1 20.00 0.35 采掘業(yè)


□ .何.佳  .證.券.時(shí).報(bào).網(wǎng)

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶(hù)發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶(hù) 評(píng)論公約

    類(lèi)似文章 更多