电竞比分网-中国电竞赛事及体育赛事平台

分享

2008年中國獨立學院排行榜100強

 yuanbaobei 2010-08-03
2008年5月28日,中國校友會網(wǎng)、《大學》雜志和21世紀人才報發(fā)布《2008中國民辦高校評價研究報告》,這是中國校友會網(wǎng)大學評價課題組連續(xù)第6年發(fā)布大學研究報告。華中科技大學武昌分校連續(xù)三年高居2008中國獨立學院排行榜榜首,北京師范大學珠海分校位居第二,浙江大學城市學院位居第三,位居前十的其他獨立學院依次是廈門大學嘉庚學院、吉林大學珠海學院、浙江大學寧波理工學院、北京理工大學珠海學院、燕山大學里仁學院、云南師范大學商學院和華中科技大學文華學院。
首次增加“本地生源比例”指標,引導獨立學院降低本地生源比例,改善生源質(zhì)量和生源結構
中國校友會網(wǎng)大學評價課題組首席專家蔡言厚教授介紹說,與往年的評價指標相比沒有太大變化,今年仍從人才培養(yǎng)、辦學設施和綜合聲譽三個方面對民辦高校展開評估,僅調(diào)整了部分指標權重,更能反應民辦高校的辦學質(zhì)量和辦學水平。2008年新增設了“本地生源比”指標,期望引導民辦高校要拓寬辦學視野,逐漸降低本地生源比例,實現(xiàn)生源來源多樣化,改善生源質(zhì)量和生源結構,拓寬辦學視野,提高民辦高校的區(qū)域和全國影響力,引導民辦高校從“地方名牌高校”發(fā)展轉型為“全國名牌高校”。
位居2008中國獨立學院排行榜第十一名到二十名的高校依次是北京化工大學北方學院、武漢科技大學中南分校、西南大學育才學院、海南大學三亞學院、武漢大學東湖分校、廣東工業(yè)大學華立學院、成都理工大學廣播影視學院、江南大學太湖學院、武漢科技大學城市學院和西安交通大學城市學院。
獨立學院本科專業(yè)生均學費:理科為12217元,文科為12034元
調(diào)查發(fā)現(xiàn),不同獨立學院同一專業(yè)的學費不相同,但是同一所高校不同專業(yè)學費也不盡相同,理工科專業(yè)的學費會高于文科專業(yè)學費,藝術類專業(yè)的學費普遍較高。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),我國獨立學院本科專業(yè)學費是,理科約為12217元,文科約為12034元,遠遠高于公辦高校,是公辦高校的兩倍左右。相對而言,文科專業(yè)學費低于理工科專業(yè)學費,藝術類專業(yè)約在15000左右,學費最高為3.2萬。
北京、陜西和江西等地區(qū)的民辦大學受媒體關注程度較高
報告還發(fā)布了2008中國最受媒體關注獨立學院排行榜,復旦大學上海視覺藝術學院高居2008中國最受媒體關注獨立學院排行榜首位;浙江大學城市學院位居第二;武漢科技大學中南分校位居第三;華中科技大學武昌分校位居第四;浙江大學寧波理工學院位居第五;西南大學育才學院位居第六;云南大學旅游文化學院位居第七;北京師范大學珠海分校位居第八;北京郵電大學世紀學院位居第九;中國礦業(yè)大學徐海學院位居第十。
獨立學院平均本地生源比例為72.46%,海南天津最低浙江最高
分析本次評價的獨立學院2007年本科生生源情況發(fā)現(xiàn),獨立學院校均本地生源比例為72.46%。相對而言,浙江、湖南和河南和山西等省市獨立學院的本地生源比例較高,其中浙江省獨立學院本地生源比例最高,高達95%以上;湖北、廣東、河北、遼寧、北京、云南、海南等省市獨立學院本地生源比例較低。
《2007中國民辦高校評價研究報告》由中國校友會網(wǎng)趙德國、中南大學蔡言厚、云南師范大學馮用軍、桂林電子科技大學王凌峰博士、《大學》雜志執(zhí)行主編黃天彥、《中國民營經(jīng)濟周刊》執(zhí)行主任黃新勇和中國校友會網(wǎng)劉明等共同執(zhí)筆完成,讀者想了解報告全部內(nèi)容請在中國校友會網(wǎng)(http://www.)等網(wǎng)站下載。
2008年中國獨立學院排行榜100強 名次 學校名稱 所在省市 總 分 辦學設施 人才培養(yǎng) 綜合聲譽
1 華中科技大學武昌分校                                               湖北        100.00  100.00          98.75         98.82
2 北京師范大學珠海分校                                               廣東         98.79    96.16           100.00       97.89
3 浙江大學城市學院                                                       浙江         98.68    97.16           98.13         98.67
4 廈門大學嘉庚學院                                                       福建         93.20    91.31           93.48          92.71
5 吉林大學珠海學院                                                       廣東         93.16    91.34           92.33          94.11
6 浙江大學寧波理工學院                                               浙江         93.06    92.33            90.94         94.28 
7 北京理工大學珠海學院                                               廣東         92.98     89.87           92.96         94.59
8 燕山大學里仁學院                                                       河北         91.14     89.56            89.97        92.26
9 云南師范大學商學院                                                   云南         90.76     87.17            90.04        94.04
10 華中科技大學文華學院                                             湖北         89.86     89.59            87.26        91.19
11 北京化工大學北方學院                                             河北         87.27     87.72            85.35         86.76
12 武漢科技大學中南分校 湖北 87.18 86.32 81.15 94.10
13 西南大學育才學院 重慶 85.71 80.88 84.32 91.76
14 海南大學三亞學院 海南 84.39 77.16 82.47 94.50
15 武漢大學東湖分校 湖北 84.19 81.31 81.26 89.71
16 廣東工業(yè)大學華立學院 廣東 84.08 82.48 86.59 80.41
17 成都理工大學廣播影視學院 四川 82.63 78.59 79.39 90.22
18 江南大學太湖學院 江蘇 82.54 79.96 79.10 88.40
19 武漢科技大學城市學院 湖北 82.15 79.28 79.60 87.19
20 西安交通大學城市學院 陜西 81.64 73.94 76.10 97.41
21 河北大學工商學院 河北 81.54 73.55 84.09 86.65
22 河北工業(yè)大學城市學院 河北 81.19 76.41 85.96 78.84
23 大連理工大學城市學院 遼寧 80.86 78.04 75.12 90.23
24 電子科技大學中山學院 廣東 80.52 76.46 79.26 85.48
25 華南理工大學廣州汽車學院 廣東 80.15 79.89 79.21 79.48
26 武漢理工大學華夏學院 湖北 79.04 69.61 76.23 93.53
27 四川大學錦城學院 四川 77.93 76.1 78.18 77.83
28 中南民族大學工商學院 湖北 77.55 67.99 76.55 89.77
29 成都理工大學工程技術學院 四川 77.51 70.30 73.03 91.28
30 東南大學成賢學院 江蘇 77.31 68.00 75.25 90.65
31 電子科技大學成都學院 四川 76.38 62.30 77.13 92.45
32 云南大學滇池學院 云南 75.85 67.44 77.01 83.57
33 華中師范大學漢口分校 湖北 75.59 65.63 72.12 91.79
34 南開大學濱海學院 天津 75.55 67.97 68.29 93.69
35 浙江師范大學行知學院 浙江 75.53 73.98 78.05 72.01
36 哈爾濱工業(yè)大學華德應用技術學院 黑龍江 75.10 67.88 75.45 82.33
37 中國礦業(yè)大學徐海學院 江蘇 74.72 64.95 71.21 90.74
38 山西大學商務學院 山西 74.71 68.05 76.25 79.58
39 長春理工大學光電信息學院 吉林 73.55 62.29 72.89 87.74
40 中北大學信息商務學院 山西 72.84 68.57 67.27 84.22
41 云南大學旅游文化學院 云南 72.73 69.11 60.54 92.27
42 東北大學東軟信息學院 遼寧 72.19 65.44 69.94 82.43
43 長沙理工大學城南學院 湖南 72.04 64.14 68.45 85.69
44 華東交通大學理工學院 江西 71.87 59.42 72.41 86.11
45 廣州大學松田學院 廣東 71.77 67.10 67.24 82.29
46 天津大學仁愛學院 天津 71.69 66.47 65.65 85.05
47 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 71.66 61.19 73.38 81.59
48 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 69.39 60.91 66.11 83.49
49 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 69.26 63.33 51.28 100.00
50 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 68.26 56.41 65.45 86.38
51 四川師范大學文理學院 四川 68.2 67.09 63.85 73.72
52 北京郵電大學世紀學院 北京 68.15 53.77 63.82 91.81
53 北京科技大學天津?qū)W院 天津 67.96 59.97 57.72 90.98
54 湘潭大學興湘學院 湖南 67.47 64.75 60.50 78.81
55 江西師范大學科學技術學院 江西 67.42 57.88 65.45 81.23
56 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 66.83 66.93 54.01 82.34
57 西北師范大學知行學院 陜西 66.73 59.23 60.04 84.23
58 南昌大學科學技術學院 江西 66.19 58.74 57.91 85.83
59 寧波大學科學技術學院 浙江 64.37 57.81 64.79 70.93
60 華南師范大學增城學院 廣東 64.29 55.83 62.32 76.70
61 三峽大學科技學院 湖北 64.22 53.98 62.81 78.31
62 浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 64.02 54.19 66.74 71.90
63 四川外語學院成都學院 四川 64.00 51.19 63.73 80.06
64 蘇州大學文正學院 江蘇 63.76 57.13 64.27 70.29
65 南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 63.03 51.75 63.44 76.11
66 湖南師范大學樹達學院 湖南 62.94 51.6 65.45 73.21
67 煙臺大學文經(jīng)學院 山東 62.70 60.11 49.22 82.89
68 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 61.99 61.58 59.42 64.27
69 中國海洋大學青島學院 山東 61.45 56.86 52.41 78.36
70 中國石油大學勝利學院 山東 60.39 51.67 46.02 90.29
71 浙江理工大學科技與藝術學院 浙江 59.86 54.08 60.95 64.57
72 揚州大學廣陵學院 江蘇 59.64 49.92 55.33 77.15
73 哈爾濱商業(yè)大學德強商務學院 黑龍江 58.70 47.14 54.32 78.84
74 北京工業(yè)大學耿丹學院 北京 58.39 45.85 56.90 75.93
75 貴州師范大學求是學院 貴州 58.14 45.77 49.87 84.75
76 北京工商大學嘉華學院 北京 57.94 51.88 45.56 81.51
77 福建農(nóng)林大學東方學院 福建 57.79 44.67 57.44 74.57
78 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 57.62 46.47 43.65 90.38
79 中國地質(zhì)大學江城學院 湖北 57.36 45.49 43.54 90.88
80 首都師范大學科德學院 北京 57.34 46.20 47.62 84.24
81 河南理工大學萬方科技學院 河南 56.57 44.29 48.74 82.48
82 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 56.05 48.50 54.37 67.06
83 青島理工大學琴島學院 山東 55.96 47.08 44.50 82.21
84 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 湖北 55.91 51.19 36.61 87.18
85 集美大學誠毅學院 福建 55.75 46.27 43.57 83.82
86 華北電力大學科技學院 河北 55.67 51.75 32.96 90.54
87 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 江西 55.52 40.11 48.61 84.49
88 中山大學南方學院 廣東 55.38 45.67 54.21 68.69
89 南京理工大學紫金學院 江蘇 55.22 51.67 41.86 76.8
90 蘭州商學院隴橋?qū)W院 甘肅 54.65 36.00 51.16 83.39
91 浙江工商大學杭州商學院 浙江 53.36 49.94 47.59 64.41
92 南京師范大學泰州學院 江蘇 52.21 52.62 32.45 77.19
93 長江大學文理學院 湖北 51.47 44.08 33.69 84.45
94 河南大學民生學院 河南 50.48 49.43 32.99 74.40
95 湖南商學院北津?qū)W院 湖南 50.47 43.94 35.64 78.26
96 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 49.58 36.95 36.61 83.23
97 東北師范大學人文學院 吉林 49.48 29.99 35.84 93.45
98 廣西師范大學漓江學院 廣西 49.33 43.91 29.14 82.97
99 東華理工大學長江學院 江西 47.31 33.13 34.29 83.22
100 廣西大學行健文理學院 廣西 37.12 27.98 22.75 68.27

點擊查看更多福建招生考試網(wǎng)信息(http://www.)

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多