电竞比分网-中国电竞赛事及体育赛事平台

分享

如東和園房產(chǎn)黑幕重重!拆遷戶補(bǔ)償冰火兩重天! - 〖關(guān)注如東〗 - 66如東論壇 如東在線...

 *小龍女* 2010-06-23

如東和園房產(chǎn)黑幕重重!拆遷戶補(bǔ)償冰火兩重天!

評(píng)估號(hào) 姓名 街區(qū) 分類(lèi) 拆遷面積(㎡) 折遷補(bǔ)償款總額 拆遷地址
方349-2 何永紅(李建剛) 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 36.11 57,528.00 掘港鎮(zhèn)戚家井19號(hào)
正3-75 孫曉華(孫同祚) 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 46.24 57,881.00 掘港鎮(zhèn)北街24號(hào)
正3-65 馮淑民 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 44.47 58,018.00 掘港鎮(zhèn)北街13號(hào)
方48 王經(jīng)龍 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 35.9 60,340.00 掘港陵園路30號(hào)
正4-100 吳美榕(李如新) 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 33.13 64,702.00 掘港鎮(zhèn)北街28號(hào)
正3-87 顧洪銀 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 53.26 65,073.00 掘港鎮(zhèn)范堤北路
正3-193/正3-195 叢昌元 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 40.92 69,328.00 掘港鎮(zhèn)范堤北路15號(hào)
正4-70 高錦昌(高森) 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 32.27 70,002.00 掘港鎮(zhèn)戚家井5號(hào)樓西單元103室
方55 王宇昱(王光榮) 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 56.51 70,946.00 掘港東營(yíng)西巷45號(hào)
正3-167 陳小衛(wèi)(沙東生) 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 91.26 111,910.00 掘港鎮(zhèn)范堤北路15號(hào)
方111 洪寶林 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 66.79 111,921.00 掘港鎮(zhèn)東營(yíng)中巷19號(hào)
方327 殷前線(殷如) 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 75.4 128,817.00 掘港鎮(zhèn)戚家井19號(hào)
方78-4 徐暉(於新民) 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 66.52 130,744.00 掘港鎮(zhèn)陵園路12號(hào)
金07 張秀明 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 90.27 134,193.00 掘港鎮(zhèn)迎賓路2號(hào)
正3-230 印霞 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 66.1 135,001.00 掘港鎮(zhèn)范堤北路53號(hào)
方279 馬篤(馬巧連) 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 90.96 136,328.00 掘港鎮(zhèn)江海中路28號(hào)
方78-2 付愛(ài)蓮(於新民) 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 68.2 136,364.00 掘港鎮(zhèn)陵園路12號(hào)
方35 繆楠 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 85.44 137,270.00 掘港鎮(zhèn)陵園路老干部樓
正4-58 宋娟 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 56.21 137,950.00 掘港鎮(zhèn)戚家井4號(hào)樓東單元203
正3-145 陸亞蘭 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 101.4 138,783.00 掘港鎮(zhèn)范堤北路15號(hào)
正4-33 王必東 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 76.88 138,987.00 掘港鎮(zhèn)戚家井2號(hào)樓202室
正3-172 石斌 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 109.2 153,122.68 掘港范堤北路15號(hào)
金99 馬林 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 77.03 154,160.00 陵園路49號(hào)
方467 葉斌 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 91.88 163,493.00 掘港鎮(zhèn)戚家井一號(hào)樓503室
金148 王光富 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 78.01 165,148.00 掘港鎮(zhèn)東營(yíng)西巷39號(hào)
正3-231 周祝平(楊浩) 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 116.85 167,905.00 掘港鎮(zhèn)范堤北路15號(hào)
方160 顧如銘 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 62.51 171,024.00 掘港鎮(zhèn)東營(yíng)西巷46號(hào)
方430 祝林(袁燦) 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 112.82 172,284.00 掘港鎮(zhèn)戚家井19號(hào)
金J170-1 李正芳(陳堯) 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 75.84 173,518.00 掘港鎮(zhèn)東營(yíng)中巷11號(hào)
正3-93 王劍 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 126.83 190,043.16 掘港鎮(zhèn)北街12號(hào)
正4-09 金森林 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 91.48 190,143.00 掘港鎮(zhèn)戚家井10號(hào)樓301室
方291 顧煒 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 125.91 192,301.00 掘港鎮(zhèn)江海中路28號(hào)3號(hào)樓
正4-13 黃先群 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 91.48 192,386.00 掘港鎮(zhèn)戚家井10號(hào)樓401室
方18/方28 劉承躍/曹連輝 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 122.13 192,391.00 掘港鎮(zhèn)賓山中路64號(hào)
正4-171 趙春艷馬峰 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 97.55 193,254.16 掘港鎮(zhèn)江海中路
正4-176 於維卿 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 96.94 195,259.00 掘港鎮(zhèn)江海中路
正3-48 孫小梅 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 93.05 197,309.00 掘港鎮(zhèn)北街11號(hào)北403室
方圓003-77-3 岳峰 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 66.72 198,897.00 *
正3-74 戴亞祥(戴峰\朱紅飛) 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 57.38 201,644.00 掘港鎮(zhèn)北街23號(hào)
方354 張家駒 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 138.11 206,879.00 掘港鎮(zhèn)戚家井19號(hào)
方439-2 黃小鐵 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 80.58 207,339.00 東營(yíng)東巷8號(hào)
正4-258 劉建兵 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 63.82 225,624.00 北街42號(hào)
方147 陳淑賢 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 66.79 236,271.00 掘港鎮(zhèn)東營(yíng)橫巷4號(hào)
方141 周玉元(周志明\徐春梅) 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 162.55 257,972.00 掘港鎮(zhèn)東營(yíng)西巷48號(hào)
正4-124 張國(guó)華 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 91.25 260,213.00 掘港鎮(zhèn)戚家井2號(hào)樓501室
正4-111/正4-105 楊德君 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 162.95 267,816.00 掘港鎮(zhèn)戚家井1號(hào)樓3單元201-101
方圓003-79-1 趙松泉 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 82.81 274,294.00 東營(yíng)西9號(hào)
正4-95 丁建福 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 94.76 303,634.00 掘港鎮(zhèn)東營(yíng)西巷西北角
正3-98 王鑫林 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(居住) 604.12 1,054,220.17 掘港鎮(zhèn)江海中路6號(hào)
正3-155 楊曉波 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(營(yíng)業(yè)) 165.72 733,751.00 掘港鎮(zhèn)范堤北路15號(hào)
正3-234 如東縣飲食服務(wù)有限責(zé)任公司 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(營(yíng)業(yè)) 247.5 1,017,957.00 掘港鎮(zhèn)賓山東路58號(hào)
方440 徐鐘 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(營(yíng)業(yè)) 356.58 1,789,169.00 掘港鎮(zhèn)江海中路22號(hào)
正3-98 王鑫林 四號(hào) 產(chǎn)權(quán)置換(營(yíng)業(yè)) 574.85 3,500,836.83 掘港鎮(zhèn)江海中路6號(hào)
金160 南通海天建材有限公司 四號(hào) 貨幣安置(單位) 14,221.02 39,927,339.00 掘港鎮(zhèn)陵園路49\51號(hào)
金第173號(hào) 顧俊 四號(hào) 貨幣安置(居住) 269.77 685,888.00 東營(yíng)東巷44號(hào)
金第J173號(hào) 顧強(qiáng) 四號(hào) 貨幣安置(居住) 290.08 1,213,000.00 東營(yíng)東巷44號(hào)
金166 顧道明 四號(hào) 貨幣安置(居住) 332.04 1,265,000.00 掘港鎮(zhèn)東營(yíng)橫巷7號(hào)
金第J171號(hào) 顧勇 四號(hào) 貨幣安置(居住) 339.74 1,313,000.00 東營(yíng)東巷44號(hào)
金J172號(hào) 顧艷王姿淳(王鳳如) 四號(hào) 貨幣安置(居住) 502.7 1,721,000.00 東營(yíng)東巷44號(hào)

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類(lèi)似文章 更多