电竞比分网-中国电竞赛事及体育赛事平台

分享

瓜仔&flora的裝修記賬本

 paopaoloo 2010-06-11


預(yù)算信息:瓜仔&flora的預(yù)算信息
裝修預(yù)算:150000 實際支出:33397 目前余額: 116603
人工支出:11500 主材支出:10500 家具支出:0
家電支出:10597 其他支出:800
閱讀(44) | 打印 | 收藏
日期 支出類別 支出明細 單價 X 數(shù)量[單位] = 應(yīng)付帳款 已付帳款 未付帳款 備注說明(10字以內(nèi))
2010-05-23 其他 白蟻防治費 6.4 X 125[平方] = 800 800 0
2010-04-10 家電費用 博世洗衣機 3299 X 1[個] = 3299 3299 0 東莞西門子專賣店,送一個西門子咖啡壺
2010-06-01 家電費用 老板廚衛(wèi)三件套 7298 X 1[個] = 7298 7298 0 東莞蘇寧
2010-05-07 材料費 圣像復(fù)合地板 155 X 41[平方] = 6355 6000 355 東莞美新家居中心
2010-05-07 材料費 斯米克地磚 120 X 60[個] = 7200 2000 5200 東莞康大建材
2010-05-30 材料費 石英石臺面、烤漆板柜門、防潮板柜體 1580 X 3[米] = 4740 500 4240 櫻花廚衛(wèi)專賣店
2010-05-30 材料費 櫥柜三層拉籃 500 X 1[個] = 500 0 500 櫻花廚衛(wèi)專賣店
2010-05-30 材料費 櫻花水槽 850 X 1[個] = 850 0 850 櫻花廚衛(wèi)專賣店
2010-06-07 人工費 施工隊進場工程費 92 X 125[平方] = 11500 11500 0
2010-05-30 材料費 冠珠墻面磚、瓷磚 72.6 X 92[平方] = 6679.2 2000 4679.2
合計   49221.2 33397 15824.2

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多