———————————————————
代 碼 股票名稱 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元)
———————————————————
2006年 2005年 2004年 2003年
———————————————————
002130 沃爾核材 23762.58 16955.18 11177.98 6229.88
002122 天馬股份 100699.65 58903.20 39730.22 30062.07
002111 威海廣泰 24097.91 15832.75 9988.22 6809.06
002114 羅平鋅電 93687.23 36267.51 27064.17 19010.04
002123 榮信股份 23449.37 16411.46 8019.33 6067.52
002097 山河智能 63729.88 35011.47 23086.89 17137.96
000669 領(lǐng)先科技 6865.19 6144.33 6444.23 2445.11 Read more…





