电竞比分网-中国电竞赛事及体育赛事平台

分享

四季QFII、基金、券商全部重倉股

 sallypeng 2007-02-24

四季QFII、基金、券商全部重倉股

同花順Level-2看熱門個股,找主力動向!

發(fā)表日期: 2007-02-19 21:21:58  來源: 廣東科德  作者: 高劍

QFII2006年末持股明細(xì)
             本期持股數(shù)    持股占總股本    同上期增減                    漲幅
   代碼    簡稱                        每股收益    凈資產(chǎn)收益率               行業(yè) 
              (萬股)     比例(%)    (萬股)                20070101-20070215
  600066  宇通客車[行情、資料新聞、論壇]    4083.84    10.21   -1044.71   0.55    17.70     36.67     汽車及配件 
  600495  晉西車軸[行情、資料、新聞、論壇]    740.57     7.20    330.39    0.49    11.55     19.92      機械 
  600547  山東黃金[行情、資料新聞、論壇]    708.01     4.43    222.76    0.80    18.76     53.42      有色 
  000050  深天馬A[行情、資料、新聞、論壇]    1146.23    3.45    186.08    0.28    10.91     28.72      元器件 
  000759  武漢中百[行情、資料、新聞、論壇]    999.96     2.98     新進     0.23     8.72     54.84      商業(yè) 
  600406  國電南瑞[行情資料、新聞、論壇]    591.70     2.78    265.59    0.52    13.56     36.28     電氣設(shè)備 
  600391  成發(fā)科技[行情、資料、新聞、論壇]    357.12     2.72    289.91    0.30     8.48     46.67      機械 
  600567  山鷹紙業(yè)[行情、資料、新聞、論壇]    1155.94    2.71    -75.06     -      -      37.46     造紙包裝 
  600205  S山東鋁[行情、資料、新聞論壇]    1769.73    2.63    46.54    1.55    25.68     12.48      有色 
  600114  寧波東睦[行情、資料新聞、論壇]    476.75     2.44    151.62    0.01     0.28     52.27      機械 
  600758  ST金帝[行情、資料新聞、論壇]   356.83     2.23     9.46    -0.07    -8.20     25.50      建筑業(yè) 
  000731  S川美豐   548.48     2.23     0.00    1.01    19.83     27.65      化工 
  600517  置信電氣[行情、資料、新聞論壇]    387.34     1.94     0.00    0.34    23.49     40.27     電氣設(shè)備 
  600096  云天化[行情、資料新聞、論壇]    1023.24    1.91    -176.19   1.09    20.93     50.98      化工 
  000897  津濱發(fā)展[行情資料、新聞、論壇]    2000.00    1.73     新進     0.04     2.16     37.90    園區(qū)土地開發(fā) 
  600879  火箭股份[行情資料、新聞、論壇]    849.06     1.73     0.00    0.44    16.25     35.93      機械 
  600383  金地集團[行情、資料、新聞、論壇]    894.56     1.34     新進     0.67    14.42     -14.50    房地產(chǎn)開發(fā) 
  000888  峨眉山A[行情、資料、新聞、論壇]    310.63     1.32    62.50    0.17     6.93     30.55     酒店旅游 
  000852  S江 鉆   302.62     0.98     0.00    0.60    20.08      -       機械 
  600439  瑞貝卡[行情資料、新聞、論壇]   169.08     0.89    98.06    0.53    10.96     92.43     紡織服裝 
  600308  華泰股份[行情、資料新聞、論壇]    420.84     0.88    -525.46   0.83    14.91      6.38     造紙包裝 
  600432  吉恩鎳業(yè)[行情、資料、新聞論壇]    149.99     0.66     新進     1.13    26.72     69.79      有色 
  002033  麗江旅游[行情、資料新聞、論壇]     56.99    0.57    36.99    0.43    13.81     24.66     酒店旅游 
  600208  中寶股份[行情資料、新聞、論壇]    782.85     0.52     新進     0.16    11.88     17.00     房地產(chǎn)開發(fā) 
  000428  華天酒店[行情、資料、新聞、論壇]     88.80    0.51     新進     0.47    14.85     68.63     酒店旅游 
  600159  大龍地產(chǎn)[行情、資料、新聞論壇]    118.00     0.39    -16.00    0.07     7.37      5.14     房地產(chǎn)開發(fā) 
  600463  空港股份[行情、資料、新聞論壇]     38.62    0.28     新進     0.27     7.82     31.74    園區(qū)土地開發(fā) 
  000939  凱迪電力[行情資料、新聞、論壇]     75.61    0.27    -13.84    0.41    13.21     27.28     電氣設(shè)備 
  600227  赤天化[行情、資料新聞、論壇]    32.39    0.19    -1.11    1.00    14.60     54.93      化工 


  保險機構(gòu)2006年末持股明細(xì)
             本期持股數(shù)    持股占總股本    同上期增減                    漲幅
   代碼    簡稱                        每股收益    凈資產(chǎn)收益率               行業(yè) 
              (萬股)    比例(%)     (萬股)                20070101-20070215
   600219 南山鋁業(yè)[行情資料、新聞、論壇]    4841.33    7.82     0.00     0.28    6.18     49.72      有色 
   600432 吉恩鎳業(yè)    755.92    3.32    -28.48    1.13    26.72     69.79      有色 
   600547 山東黃金    482.00    3.01     0.00     0.80    18.76     53.42      有色 
   600439 瑞貝卡   435.00    2.29     新進     0.53    10.96     92.43     紡織服裝 
   000792 鹽湖鉀肥[行情、資料、新聞、論壇]    1668.90    2.17    235.68    1.06    39.07     31.15      化工 
   000963 華東醫(yī)藥[行情、資料新聞、論壇]    933.74    2.15    216.81    0.19    12.98     36.36      醫(yī)藥 
   600078 澄星股份[行情、資料、新聞、論壇]    822.42    2.06    178.71    0.17    5.85     55.61      化工 
   600967 北方創(chuàng)業(yè)[行情資料、新聞、論壇]    263.51    2.03     新進     0.08    2.04     62.90      機械 
   000402 金融街   2000.00    1.85    -1850.70   0.49    13.73     -5.28    園區(qū)土地開發(fā) 
   600276 恒瑞醫(yī)藥[行情資料、新聞、論壇]    608.76    1.84    100.20    0.62    16.59     30.87      醫(yī)藥 
   600527 江南高纖[行情、資料新聞、論壇]    374.97    1.74     新進     0.24    16.06     68.77      化纖 
   600206 有研硅股[行情資料、新聞論壇]    200.55    1.38     0.00     0.12    2.67     52.41      元器件 
   600978 宜華木業(yè)[行情、資料、新聞論壇]    485.10    1.34     0.00     0.48    17.72     17.54      建材 
   600325 華發(fā)股份[行情、資料、新聞、論壇]    344.78    1.33     0.00     0.55    11.71      3.63     房地產(chǎn)開發(fā) 
   600298 安琪酵母[行情資料新聞、論壇]    177.20    1.31     新進     0.56    10.79     14.52      食品 
   600066 宇通客車    479.31    1.20    -100.00    0.55    17.70     36.67     汽車及配件 
   000807 云鋁股份[行情、資料、新聞、論壇]    596.43    1.09     0.00     0.57    16.91     36.21      有色 
   600017 日照港[行情、資料、新聞、論壇]   676.64    1.07    580.04    0.27    7.77     27.15      航運業(yè) 
   000558 萊茵置業(yè)[行情、資料、新聞、論壇]    121.00    1.03     新進     0.10    7.09     19.39     房地產(chǎn)開發(fā) 
   600740 山西焦化[行情資料、新聞論壇]    185.79    0.92    -99.73    0.17    3.29     45.97      煤炭 
   600114 寧波東睦    163.35    0.84    -67.40    0.01    0.28     52.27      機械 
   600266 北京城建[行情、資料、新聞論壇]    400.00    0.67    101.40     -      -      6.36     房地產(chǎn)開發(fā) 
   000917 電廣傳媒[行情、資料新聞、論壇]    201.02    0.59     新進     0.06    1.04     108.22      傳媒 
   000731 S川美豐   127.12    0.52     0.00     1.01    19.83     27.65      化工 
   000822 山東海化[行情、資料新聞、論壇]    378.66    0.51    -129.99    0.40    10.41     64.88      化工 
   000852 S江 鉆   130.21    0.42     0.00     0.60    20.08       -       機械 
   600317 營口港[行情、資料、新聞論壇]    55.00    0.21     新進     0.63    14.24     49.31      航運業(yè) 
   000937 金牛能源[行情、資料、新聞論壇]    147.53    0.19     0.65     0.61    14.85     37.42      煤炭 
   600839 四川長虹[行情、資料、新聞、論壇]    355.61    0.19     0.00     0.16    3.41     26.54      家電 
   000751 鋅業(yè)股份[行情、資料新聞、論壇]    197.78    0.18     新進      0.22    7.94      46.04      有色 
   000767 漳澤電力[行情、資料新聞、論壇]    201.70    0.18    -534.81    -      -       36.27      電力 
   002096 南嶺民爆[行情、資料新聞、論壇]     9.30     0.16     新進      0.51    11.55     15.87      化工 


  表3:綜合類券商2006年末持股明細(xì)
            本期持股數(shù)    持股占總股本    同上期增減                    漲幅
   代碼   簡稱                         每股收益    凈資產(chǎn)收益率               行業(yè) 
              (萬股)    比例(%)     (萬股)                20070101-20070215
  000829  贛南果業(yè)[行情資料、新聞論壇]    682.82    2.71     116.88    0.56    24.19     91.19      商業(yè) 
  000514  渝開發(fā)   468.00    2.65     新進     0.01    0.43      48.37    園區(qū)土地開發(fā) 
  000068  S三 星   1809.44    2.30     0.00    0.06    2.25      42.92      家電 
  600439  瑞貝卡   400.00    2.11     337.97    0.53    10.96     92.43     紡織服裝 
  600879  火箭股份    973.94    1.98     0.00    0.44    16.25     35.93      機械 
  600383  金地集團    1243.29    1.87     0.00    0.67    14.42     -14.50    房地產(chǎn)開發(fā) 
  600834  申通地鐵[行情、資料、新聞、論壇]    851.46    1.78     新進     0.25    13.98     33.86    城市交通與倉儲 
  600840  新湖創(chuàng)業(yè)[行情、資料、新聞、論壇]    260.00    1.37     新進     0.69    36.23     52.02     房地產(chǎn)開發(fā) 
  600082  海泰發(fā)展[行情資料、新聞、論壇]    352.17    1.31     新進     0.21    10.19     17.36     房地產(chǎn)開發(fā) 
  000402  金融街   1254.69    1.16    -634.76    0.49    13.73     -5.28    園區(qū)土地開發(fā) 
  600290  華儀電氣[行情資料、新聞、論壇]    174.97    1.00     0.00    0.01    1.26      83.80     電氣設(shè)備 
  000823  超聲電子[行情、資料、新聞論壇]    345.99    0.96     新進     0.23    8.60      58.14      元器件 
  600482  風(fēng)帆股份[行情、資料、新聞、論壇]    188.74    0.87     新進     0.28    7.81      103.82    汽車及配件 
  600371  華冠科技[行情、資料、新聞、論壇]    126.31    0.81     新進     0.12    6.01      51.48      農(nóng)業(yè) 
  600298  安琪酵母    108.02    0.80     新進     0.56    10.79     14.52      食品 
  000428  華天酒店    131.45    0.76     新進     0.47    14.85     68.63     酒店旅游 
  600391  成發(fā)科技    97.86    0.75     新進     0.30    8.48      46.67      機械 
  600737  *ST屯河[行情資料、新聞、論壇]   591.30    0.73     0.00    0.12    12.12     34.79      食品 
  600300  維維股份[行情、資料、新聞論壇]    460.12    0.70     228.30    0.11    4.88      66.81      食品 
  002035  華帝股份[行情、資料、新聞論壇]    87.81    0.66     新進     0.20    8.39      37.82      家電 
  600725  云維股份[行情、資料、新聞、論壇]    100.00    0.61     23.20    0.39    12.76     59.61      化纖 
  600527  江南高纖    132.40    0.61    -697.78    0.24    16.06     68.77      化纖 
  002101  廣東鴻圖[行情資料、新聞論壇]    40.28    0.60     新進     0.51    10.62     -3.63      機械 
  000751  鋅業(yè)股份    655.94    0.59     新進     0.22     7.94     46.04      有色 
  600995  文山電力[行情、資料新聞、論壇]    120.78    0.55     39.66    0.35    13.10     44.44      電力 
  000690  寶新能源[行情、資料新聞、論壇]    199.99    0.54     新進     0.73    16.09     81.03      電力 
  000655  金嶺礦業(yè)[行情、資料、新聞、論壇]    165.60    0.52     新進     0.21    11.64     72.77      鋼鐵 
  002093  國脈科技[行情、資料、新聞、論壇]    33.86    0.51     新進     0.44     9.84     35.17     軟件及服務(wù) 
  600469  風(fēng)神股份[行情資料、新聞論壇]    129.99    0.51    -845.33    0.05     1.54     51.13     汽車及配件 
  000960  錫業(yè)股份[行情資料、新聞、論壇]    258.20    0.48     新進     0.40    12.04     80.27      有色 
  600740  山西焦化    93.85    0.46    -727.37    0.17     3.29     45.97      煤炭 
  000822  山東海化    300.00    0.41     新進     0.40    10.41     64.88      化工 
  600240  華業(yè)地產(chǎn)[行情、資料、新聞、論壇]    109.98    0.31     0.00    0.34    16.30     33.08     房地產(chǎn)開發(fā) 
  000897  津濱發(fā)展    296.00    0.26     新進     0.04     2.16     37.90    園區(qū)土地開發(fā) 
  000031  中糧地產(chǎn)[行情、資料、新聞、論壇]    164.95    0.24     新進     0.25    13.04     41.87     房地產(chǎn)開發(fā) 

  表4:社保基金2006年末持股明細(xì)
             本期持股數(shù)    持股占總股本    同上期增減                    漲幅
   代碼    簡稱                         每股收益   凈資產(chǎn)收益率               行業(yè) 
              (萬股)    比例(%)     (萬股)                 20070101-20070215
  600296 S蘭 鋁   3102.84    5.72     1026.66   0.51     8.77     13.17      有色 
  000829 贛南果業(yè)    1088.04    4.32     256.38    0.56    24.19     91.19      商業(yè) 
  000897 津濱發(fā)展    4450.00    3.85     3750.00   0.04     2.16     37.90    園區(qū)土地開發(fā) 
  000612 焦作萬方[行情、資料、新聞、論壇]    1338.01    2.79     新進     0.57    26.35     54.05      有色 
  600406 國電南瑞    557.97    2.63     157.97    0.52    13.56     36.28     電氣設(shè)備 
  000807 云鋁股份    1350.37    2.47     520.37    0.57    16.91     36.21      有色 
  600587 新華醫(yī)療[行情資料、新聞論壇]    204.42    2.38     59.86    0.24     6.45     95.52      醫(yī)藥 
  600325 華發(fā)股份    601.21    2.31     0.00    0.55    11.71      3.63     房地產(chǎn)開發(fā) 
  000759 武漢中百    748.90    2.23     -51.10    0.23     8.72     54.84      商業(yè) 
  600549 廈門鎢業(yè)[行情、資料、新聞、論壇]    1048.89    2.19    -218.34     -      -      34.28      有色 
  600978 宜華木業(yè)    778.98    2.15    -271.57    0.48    17.72     17.54      建材 
  600439  瑞貝卡    400.43     2.11     新進      0.53     10.96      92.43      紡織服裝 
   600138  中青旅[行情資料、新聞、論壇]    486.75     1.82     163.20      -      -       45.20      酒店旅游 
   000410  沈陽機床[行情、資料、新聞、論壇]     620.84     1.82    -1325.72    0.39     11.34      36.06       機械 
   600114  寧波東睦     298.96     1.53     187.96     0.01     0.28      52.27       機械 
   000960  錫業(yè)股份     783.13     1.46     新進      0.40     12.04      80.27       有色 
   000917  電廣傳媒     459.33     1.36     -276.83    0.06     1.04      108.22       傳媒 
   600143  金發(fā)科技[行情、資料新聞、論壇]     427.27     1.34     0.00     0.96     24.73      50.77       化工 
   600371  華冠科技     188.39     1.22     新進      0.12     6.01      51.48       農(nóng)業(yè) 
   600308  華泰股份     498.22     1.04     新進      0.83     14.91      6.38      造紙包裝 
   000822  山東?;    ?53.40     1.02     0.00     0.40     10.41      64.88       化工 
   600995  文山電力     221.40     1.00     -20.00     0.35     13.10      44.44       電力 
   600118  中國衛(wèi)星[行情、資料新聞、論壇]     159.77     0.70     -122.67    0.24     14.17      31.21       通信 
   600064  南京高科[行情、資料、新聞論壇]     199.99     0.58     0.00     0.30     7.17      63.33       綜合 
   600048  保利地產(chǎn)[行情、資料、新聞、論壇]     309.37     0.56     -153.96    1.20     18.16      20.08     房地產(chǎn)開發(fā) 
   000767  漳澤電力     549.99     0.50     新進       -      -       36.27       電力 
   600317  營口港    112.08     0.44     -106.28    0.63     14.24      49.31      航運業(yè) 

  表5:全部機構(gòu)2006年末持股合計明細(xì)(包括QFII、保險、綜合類券商、社?;?、開放式基金、封閉式基金、信托公司)
              本期持股數(shù)     持股占總股本     同上期增減                      漲幅
   代碼     簡稱                 每股收益    凈資產(chǎn)收益率                 行業(yè) 
               (萬股)     比例(%)     (萬股)                  20070101-20070215
  000829  贛南果業(yè)     9939.85    39.44     1503.78     0.56     24.19      91.19       商業(yè) 
  600066  宇通客車     11282.29   28.21     2995.30     0.55     17.70      36.67     汽車及配件 
  600219  南山鋁業(yè)     13209.88   21.35     2522.69     0.28     6.18      49.72       有色 
  600879  火箭股份     9977.05    20.30     2707.44     0.44     16.25      35.93       機械 
  000759  武漢中百     6671.86    19.90     1619.05     0.23     8.72      54.84       商業(yè) 
  600276  恒瑞醫(yī)藥     6499.88    19.60     1621.78     0.62     16.59      30.87       醫(yī)藥 
  600495  晉西車軸     2004.18    19.48      497.43    0.49     11.55      19.92       機械 
   000402  金融街     20984.26     19.46     -1074.40    0.49      13.73       -5.28      園區(qū)土地開發(fā) 
   600527  江南高纖     4184.47     19.37     3354.28     0.24      16.06       68.77        化纖 
   000888  峨眉山A     4417.34     18.78     1331.12     0.17      6.93       30.55       酒店旅游 
   000608  陽光股份[行情、資料、新聞論壇]     5474.93     18.75     3502.87     0.30      10.09       13.14      房地產(chǎn)開發(fā) 
   000897  津濱發(fā)展     20715.69     17.93     16871.18    0.04      2.16       37.90      園區(qū)土地開發(fā) 
   600439  瑞貝卡     3330.24     17.56     2075.81     0.53      10.96       92.43       紡織服裝 
   600143  金發(fā)科技     5522.82     17.34      284.93     0.96      24.73       50.77        化工 
   600406  國電南瑞     3671.54     17.27      849.09     0.52      13.56       36.28       電氣設(shè)備 
   600383  金地集團     11481.33     17.24     1752.26     0.67      14.42       -14.50      房地產(chǎn)開發(fā) 
   000410  沈陽機床     5625.45     16.50     -612.47     0.39      11.34       36.06        機械 
   600547  山東黃金     2611.78     16.32      61.49     0.80      18.76       53.42        有色 
   600718  東軟股份[行情、資料、新聞論壇]     4489.47     15.95      379.99     0.28      5.66       51.38      軟件及服務(wù) 
   600325  華發(fā)股份     4120.23     15.85      628.82     0.55      11.71       3.63      房地產(chǎn)開發(fā) 
   000807  云鋁股份     8026.00     14.70     2789.90     0.57      16.91       36.21        有色 
   600298  安琪酵母     1994.70     14.70      228.41     0.56      10.79       14.52        食品 
   000612  焦作萬方     6686.62     13.93     3696.56     0.57      26.35       54.05        有色 
   600118  中國衛(wèi)星     3165.20     13.92     1014.12     0.24      14.17       31.21        通信 
   600587  新華醫(yī)療     1167.68     13.61     1023.11     0.24      6.45       95.52        醫(yī)藥 
   000690  寶新能源     4699.82     12.69     4242.27     0.73      16.09       81.03        電力 
   002035  華帝股份     1636.53     12.39      840.66     0.20      8.39       37.82        家電 
   600308  華泰股份     5951.94     12.39     3573.22     0.83      14.91       6.38       造紙包裝 
   600296  S 蘭 鋁    6704.98     12.36     2223.42     0.51      8.77       13.17        有色 
   000792  鹽湖鉀肥     8887.47     11.58     -651.77     1.06      39.07       31.15        化工 
   600740  山西焦化     2242.97     11.06     1056.24     0.17      3.29       45.97        煤炭 
   600114  寧波東睦     2155.05     11.02     1173.59     0.01      0.28       52.27        機械 
   002028  思源電氣[行情、資料新聞、論壇]     1162.42     10.97     -378.12     1.35      31.36       63.86       電氣設(shè)備 
   600517  置信電氣     2183.00     10.94     -237.63     0.34      23.49       40.27       電氣設(shè)備 
   600549  廈門鎢業(yè)     5041.87     10.50     -203.30      -       -       34.28        有色 
   600268  國電南自[行情、資料新聞、論壇]     1797.29     10.15     -1052.88    0.39      11.51       26.10       電氣設(shè)備 
   000917  電廣傳媒     3372.18      9.96     -3025.59    0.06    

   600978  宜華木業(yè)     3405.99     9.41     -183.25     0.48     17.72       17.54        建材 
   600048  保利地產(chǎn)     5154.46     9.37     2143.96     1.20     18.16       20.08      房地產(chǎn)開發(fā) 
   600673  陽之光[行情、資料、新聞論壇]     1153.06     9.10     -706.32     0.20     10.05       51.71        家電 
   600371  華冠科技     1264.59     8.16      360.02     0.12     6.01       51.48        農(nóng)業(yè) 
   600096  云天化     4077.18     7.60     2162.10     1.09     20.93       50.98        化工 
   000860  順鑫農(nóng)業(yè)[行情、資料、新聞、論壇]     3005.74     7.56     1789.55     0.24     6.35       36.61        農(nóng)業(yè) 
   000428  華天酒店     1276.56     7.39     -838.61     0.47     14.85       68.63       酒店旅游 
   600082  海泰發(fā)展     1885.76     7.03     -278.36     0.21     10.19       17.36      房地產(chǎn)開發(fā) 
   600206  有研硅股     901.39      6.22      263.30     0.12     2.67       52.41       元器件 
   000031  中糧地產(chǎn)     4277.99     6.12      -4063.22    0.25     13.04       41.87      房地產(chǎn)開發(fā) 
   000514  渝開發(fā)     1024.46     5.81      931.36     0.01     0.43       48.37      園區(qū)土地開發(fā) 
   600408  安泰集團[行情、資料、新聞、論壇]     2239.12     5.73     1939.03     0.38     13.48       54.32        煤炭 
   600017  日照港     3572.98     5.67     2293.98     0.27     7.77       27.15       航運業(yè) 
   600459  貴研鉑業(yè)[行情、資料、新聞論壇]     486.21      5.66      16.97     0.38     6.56       33.22        有色 
   002093  國脈科技     376.30      5.64       新進      0.44     9.84       35.17      軟件及服務(wù) 
   600266  北京城建     3283.10     5.47     1408.03      -       -        6.36      房地產(chǎn)開發(fā) 
   000852  S 江 鉆    1640.51     5.33     -214.32     0.60     20.08        -        機械 
   600205  S山東鋁     3507.33     5.22     1212.74     1.55     25.68       12.48        有色 
   600290  華儀電氣     898.58      5.16      524.27     0.01     1.26       83.80       電氣設(shè)備 
   002033  麗江旅游     504.65      5.08     -588.62     0.43     13.81       24.66       酒店旅游 
   600385  *ST 金泰    720.00      4.86       新進      -0.66      -       61.54        醫(yī)藥 
   000960  錫業(yè)股份     2330.43     4.34      762.28     0.40     12.04       80.27        有色 
   600208  中寶股份     6477.43     4.28     2762.51     0.16     11.88       17.00      房地產(chǎn)開發(fā) 
   600064  南京高科     1411.74     4.10      312.52     0.30     7.17       63.33        綜合 
   600432  吉恩鎳業(yè)     905.91      3.97     -802.24     1.13     26.72       69.79        有色 
   600737  *ST 屯河    3023.49     3.75      -2387.86    0.12     12.12       34.79        食品 
   000731  S川美豐     919.90      3.74     -410.57     1.01     19.83       27.65        化工 
   000823  超聲電子     1292.84     3.60       新進      0.23     8.60       58.14       元器件 
   600391  成發(fā)科技     454.98      3.47      203.60     0.30     8.48       46.67        機械 
   000050  深天馬A     1146.23     3.45      -59.11     0.28     10.91       28.72       元器件 

   600138  中青旅     915.26      3.43     -614.88      -       -       45.20       酒店旅游 
   000822  山東?;    ?486.38      3.38      901.67     0.40     10.41       64.88        化工 
   600540  新賽股份[行情、資料、新聞、論壇]      592.52      3.29      新進       0.09      2.90       36.94        農(nóng)業(yè) 
   600054  黃山旅游[行情、資料、新聞、論壇]     1398.48      3.08      797.96     0.31     16.71       40.69       酒店旅游 
   600995  文山電力      681.04      3.07     -714.70     0.35     13.10       44.44        電力 
   600967  北方創(chuàng)業(yè)      373.80      2.88      21.80     0.08      2.04       62.90        機械 
   000767  漳澤電力     3130.37      2.84     2393.85      -       -       36.27        電力 
   600567  山鷹紙業(yè)     1155.94      2.71      -75.06      -       -       37.46       造紙包裝 
   000546  光華控股[行情、資料、新聞、論壇]      458.25      2.70      新進       0.05      4.07       48.58       房地產(chǎn)開發(fā) 
   002014  永新股份[行情資料、新聞、論壇]      241.52      2.59     -209.81     0.51     12.91       42.46       造紙包裝 
   600078  澄星股份     1024.21      2.56      -1010.14    0.17      5.85       55.61        化工 
   600317  營口港     658.30      2.56      381.51     0.63     14.24       49.31        航運業(yè) 
   000068  S 三 星   1967.11      2.50     -534.76     0.06      2.25       42.92        家電 
   002013  中航精機[行情、資料新聞、論壇]      148.39      2.47     -157.57     0.24      6.88       61.14       汽車及配件 
   600087  南京水運[行情、資料新聞、論壇]     1266.95      2.45     -970.37     0.35     11.74       67.75        航運業(yè) 
   002015  霞客環(huán)保[行情、資料新聞、論壇]      246.23      2.45     -207.50     0.30     10.86       41.42        化纖 
   600725  云維股份      400.00      2.42      -20.08     0.39     12.76       59.61        化纖 
   600758  ST 金帝    356.83      2.23       9.46     -0.07     -8.20       25.50        建筑業(yè) 
   000963  華東醫(yī)藥      933.74      2.15     -472.16     0.19     12.98       36.36        醫(yī)藥 
   002018  華星化工[行情、資料、新聞、論壇]      166.14      2.13     -549.38      -       -       43.25        化工 
   600572  康恩貝[行情、資料、新聞、論壇]     263.15      1.92     -289.87     0.41     10.09       42.61        醫(yī)藥 
   600834  申通地鐵      851.46      1.78      806.76     0.25     13.98       33.86      城市交通與倉儲 
   600300  維維股份     1118.63      1.69      886.81     0.11      4.88       66.81        食品 
   600577  精達(dá)股份[行情資料、新聞、論壇]      210.19      1.62      135.02     0.41     13.99       63.66        機械 
   600469  風(fēng)神股份      389.99      1.53     -668.50     0.05      1.54       51.13       汽車及配件 
   600840  新湖創(chuàng)業(yè)      260.00      1.37      新進       0.69     36.23       52.02       房地產(chǎn)開發(fā) 
   000655  金嶺礦業(yè)      386.40      1.20      新進       0.21     11.64       72.77        鋼鐵 
   600240  華業(yè)地產(chǎn)      390.13      1.11     -729.32     0.34     16.30       33.08       房地產(chǎn)開發(fā) 
   600109  S 成建投     75.76      1.07      新進       -0.33     -13.06       -       房地產(chǎn)開發(fā) 
   600839  四川長虹     1968.53      1.04      13.38     0.16      3.41       26.54        家電 
  000558  萊茵置業(yè)    121.00    1.03      新進     0.10     7.09      19.39      房地產(chǎn)開發(fā) 
  000937  金牛能源    768.39    0.98      338.25   0.61     14.85      37.42       煤炭 
  002058  威爾泰    56.46     0.91      -57.17   0.13     4.99      13.29       機械 
  600482  風(fēng)帆股份    188.74    0.87      新進     0.28     7.81       103.82     汽車及配件 
  600463  空港股份    118.62    0.85      新進     0.27     7.82      31.74     園區(qū)土地開發(fā) 
  000751  鋅業(yè)股份    853.73    0.77      780.20   0.22     7.94      46.04       有色 
  600159  大龍地產(chǎn)    218.00    0.71      84.00   0.07     7.37       5.14     房地產(chǎn)開發(fā) 
  000939  凱迪電力    194.65    0.69      -163.12   0.41     13.21      27.28      電氣設(shè)備 
  000980  金馬股份[行情、資料、新聞、論壇]    98.71     0.66      新進     0.10     3.65      94.70      汽車及配件 
  002101  廣東鴻圖    40.28     0.60      新進     0.51     10.62      -3.63       機械 
  002096  南嶺民爆    31.83     0.54      新進     0.51     11.55      15.87       化工 
  000780  *ST 興發(fā)   260.01    0.42     -1440.72   0.01     3.91      19.62       煤炭 
  002092  中泰化學(xué)[行情資料、新聞、論壇]    72.54     0.31      新進     0.53     10.42      25.58       化工 
  600227  赤天化    32.39     0.19      -1.11   1.00     14.60      54.93       化工

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多